FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Johan SADIE est un joueur de rugby international sud-africain au poste de centre.Il est né le 23/01/1989. Il mesure 1 m 88 pour 88 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | Agen | ![]() | Top 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Agen | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Top 14 | 25 | 15 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | 1003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Agen | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Top 14 | 5 | 12 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Agen | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 10 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Top 14 | 40 | 16 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | 1072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Agen | ![]() | Pro D2 | 20 | 22 | 22 | 4 | - | - | - | - | - | 1634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Agen | ![]() | Top 14 | 40 | 21 | 20 | 8 | - | - | - | - | - | 1585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Cheetahs | ![]() | Super Rugby | 10 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTT-Docomo Red Hurricanes | ![]() | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTT-Docomo Red Hurricanes | ![]() | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Cheetahs | ![]() | Super Rugby | 5 | 16 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 1269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free State Cheetahs | ![]() | Currie Cup | 15 | 11 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Cheetahs | ![]() | Super Rugby | 25 | 17 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | 1302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Bulls | ![]() | Super Rugby | - | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Province | ![]() | Currie Cup | 60 | 24 | 22 | 12 | - | - | - | - | - | 1742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Western Province | ![]() | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stormers | ![]() | Super Rugby | 10 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Province | ![]() | Currie Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Western Province | ![]() | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Afrique du Sud | ![]() | Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Pro D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Super Rugby | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Currie Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année | ||||
Championnat Hémisphère Sud - Currie Cup | ||||
2010 | Western Province | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 05/09/2020 | Agen | Castres | 22 - 26 | 13 (80 minutes) |
Top 14 | 11/09/2020 | Pau | Agen | 33 - 23 | - |
Top 14 | 03/10/2020 | Clermont | Agen | 31 - 12 | - |
Top 14 | 10/10/2020 | Agen | Stade Français | 3 - 20 | - |
Top 14 | 17/10/2020 | Montpellier | Agen | 42 - 13 | - |
Top 14 | 24/10/2020 | Agen | Bayonne | 15 - 26 | - |
Top 14 | 31/10/2020 | Union Bordeaux Bègles | Agen | 71 - 5 | - |
Top 14 | 08/11/2020 | Agen | LOU | 16 - 19 | - |
Top 14 | 14/11/2020 | Agen | Toulon | 9 - 38 | - |
Top 14 | 28/11/2020 | Stade Toulousain | Agen | 63 - 18 | - |
Top 14 | 05/12/2020 | Agen | Brive | 6 - 15 | - |
Top 14 | 27/12/2020 | Racing 92 | Agen | 45 - 10 | - |
Top 14 | 02/01/2021 | Agen | La Rochelle | 13 - 43 | - |
Top 14 | 09/01/2021 | Castres | Agen | 39 - 23 | - |
Top 14 | 23/01/2021 | Agen | Stade Toulousain | 0 - 59 | - |
Top 14 | 20/02/2021 | Agen | Montpellier | 19 - 39 | - |
Top 14 | 27/02/2021 | Agen | Clermont | 16 - 52 | - |
Top 14 | 06/03/2021 | Stade Français | Agen | 40 - 21 | - |
Top 14 | 13/03/2021 | Bayonne | Agen | 48 - 20 | - |
Top 14 | 27/03/2021 | Brive | Agen | 57 - 3 | - |
Top 14 | 01/05/2021 | Toulon | Agen | 32 - 17 | - |
Top 14 | 08/05/2021 | Agen | Pau | 7 - 47 | - |
Top 14 | 15/05/2021 | La Rochelle | Agen | 59 - 0 | - |
Top 14 | 21/05/2021 | Agen | Union Bordeaux Bègles | 3 - 49 | - |
Top 14 | 29/05/2021 | Agen | Racing 92 | 14 - 54 | - |
Top 14 | 05/06/2021 | LOU | Agen | 52 - 7 | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Stade Toulousain | 26 | 81 | 17 | 1 | 8 | 767 | 557 | 8 | 3 |
2 | La Rochelle | 26 | 78 | 17 | 0 | 9 | 726 | 452 | 6 | 4 |
3 | Racing 92 | 26 | 78 | 17 | 0 | 9 | 757 | 577 | 6 | 4 |
4 | Union Bordeaux Bègles | 26 | 72 | 15 | 1 | 10 | 740 | 546 | 7 | 3 |
5 | Clermont | 26 | 71 | 15 | 1 | 10 | 830 | 619 | 6 | 3 |
6 | Stade Français | 26 | 70 | 15 | 0 | 11 | 701 | 622 | 6 | 4 |
7 | Castres | 26 | 69 | 15 | 1 | 10 | 625 | 676 | 3 | 4 |
8 | Toulon | 26 | 66 | 14 | 0 | 12 | 639 | 605 | 7 | 3 |
9 | LOU | 26 | 65 | 14 | 1 | 11 | 678 | 568 | 3 | 4 |
10 | Montpellier | 26 | 54 | 10 | 0 | 16 | 579 | 615 | 6 | 8 |
11 | Brive | 26 | 51 | 11 | 0 | 15 | 585 | 711 | 2 | 5 |
12 | Pau | 26 | 46 | 9 | 1 | 16 | 688 | 752 | 2 | 6 |
13 | Bayonne | 26 | 46 | 10 | 0 | 16 | 565 | 796 | 1 | 5 |
14 | Agen | 26 | 2 | 0 | 0 | 26 | 315 | 1099 | 0 | 2 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à la domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Pro D2 , Relégation Pro D2 ,
Its rugby