FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Hugh O'SULLIVAN est un joueur de rugby international irlandais. Il évolue à Newcastle au poste de 1/2 melee.Il est agé de 27 ans et est né le 24/02/1998. Il mesure 1 m 75 pour 81 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Newcastle | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | ![]() | Premiership Rugby Cup | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | ![]() | Angleterre | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Newcastle | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | ![]() | Angleterre | - | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | ![]() | Premiership Rugby Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | London Irish | ![]() | Premiership Rugby Cup | 5 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Irish | ![]() | Angleterre | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | London Irish | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Irish | ![]() | Premiership Rugby Cup | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Irish | ![]() | Angleterre | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Leinster | ![]() | Pro 14 Rainbow Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leinster | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leinster | ![]() | PRO 14 | 2 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Leinster | ![]() | PRO 14 | 5 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Leinster | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leinster | ![]() | PRO 14 | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Irlande | ![]() | Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlande | ![]() | Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leinster | ![]() | British and Irish Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Rugby Challenge Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Premiership Rugby Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Angleterre | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
PRO 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
British and Irish Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année | ||||
Championnat d'Angleterre - British and Irish Cup | ||||
2018 | Leinster | Finaliste | ||
Coupe - Premiership Rugby Cup | ||||
2022 | London Irish | Finaliste | ||
Championnat irlandais - PRO 14 | ||||
2020 | Leinster | Vainqueur | ||
2020 | Leinster | Vainqueur | ||
2019 | Leinster | Vainqueur | ||
Coupe d'Europe - European Rugby Champions Cup | ||||
2019 | Leinster | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Angleterre | 20/09/2024 | Newcastle | Bristol | 3 - 24 | - |
Angleterre | 28/09/2024 | Harlequins | Newcastle | 28 - 14 | - |
Angleterre | 05/10/2024 | Newcastle | Leicester | 10 - 42 | - |
Angleterre | 11/10/2024 | Sale | Newcastle | 43 - 10 | - |
Angleterre | 18/10/2024 | Newcastle | Exeter | 24 - 18 | - |
Angleterre | 26/10/2024 | Gloucester | Newcastle | 36 - 7 | - |
Premiership Rugby Cup | 02/11/2024 | Caldy | Newcastle | 12 - 33 | 9 (68 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 10/11/2024 | Newcastle | Doncaster | 31 - 28 | - |
Premiership Rugby Cup | 22/11/2024 | Newcastle | Sale | 28 - 27 | - |
Angleterre | 29/11/2024 | Newcastle | Saracens | 17 - 12 | - |
European Rugby Challenge Cup | 08/12/2024 | Pau | Newcastle | 32 - 19 | 20 (24 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 15/12/2024 | Newcastle | Newport Gwent Dragons | 14 - 22 | 19 (16 minutes) |
Angleterre | 21/12/2024 | Newcastle | Bath | 15 - 40 | 21 (10 minutes) |
Angleterre | 28/12/2024 | Northampton | Newcastle | 61 - 0 | 21 (29 minutes) |
Angleterre | 03/01/2025 | Newcastle | Harlequins | 14 - 38 | - |
European Rugby Challenge Cup | 11/01/2025 | Ospreys | Newcastle | 35 - 15 | 21 (22 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 17/01/2025 | Newcastle | Montpellier | 7 - 26 | - |
Angleterre | 26/01/2025 | Bristol | Newcastle | 53 - 35 | - |
Premiership Rugby Cup | 01/02/2025 | Doncaster | Newcastle | 18 - 42 | - |
Premiership Rugby Cup | 09/02/2025 | Newcastle | Caldy | 73 - 12 | - |
Premiership Rugby Cup | 16/02/2025 | Sale | Newcastle | 19 - 17 | - |
Premiership Rugby Cup | 28/02/2025 | Newcastle | Gloucester | 22 - 17 | - |
Premiership Rugby Cup | 07/03/2025 | Newcastle | Bath | 29 - 41 | - |
Angleterre | 21/03/2025 | Newcastle | Sale | 15 - 39 | - |
Angleterre | 29/03/2025 | Exeter | Newcastle | 17 - 15 | - |
Angleterre | 18/04/2025 | Newcastle | Northampton | - | |
Angleterre | 26/04/2025 | Bath | Newcastle | - | |
Angleterre | 10/05/2025 | Saracens | Newcastle | - | |
Angleterre | 16/05/2025 | Newcastle | Gloucester | - | |
Angleterre | 31/05/2025 | Leicester | Newcastle | - |
Angleterre | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Bath | 13 | 56 | 11 | 0 | 2 | 487 | 287 | 11 | 1 |
2 | Bristol | 13 | 46 | 8 | 0 | 5 | 468 | 415 | 12 | 2 |
3 | Leicester | 13 | 41 | 7 | 1 | 5 | 356 | 316 | 8 | 3 |
4 | Gloucester | 13 | 41 | 7 | 0 | 6 | 397 | 358 | 10 | 3 |
5 | Sale | 13 | 39 | 8 | 0 | 5 | 356 | 322 | 7 | 0 |
6 | Saracens | 13 | 38 | 7 | 0 | 6 | 344 | 361 | 7 | 3 |
7 | Harlequins | 13 | 37 | 6 | 1 | 6 | 314 | 302 | 8 | 3 |
8 | Northampton | 13 | 28 | 5 | 0 | 8 | 337 | 343 | 6 | 2 |
9 | Exeter | 13 | 20 | 3 | 0 | 10 | 272 | 355 | 3 | 5 |
10 | Newcastle | 13 | 10 | 2 | 0 | 11 | 179 | 451 | 1 | 1 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur , Qualification Champions Cup ,
European Rugby Challenge Cup - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Montpellier | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 131 | 41 | 3 | 0 |
2 | Ospreys | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 111 | 116 | 3 | 0 |
3 | Pau | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 119 | 108 | 3 | 1 |
4 | Lions | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 122 | 103 | 2 | 0 |
5 | Newport Gwent Dragons | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 61 | 116 | 0 | 1 |
6 | Newcastle | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 115 | 0 | 0 |
Qualification 1/8 ,
Premiership Rugby Cup - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Newcastle | 6 | 26 | 5 | 0 | 1 | 224 | 116 | 5 | 1 |
2 | Sale | 6 | 22 | 4 | 0 | 2 | 176 | 123 | 4 | 2 |
3 | Doncaster | 6 | 18 | 3 | 0 | 3 | 194 | 154 | 4 | 2 |
4 | Caldy | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64 | 265 | 0 | 0 |
Its rugby