FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Hugh GAVIN est un joueur de rugby international irlandais. Il évolue à Connacht au poste de ailier.Il est agé de 21 ans et est né le 10/01/2004. Il mesure 1 m 92 pour 103 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Connacht | ![]() | United rugby championship | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Irlande | ![]() | Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlande | ![]() | Tournoi des 6 nations - 20 ans | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Irlande | ![]() | Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlande | ![]() | Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United rugby championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année | ||||
Coupe du monde - Coupe du monde U20 | ||||
2023 | Irlande | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
United rugby championship | 21/09/2024 | Munster | Connacht | 35 - 33 | - |
United rugby championship | 28/09/2024 | Connacht | Sharks | 36 - 30 | - |
United rugby championship | 04/10/2024 | Scarlets | Connacht | 23 - 24 | - |
United rugby championship | 12/10/2024 | Ulster | Connacht | 32 - 27 | - |
United rugby championship | 19/10/2024 | Connacht | Leinster | 12 - 33 | 23 (22 minutes) |
United rugby championship | 26/10/2024 | Connacht | Newport Gwent Dragons | 31 - 7 | 16 (38 minutes) |
United rugby championship | 30/11/2024 | Connacht | Bulls | 14 - 28 | - |
United rugby championship | 21/12/2024 | Leinster | Connacht | 17 - 12 | - |
United rugby championship | 28/12/2024 | Connacht | Ulster | 7 - 17 | - |
United rugby championship | 26/01/2025 | Glasgow Warriors | Connacht | 22 - 19 | - |
United rugby championship | 15/02/2025 | Connacht | Cardiff Blues | 24 - 19 | 13 (80 minutes) |
United rugby championship | 01/03/2025 | Connacht | Benetton Rugby Treviso | 38 - 30 | 13 (80 minutes) |
United rugby championship | 22/03/2025 | Ospreys | Connacht | 43 - 40 | 13 (80 minutes) |
United rugby championship | 29/03/2025 | Connacht | Munster | 24 - 30 | 13 (80 minutes) |
United rugby championship | 19/04/2025 | Stormers | Connacht | - | |
United rugby championship | 26/04/2025 | Lions | Connacht | - | |
United rugby championship | 10/05/2025 | Connacht | Edinburgh Rugby | - | |
United rugby championship | 17/05/2025 | Zebre | Connacht | - |
United rugby championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Leinster | 14 | 62 | 13 | 0 | 1 | 387 | 194 | 9 | 1 |
2 | Glasgow Warriors | 14 | 54 | 10 | 0 | 4 | 423 | 249 | 10 | 4 |
3 | Bulls | 14 | 50 | 10 | 0 | 4 | 402 | 293 | 7 | 3 |
4 | Sharks | 14 | 45 | 9 | 0 | 5 | 355 | 353 | 6 | 3 |
5 | Munster | 14 | 39 | 7 | 0 | 7 | 342 | 346 | 9 | 2 |
6 | Ulster | 14 | 37 | 7 | 0 | 7 | 341 | 358 | 5 | 4 |
7 | Edinburgh Rugby | 14 | 36 | 6 | 0 | 8 | 351 | 326 | 7 | 5 |
8 | Cardiff Blues | 14 | 36 | 6 | 1 | 7 | 302 | 358 | 7 | 3 |
9 | Benetton Rugby Treviso | 14 | 36 | 7 | 1 | 6 | 292 | 354 | 5 | 1 |
10 | Stormers | 14 | 35 | 6 | 0 | 8 | 335 | 348 | 7 | 4 |
11 | Connacht | 14 | 34 | 5 | 0 | 9 | 341 | 366 | 8 | 6 |
12 | Scarlets | 14 | 33 | 6 | 1 | 7 | 326 | 306 | 3 | 4 |
13 | Ospreys | 14 | 33 | 6 | 1 | 7 | 323 | 336 | 4 | 3 |
14 | Lions | 14 | 30 | 6 | 0 | 8 | 297 | 333 | 3 | 3 |
15 | Zebre | 14 | 27 | 5 | 0 | 9 | 254 | 366 | 3 | 4 |
16 | Newport Gwent Dragons | 14 | 9 | 1 | 0 | 13 | 261 | 446 | 1 | 4 |
Its rugby