FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Hrishikesh PENDSE est un joueur de rugby indou au poste de 3eme ligne.Il est né le 08/04/1986. Il mesure 1 m 90 pour 100 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Mitsubishi Dyna Boars | ![]() | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Dyna Boars | ![]() | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Mitsubishi Dyna Boars | ![]() | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Dyna Boars | ![]() | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Suntory Sungoliath | ![]() | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Top Challenge League | 09/09/2018 | Mitsubishi Dyna Boars | Kamaishi Seawaves | 42 - 17 | - |
Top Challenge League | 16/09/2018 | NTT Docomo Red Hurricanes | Mitsubishi Dyna Boars | 31 - 12 | - |
Top Challenge League | 30/09/2018 | Mitsubishi Dyna Boars | Chugoku Red Regulions | 68 - 17 | - |
Top Challenge League | 06/10/2018 | Mazda Blue Zoomers | Mitsubishi Dyna Boars | 23 - 24 | - |
Top Challenge League | 21/10/2018 | Mitsubishi Dyna Boars | Kintetsu Liners | 14 - 52 | |
Top Challenge League | 26/10/2018 | Kurita Water Gush | Mitsubishi Dyna Boars | 0 - 38 | |
Top Challenge League | 03/11/2018 | Mitsubishi Dyna Boars | Kyuden Voltex | 52 - 17 | - |
Top Challenge League | 25/11/2018 | NTT Docomo Red Hurricanes | Mitsubishi Dyna Boars | 45 - 10 | - |
Top Challenge League | 01/12/2018 | Kintetsu Liners | Mitsubishi Dyna Boars | 19 - 30 | |
Top Challenge League | 09/12/2018 | Mitsubishi Dyna Boars | Kurita Water Gush | 24 - 7 | - |
Top Challenge League | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Kintetsu Liners | 7 | 34 | 7 | 0 | 0 | 301 | 86 | 6 | 0 |
2 | NTT Docomo Red Hurricanes | 7 | 30 | 6 | 0 | 1 | 345 | 136 | 5 | 1 |
3 | Mitsubishi Dyna Boars | 7 | 24 | 5 | 0 | 2 | 250 | 157 | 4 | 0 |
4 | Kurita Water Gush | 7 | 18 | 4 | 0 | 3 | 155 | 180 | 2 | 0 |
5 | Kamaishi Seawaves | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 176 | 226 | 2 | 1 |
6 | Mazda Blue Zoomers | 7 | 10 | 2 | 0 | 5 | 173 | 275 | 1 | 1 |
7 | Chugoku Red Regulions | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 | 159 | 310 | 1 | 0 |
8 | Kyuden Voltex | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 90 | 279 | 0 | 0 |
Top Challenge League - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | NTT Docomo Red Hurricanes | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 115 | 23 | 2 | 0 |
2 | Mitsubishi Dyna Boars | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 64 | 71 | 1 | 0 |
3 | Kintetsu Liners | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 82 | 50 | 1 | 0 |
4 | Kurita Water Gush | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 131 | 0 | 0 |
Its rugby