FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Harry ALLEN est un joueur de rugby anglais au poste de talonneur.Il est né le 19/12/1991. Il mesure 1 m 79 pour 96 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | Doncaster | ![]() | British and Irish Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doncaster | ![]() | Angleterre D2 | 10 | 13 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | London Welsh | ![]() | British and Irish Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Welsh | ![]() | Angleterre D2 | - | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | London Irish | ![]() | Angleterre | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Harlequins | ![]() | Heineken Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlequins | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlequins | ![]() | Angleterre | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Scottish | ![]() | Angleterre D2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | London Scottish | ![]() | Angleterre D2 | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Saracens | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedford | ![]() | Angleterre D2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Saracens | ![]() | Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British and Irish Cup | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 277 | ||||||||||
Angleterre D2 | 10 | 42 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | 1466 | ||||||||||
Angleterre | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 100 | ||||||||||
Heineken Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||
Coupe Anglo-Galloise | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doncaster | 10 | 14 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 627 | ||||||||||
London Welsh | 5 | 17 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 719 | ||||||||||
London Irish | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 91 | ||||||||||
Harlequins | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | ||||||||||
London Scottish | - | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | 343 | ||||||||||
Saracens | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||||||
Bedford | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 55 | 22 | 3 | - | - | - | - | - | 1898 |
Année | ||||
Championnat d'Angleterre - British and Irish Cup | ||||
2016 | London Welsh | Vainqueur | ||
Coupe - Coupe Anglo-Galloise | ||||
2013 | Harlequins | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Angleterre D2 | 02/09/2016 | London Irish | Doncaster | 19 - 0 | 2 (64 minutes) |
Angleterre D2 | 10/09/2016 | Doncaster | Rotherham Titans | 25 - 13 | 2 (71 minutes) |
Angleterre D2 | 17/09/2016 | Richmond | Doncaster | 16 - 57 | 2 (49 minutes) |
Angleterre D2 | 24/09/2016 | Doncaster | Bedford | 30 - 22 | 2 (58 minutes) |
Angleterre D2 | 01/10/2016 | Ealing Trailfinders | Doncaster | 27 - 14 | 2 (58 minutes) |
Angleterre D2 | 08/10/2016 | Doncaster | Nottingham | 26 - 21 | 2 (61 minutes) |
British and Irish Cup | 15/10/2016 | Rotherham Titans | Doncaster | 34 - 17 | - |
Angleterre D2 | 29/10/2016 | London Welsh | Doncaster | 14 - 10 | 2 (64 minutes) |
Angleterre D2 | 05/11/2016 | Doncaster | London Scottish | 29 - 23 | 2 (52 minutes) |
Angleterre D2 | 18/11/2016 | Yorkshire Carnegie | Doncaster | 24 - 6 | 17 (24 minutes) |
Angleterre D2 | 27/11/2016 | Doncaster | Cornish Pirates | 26 - 35 | 2 (29 minutes) |
Angleterre D2 | 02/12/2016 | Jersey | Doncaster | 35 - 29 | - |
British and Irish Cup | 10/12/2016 | London Welsh | Doncaster | 0 - 25 | - |
British and Irish Cup | 17/12/2016 | Doncaster | London Welsh | 25 - 0 | - |
Angleterre D2 | 25/12/2016 | Rotherham Titans | Doncaster | 12 - 23 | - |
Angleterre D2 | 31/12/2016 | Doncaster | Richmond | 34 - 3 | - |
British and Irish Cup | 07/01/2017 | Doncaster | Munster | 12 - 28 | - |
British and Irish Cup | 13/01/2017 | Munster | Doncaster | 24 - 16 | 2 (49 minutes) |
British and Irish Cup | 21/01/2017 | Doncaster | Rotherham Titans | 16 - 12 | - |
Angleterre D2 | 28/01/2017 | Bedford | Doncaster | 22 - 40 | 17 (22 minutes) |
Angleterre D2 | 04/02/2017 | Doncaster | Ealing Trailfinders | 21 - 29 | 18 (13 minutes) |
Angleterre D2 | 17/02/2017 | Nottingham | Doncaster | 7 - 29 | 17 (13 minutes) |
Angleterre D2 | 03/03/2017 | London Scottish | Doncaster | 14 - 48 | - |
Angleterre D2 | 19/03/2017 | Doncaster | Yorkshire Carnegie | 31 - 26 | - |
Angleterre D2 | 25/03/2017 | Cornish Pirates | Doncaster | 34 - 17 | - |
Angleterre D2 | 08/04/2017 | Doncaster | Jersey | 24 - 20 | - |
Angleterre D2 | 14/04/2017 | Doncaster | London Irish | 5 - 22 | - |
Angleterre D2 | 30/04/2017 | Doncaster | London Irish | 3 - 35 | - |
Angleterre D2 | 05/05/2017 | London Irish | Doncaster | 39 - 22 | - |
Angleterre D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | London Irish | 21 | 96 | 20 | 0 | 1 | 747 | 302 | 15 | 1 |
2 | Yorkshire Carnegie | 25 | 95 | 20 | 0 | 5 | 807 | 554 | 12 | 3 |
3 | Ealing Trailfinders | 23 | 72 | 15 | 1 | 7 | 635 | 460 | 7 | 3 |
4 | Cornish Pirates | 24 | 69 | 12 | 2 | 10 | 635 | 538 | 8 | 8 |
5 | Doncaster | 24 | 67 | 14 | 0 | 10 | 627 | 544 | 9 | 2 |
6 | Jersey | 22 | 59 | 11 | 0 | 11 | 490 | 498 | 7 | 8 |
7 | Bedford | 23 | 51 | 8 | 1 | 14 | 605 | 634 | 11 | 6 |
8 | Nottingham | 23 | 46 | 8 | 1 | 14 | 478 | 596 | 5 | 7 |
9 | London Scottish | 23 | 40 | 7 | 0 | 16 | 488 | 699 | 7 | 5 |
10 | Richmond | 23 | 34 | 7 | 0 | 16 | 447 | 665 | 4 | 2 |
11 | London Welsh | 14 | 32 | 7 | 0 | 7 | 305 | 269 | 5 | 3 |
12 | Rotherham Titans | 22 | 28 | 5 | 1 | 16 | 384 | 713 | 3 | 3 |
British and Irish Cup - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Munster | 8 | 24 | 6 | 0 | 2 | 199 | 125 | 3 | 0 |
2 | Doncaster | 7 | 12 | 3 | 0 | 4 | 127 | 118 | 0 | 0 |
3 | Rotherham Titans | 7 | 10 | 2 | 0 | 5 | 142 | 196 | 0 | 1 |
4 | London Welsh | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 82 | 144 | 2 | 0 |
Qualification 1/4 , 3 meilleurs 2eme en 1/4 ,
Its rugby