FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Giorgi DZMANASHVILI est un joueur de rugby international géorgien. Il évolue à Biarritz au poste de pilier.Il est agé de 22 ans et est né le 16/06/2002. Il mesure 1 m 86 pour 122 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Biarritz | ![]() | Pro D2 | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Georgie | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clermont | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clermont | ![]() | Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clermont | ![]() | Top 14 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Clermont | ![]() | Top 14 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | 613 | ||||||||||
Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | ||||||||||
Espoirs | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Top 14 | - | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 239 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biarritz | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | 613 | ||||||||||
Georgie | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||||||
Clermont | - | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 292 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 31 | 8 | - | - | - | - | - | - | 922 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 30/08/2024 | Biarritz | Valence Romans Drome Rugby | 23 - 21 | - |
Pro D2 | 05/09/2024 | Beziers | Biarritz | 19 - 23 | - |
Pro D2 | 13/09/2024 | Biarritz | Oyonnax | 19 - 13 | 17 (42 minutes) |
Pro D2 | 20/09/2024 | Montauban | Biarritz | 29 - 26 | 3 (45 minutes) |
Pro D2 | 26/09/2024 | Biarritz | Grenoble | 35 - 15 | 3 (59 minutes) |
Pro D2 | 11/10/2024 | Brive | Biarritz | 31 - 13 | 3 (51 minutes) |
Pro D2 | 18/10/2024 | Biarritz | Agen | 30 - 26 | 3 (52 minutes) |
Pro D2 | 25/10/2024 | Soyaux-Angouleme | Biarritz | 33 - 22 | - |
Pro D2 | 01/11/2024 | Biarritz | Nevers | 43 - 14 | 17 (36 minutes) |
Pro D2 | 07/11/2024 | Mont de Marsan | Biarritz | 33 - 15 | 3 (50 minutes) |
Pro D2 | 15/11/2024 | Biarritz | Provence Rugby | 25 - 0 | 17 (28 minutes) |
Pro D2 | 29/11/2024 | Biarritz | Aurillac | 23 - 6 | 3 (50 minutes) |
Pro D2 | 06/12/2024 | Dax | Biarritz | 26 - 20 | - |
Pro D2 | 13/12/2024 | Biarritz | Nice | 16 - 0 | - |
Pro D2 | 20/12/2024 | Colomiers | Biarritz | 29 - 20 | - |
Pro D2 | 10/01/2025 | Biarritz | Soyaux-Angouleme | 10 - 25 | 18 (30 minutes) |
Pro D2 | 16/01/2025 | Agen | Biarritz | 39 - 26 | - |
Pro D2 | 24/01/2025 | Grenoble | Biarritz | 33 - 17 | - |
Pro D2 | 06/02/2025 | Biarritz | Mont de Marsan | 0 - 27 | - |
Pro D2 | 14/02/2025 | Valence Romans Drome Rugby | Biarritz | 28 - 27 | 16 (39 minutes) |
Pro D2 | 21/02/2025 | Biarritz | Brive | 20 - 24 | 3 (50 minutes) |
Pro D2 | 28/02/2025 | Oyonnax | Biarritz | 29 - 36 | - |
Pro D2 | 07/03/2025 | Biarritz | Dax | 34 - 33 | 16 (32 minutes) |
Pro D2 | 28/03/2025 | Aurillac | Biarritz | 34 - 31 | - |
Pro D2 | 03/04/2025 | Biarritz | Montauban | 26 - 23 | 16 (49 minutes) |
Pro D2 | 11/04/2025 | Nice | Biarritz | 42 - 41 | - |
Pro D2 | 18/04/2025 | Nevers | Biarritz | - | |
Pro D2 | 25/04/2025 | Biarritz | Beziers | - | |
Pro D2 | 09/05/2025 | Provence Rugby | Biarritz | - | |
Pro D2 | 16/05/2025 | Biarritz | Colomiers | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Grenoble | 26 | 85 | 18 | 0 | 8 | 850 | 557 | 10 | 3 |
2 | Brive | 26 | 80 | 17 | 0 | 9 | 639 | 505 | 8 | 4 |
3 | Provence Rugby | 26 | 76 | 16 | 1 | 9 | 712 | 624 | 6 | 4 |
4 | Colomiers | 26 | 72 | 15 | 1 | 10 | 763 | 697 | 5 | 5 |
5 | Soyaux-Angouleme | 26 | 70 | 15 | 2 | 9 | 654 | 630 | 5 | 1 |
6 | Beziers | 26 | 68 | 14 | 0 | 12 | 641 | 584 | 6 | 6 |
7 | Montauban | 26 | 68 | 15 | 0 | 11 | 693 | 660 | 3 | 5 |
8 | Nevers | 26 | 57 | 13 | 0 | 13 | 588 | 701 | 3 | 2 |
9 | Valence Romans Drome Rugby | 26 | 55 | 11 | 0 | 15 | 695 | 644 | 3 | 8 |
10 | Biarritz | 26 | 55 | 12 | 0 | 14 | 621 | 632 | 3 | 5 |
11 | Agen | 26 | 53 | 11 | 0 | 15 | 623 | 622 | 2 | 7 |
12 | Dax | 26 | 53 | 11 | 1 | 14 | 559 | 647 | 3 | 4 |
13 | Oyonnax | 26 | 51 | 10 | 1 | 15 | 609 | 598 | 5 | 4 |
14 | Mont de Marsan | 26 | 51 | 11 | 0 | 15 | 657 | 716 | 2 | 5 |
15 | Aurillac | 26 | 47 | 11 | 0 | 15 | 599 | 778 | 1 | 2 |
16 | Nice | 26 | 26 | 5 | 0 | 21 | 509 | 817 | 0 | 6 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby