FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Doug WOOLDRIDGE est un joueur de rugby international canadien au poste de pilier.Il est né le 19/12/1985. Il mesure 1 m 84 pour 99 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Toronto Arrows | ![]() | Major League Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Clermont | ![]() | Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | ![]() | Coupe du monde | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Canada | ![]() | Pacific Nations Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Canada | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Canada | ![]() | Tests Internationaux | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Canada | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Canada | ![]() | Churchill Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | ![]() | Tests Internationaux | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||||||||||
Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | ||||||||||
Coupe du monde | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 278 | ||||||||||
Tests Internationaux | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 374 | ||||||||||
Pacific Nations Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||
Churchill Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 187 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Arrows | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||||||||||
Clermont | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | ||||||||||
Canada | - | 21 | 14 | - | - | - | - | - | - | 999 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 23 | 14 | - | - | - | - | 1 | - | 1029 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 26/01/2019 | NOLA Gold | Toronto Arrows | 36 - 31 | - |
Major League Rugby | 09/02/2019 | Austin Elite Rugby | Toronto Arrows | 19 - 23 | - |
Major League Rugby | 18/02/2019 | Seattle Seawolves | Toronto Arrows | 35 - 30 | 16 (22 minutes) |
Major League Rugby | 23/02/2019 | Houston SaberCats | Toronto Arrows | 27 - 44 | - |
Major League Rugby | 03/03/2019 | Glendale Raptors | Toronto Arrows | 22 - 0 | - |
Major League Rugby | 11/03/2019 | San Diego Legion | Toronto Arrows | 20 - 27 | - |
Major League Rugby | 15/03/2019 | R.U. New York | Toronto Arrows | 24 - 21 | - |
Major League Rugby | 30/03/2019 | Utah Warriors | Toronto Arrows | 31 - 64 | - |
Major League Rugby | 07/04/2019 | Toronto Arrows | NOLA Gold | 31 - 35 | - |
Major League Rugby | 21/04/2019 | Toronto Arrows | Houston SaberCats | 35 - 21 | - |
Major League Rugby | 28/04/2019 | Toronto Arrows | Seattle Seawolves | 29 - 7 | - |
Major League Rugby | 05/05/2019 | Toronto Arrows | San Diego Legion | 23 - 19 | - |
Major League Rugby | 09/05/2019 | Toronto Arrows | Austin Elite Rugby | 24 - 13 | - |
Major League Rugby | 12/05/2019 | Toronto Arrows | Utah Warriors | 28 - 21 | - |
Major League Rugby | 26/05/2019 | Toronto Arrows | Glendale Raptors | 40 - 12 | - |
Major League Rugby | 02/06/2019 | Toronto Arrows | R.U. New York | 22 - 20 | - |
Major League Rugby | 10/06/2019 | Seattle Seawolves | Toronto Arrows | 30 - 17 | - |
Major League Rugby | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | San Diego Legion | 16 | 61 | 12 | 1 | 3 | 457 | 296 | 8 | 3 |
2 | Seattle Seawolves | 16 | 58 | 11 | 1 | 4 | 498 | 407 | 10 | 2 |
3 | Toronto Arrows | 16 | 57 | 11 | 0 | 5 | 472 | 362 | 9 | 4 |
4 | R.U. New York | 16 | 54 | 11 | 0 | 5 | 411 | 320 | 7 | 3 |
5 | NOLA Gold | 16 | 53 | 9 | 0 | 7 | 463 | 403 | 11 | 6 |
6 | Glendale Raptors | 16 | 43 | 7 | 2 | 7 | 456 | 463 | 10 | 1 |
7 | Houston SaberCats | 16 | 30 | 6 | 0 | 10 | 345 | 498 | 5 | 1 |
8 | Utah Warriors | 16 | 21 | 2 | 2 | 12 | 381 | 517 | 4 | 5 |
9 | Austin Elite Rugby | 16 | 5 | 0 | 0 | 16 | 265 | 482 | 2 | 3 |
Its rugby