FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Cardiff VAEGA est un joueur de rugby samoan au poste de centre.Il est né le 27/03/1987. Il mesure 1 m 80 pour 103 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Western Sydney Two Blues | ![]() | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Western Sydney Two Blues | ![]() | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | ACS Tomitanii Constanta | ![]() | Roumanie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conad Valorugby Emilia | ![]() | Super 10 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Counties Manukau | ![]() | MITRE 10 CUP | - | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | 539 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Conad Valorugby Emilia | ![]() | Super 10 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counties Manukau | ![]() | NPC | 10 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 378 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Hawkes Bay | ![]() | ITM Cup | 20 | 10 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 709 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Counties Manukau | ![]() | NPC | 5 | 11 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 811 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Counties Manukau | ![]() | NPC | 10 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 675 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Blues | ![]() | Super Rugby | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 117 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pau | ![]() | Pro D2 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 162 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southland | ![]() | ITM Cup | - | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | 594 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Hurricanes | ![]() | Super Rugby | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 44 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southland | ![]() | ITM Cup | 15 | 11 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 798 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Southland | ![]() | NPC | 10 | 11 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Southland | ![]() | NPC | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New South Wales Shute Shield | 10 | 23 | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Roumanie | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | - | 240 | ||||||||||
Super 10 | 45 | 38 | 37 | 9 | - | - | - | 2 | - | 2960 | ||||||||||
NPC | 75 | 82 | 68 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Super Rugby | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 161 | ||||||||||
Pro D2 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 162 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Sydney Two Blues | 10 | 23 | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ACS Tomitanii Constanta | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | - | 240 | ||||||||||
Conad Valorugby Emilia | 45 | 38 | 37 | 9 | - | - | - | 2 | - | 2960 | ||||||||||
Counties Manukau | 25 | 39 | 31 | 5 | - | - | - | - | - | 2403 | ||||||||||
Hawkes Bay | 20 | 10 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 709 | ||||||||||
Blues | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 117 | ||||||||||
Pau | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 162 | ||||||||||
Southland | 30 | 33 | 28 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Hurricanes | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 44 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 156 | 134 | 28 | - | - | - | 4 | - | - |
Année | ||||
Championnat de France - Pro D2 | ||||
2015 | Pau | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
New South Wales Shute Shield | 01/04/2023 | West Harbour | Western Sydney Two Blues | 17 - 15 | 18 (0 minutes) |
New South Wales Shute Shield | 08/04/2023 | Western Sydney Two Blues | Gordon | 18 - 26 | 12 (0 minutes) |
New South Wales Shute Shield | 15/04/2023 | Eastwood | Western Sydney Two Blues | 24 - 22 | 12 (0 minutes) |
New South Wales Shute Shield | 22/04/2023 | Western Sydney Two Blues | Sydney University | 33 - 17 | 12 (0 minutes) |
New South Wales Shute Shield | 29/04/2023 | Western Sydney Two Blues | NHRU Wildfires | 32 - 33 | 12 (0 minutes) |
New South Wales Shute Shield | 06/05/2023 | Southern Districts | Western Sydney Two Blues | 25 - 42 | 12 (0 minutes) |
New South Wales Shute Shield | 13/05/2023 | Randwick | Western Sydney Two Blues | 36 - 29 | 12 (0 minutes) |
New South Wales Shute Shield | 20/05/2023 | Western Sydney Two Blues | Manly | 22 - 36 | 12 (0 minutes) |
New South Wales Shute Shield | 27/05/2023 | Eastern Suburbs | Western Sydney Two Blues | 21 - 36 | - |
New South Wales Shute Shield | 03/06/2023 | Western Sydney Two Blues | Warringah | 38 - 24 | - |
New South Wales Shute Shield | 17/06/2023 | Northern Suburbs | Western Sydney Two Blues | 27 - 19 | - |
New South Wales Shute Shield | 24/06/2023 | Western Sydney Two Blues | Eastwood | 60 - 28 | - |
New South Wales Shute Shield | 01/07/2023 | Western Sydney Two Blues | Southern Districts | 28 - 18 | - |
New South Wales Shute Shield | 08/07/2023 | Sydney University | Western Sydney Two Blues | 31 - 38 | - |
New South Wales Shute Shield | 15/07/2023 | Manly | Western Sydney Two Blues | 26 - 19 | - |
New South Wales Shute Shield | 22/07/2023 | Western Sydney Two Blues | Randwick | 22 - 24 | - |
New South Wales Shute Shield | 29/07/2023 | Gordon | Western Sydney Two Blues | 12 - 23 | - |
New South Wales Shute Shield | 05/08/2023 | Western Sydney Two Blues | West Harbour | 40 - 26 | - |
New South Wales Shute Shield | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Randwick | 18 | 65 | 13 | 1 | 4 | 574 | 390 | 8 | 3 |
2 | Northern Suburbs | 18 | 65 | 14 | 0 | 4 | 539 | 422 | 8 | 1 |
3 | Eastwood | 18 | 58 | 11 | 0 | 7 | 614 | 571 | 10 | 4 |
4 | Manly | 18 | 56 | 9 | 2 | 7 | 515 | 405 | 10 | 6 |
5 | Gordon | 18 | 55 | 11 | 0 | 7 | 503 | 456 | 9 | 2 |
6 | NHRU Wildfires | 18 | 53 | 10 | 0 | 8 | 509 | 475 | 9 | 4 |
7 | Western Sydney Two Blues | 18 | 51 | 9 | 0 | 9 | 536 | 451 | 9 | 6 |
8 | Sydney University | 18 | 48 | 9 | 0 | 9 | 483 | 521 | 9 | 3 |
9 | West Harbour | 18 | 39 | 6 | 1 | 11 | 437 | 457 | 6 | 7 |
10 | Eastern Suburbs | 18 | 35 | 6 | 0 | 12 | 455 | 559 | 7 | 4 |
11 | Warringah | 19 | 26 | 4 | 0 | 15 | 423 | 656 | 4 | 6 |
12 | Southern Districts | 19 | 22 | 5 | 0 | 14 | 396 | 621 | 2 | 0 |
Its rugby