FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Brendan LANEY est un joueur de rugby international ecossais au poste de centre.Il est né le 16/11/1973. Il mesure 1 m 82 pour 95 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05 | Edinburgh | ![]() | Heineken Cup | 12 | 6 | 6 | - | 2 | 2 | - | - | - | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | Ecosse | ![]() | Tests Internationaux | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh | ![]() | Heineken Cup | 65 | 7 | 7 | 3 | 11 | 1 | 7 | - | - | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecosse | ![]() | Tournoi des 6 nations | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Edinburgh | ![]() | Heineken Cup | 55 | 6 | 5 | 4 | 9 | - | 4 | - | - | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecosse | ![]() | Tests Internationaux | 39 | 4 | 3 | 1 | 8 | - | 5 | - | - | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecosse | ![]() | Tournoi des 6 nations | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | Ecosse | ![]() | Tests Internationaux | 28 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 7 | - | - | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecosse | ![]() | Tournoi des 6 nations | 60 | 5 | 5 | 1 | 15 | - | 5 | - | - | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/01 | Highlanders | ![]() | Super 12 | 27 | - | - | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99/00 | Highlanders | ![]() | Super 12 | 13 | 7 | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98/99 | Highlanders | ![]() | Super 12 | 6 | 12 | 10 | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97/98 | Highlanders | ![]() | Super 12 | 13 | 11 | 11 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96/97 | Highlanders | ![]() | Super 12 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heineken Cup | 132 | 19 | 18 | 7 | 22 | 3 | 11 | - | - | 1341 | ||||||||||
Tests Internationaux | 81 | 9 | 7 | 3 | 14 | - | 12 | - | - | 566 | ||||||||||
Tournoi des 6 nations | 60 | 10 | 10 | 1 | 15 | - | 5 | - | - | 776 | ||||||||||
Super 12 | 62 | 33 | 25 | 5 | 6 | 3 | 5 | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edinburgh | 132 | 19 | 18 | 7 | 22 | 3 | 11 | - | - | 1341 | ||||||||||
Ecosse | 141 | 19 | 17 | 4 | 29 | - | 17 | - | - | 1342 | ||||||||||
Highlanders | 62 | 33 | 25 | 5 | 6 | 3 | 5 | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335 | 71 | 60 | 16 | 57 | 6 | 33 | - | - | 2683 |
Année | ||||
Championnat Hémisphère Sud - Super 12 | ||||
1999 | Highlanders | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Heineken Cup | 21/10/2004 | USAP | Edinburgh | 23 - 0 | 10 (85 minutes) |
Heineken Cup | 30/10/2004 | Edinburgh | Ebbwale/Newport | 13 - 17 | 10 (31 minutes) |
Heineken Cup | 04/12/2004 | Newcastle | Edinburgh | 34 - 24 | 10 (83 minutes) |
Heineken Cup | 10/12/2004 | Edinburgh | Newcastle | 10 - 13 | 10 (50 minutes) |
Heineken Cup | 07/01/2005 | Ebbwale/Newport | Edinburgh | 48 - 5 | 10 (59 minutes) |
Heineken Cup | 15/01/2005 | Edinburgh | USAP | 40 - 17 | 13 (80 minutes) |
Heineken Cup - Groupe 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Newcastle | 6 | 21 | 5 | 0 | 1 | 113 | 104 | 1 | 0 |
2 | USAP | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 133 | 107 | 2 | 1 |
3 | Ebbwale/Newport | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 124 | 99 | 2 | 1 |
4 | Edinburgh | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 92 | 152 | 1 | 2 |
Its rugby