FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Arnaud DUPUTS est un joueur de rugby francais. Il évolue à Agen au poste de 3eme ligne.Il est agé de 30 ans et est né le 26/07/1995. Il mesure 1 m 88 pour 95 kg. Il est JIFF (Joueur Issu de la Filière Formation), formation en France.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Agen | ![]() | Pro D2 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | 2 | - | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Agen | ![]() | Pro D2 | - | 16 | 14 | - | - | - | - | 3 | - | 1125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Pro D2 | 5 | 16 | 16 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Agen | ![]() | Pro D2 | - | 20 | 17 | - | - | - | - | 1 | - | 1296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Bayonne | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne | ![]() | Top 14 | - | 14 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Bayonne | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne | ![]() | Top 14 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Bayonne | ![]() | Pro D2 | 10 | 17 | 9 | 2 | - | - | - | 1 | - | 808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Bayonne | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Bayonne | ![]() | Pro D2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 15 | 78 | 64 | 3 | - | - | - | 8 | - | 4947 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 9 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 424 | ||||||||||
Top 14 | - | 20 | 11 | - | - | - | - | 3 | - | 969 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agen | 5 | 60 | 54 | 1 | - | - | - | 7 | - | 4080 | ||||||||||
Mont de Marsan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Bayonne | 10 | 47 | 26 | 2 | - | - | - | 5 | - | 2260 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 107 | 80 | 3 | - | - | - | 12 | - | 6340 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 30/08/2024 | Provence Rugby | Agen | 21 - 18 | 7 (80 minutes) |
Pro D2 | 06/09/2024 | Agen | Nice | 12 - 16 | 7 (80 minutes) |
Pro D2 | 13/09/2024 | Mont de Marsan | Agen | 23 - 28 | - |
Pro D2 | 20/09/2024 | Agen | Nevers | 35 - 17 | 7 (50 minutes) |
Pro D2 | 27/09/2024 | Valence Romans Drome Rugby | Agen | 30 - 25 | 19 (33 minutes) |
Pro D2 | 10/10/2024 | Agen | Dax | 20 - 10 | 7 (51 minutes) |
Pro D2 | 18/10/2024 | Biarritz | Agen | 30 - 26 | 7 (80 minutes) |
Pro D2 | 25/10/2024 | Agen | Colomiers | 27 - 18 | 7 (80 minutes) |
Pro D2 | 01/11/2024 | Grenoble | Agen | 37 - 10 | - |
Pro D2 | 08/11/2024 | Soyaux-Angouleme | Agen | 30 - 29 | 7 (33 minutes) |
Pro D2 | 14/11/2024 | Agen | Montauban | 18 - 25 | - |
Pro D2 | 29/11/2024 | Beziers | Agen | 34 - 24 | - |
Pro D2 | 06/12/2024 | Agen | Oyonnax | 28 - 14 | - |
Pro D2 | 13/12/2024 | Agen | Aurillac | 43 - 17 | - |
Pro D2 | 19/12/2024 | Brive | Agen | 32 - 18 | - |
Pro D2 | 10/01/2025 | Agen | Provence Rugby | 10 - 17 | - |
Pro D2 | 16/01/2025 | Agen | Biarritz | 39 - 26 | - |
Pro D2 | 24/01/2025 | Nevers | Agen | 29 - 28 | - |
Pro D2 | 07/02/2025 | Montauban | Agen | 36 - 14 | - |
Pro D2 | 14/02/2025 | Agen | Beziers | 14 - 0 | - |
Pro D2 | 21/02/2025 | Aurillac | Agen | 34 - 26 | - |
Pro D2 | 28/02/2025 | Agen | Valence Romans Drome Rugby | 26 - 23 | - |
Pro D2 | 07/03/2025 | Nice | Agen | 31 - 29 | - |
Pro D2 | 28/03/2025 | Agen | Grenoble | 29 - 23 | - |
Pro D2 | 04/04/2025 | Oyonnax | Agen | - | |
Pro D2 | 11/04/2025 | Agen | Brive | - | |
Pro D2 | 17/04/2025 | Colomiers | Agen | - | |
Pro D2 | 25/04/2025 | Agen | Soyaux-Angouleme | - | |
Pro D2 | 09/05/2025 | Dax | Agen | - | |
Pro D2 | 16/05/2025 | Agen | Mont de Marsan | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Grenoble | 24 | 79 | 17 | 0 | 7 | 781 | 505 | 9 | 2 |
2 | Brive | 24 | 71 | 15 | 0 | 9 | 594 | 483 | 7 | 4 |
3 | Provence Rugby | 24 | 67 | 14 | 1 | 9 | 624 | 604 | 5 | 4 |
4 | Soyaux-Angouleme | 24 | 65 | 14 | 2 | 8 | 586 | 586 | 4 | 1 |
5 | Beziers | 24 | 64 | 13 | 0 | 11 | 598 | 534 | 6 | 6 |
6 | Colomiers | 24 | 63 | 13 | 1 | 10 | 666 | 626 | 4 | 5 |
7 | Montauban | 24 | 63 | 14 | 0 | 10 | 635 | 611 | 3 | 4 |
8 | Dax | 24 | 53 | 11 | 1 | 12 | 536 | 555 | 3 | 4 |
9 | Nevers | 24 | 53 | 12 | 0 | 12 | 524 | 627 | 3 | 2 |
10 | Valence Romans Drome Rugby | 24 | 51 | 10 | 0 | 14 | 660 | 596 | 3 | 8 |
11 | Oyonnax | 24 | 50 | 10 | 1 | 13 | 570 | 549 | 5 | 3 |
12 | Biarritz | 24 | 50 | 11 | 0 | 13 | 554 | 567 | 3 | 4 |
13 | Agen | 24 | 49 | 10 | 0 | 14 | 576 | 573 | 2 | 7 |
14 | Mont de Marsan | 24 | 47 | 10 | 0 | 14 | 616 | 660 | 2 | 5 |
15 | Aurillac | 24 | 46 | 11 | 0 | 13 | 543 | 709 | 1 | 1 |
16 | Nice | 24 | 22 | 4 | 0 | 20 | 453 | 731 | 0 | 6 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby