FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Alain MACABIAU est un joueur de rugby international francais au poste de 1/2 melee.Il est né le 15/05/1966. Il mesure 1 m 75 pour 73 kg.
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93/94 | France | ![]() | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() | Tournoi des 5 nations | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||
Tournoi des 5 nations | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Tests Internationaux | 16/10/1993 | France | Roumanie | 51 - 0 | - |
Tests Internationaux | 29/10/1993 | France | Australie | 16 - 13 | - |
Tests Internationaux | 05/11/1993 | France | Australie | 3 - 24 | - |
Tournoi des 5 nations | 14/01/1994 | France | Irlande | 35 - 15 | - |
Tournoi des 5 nations | 18/02/1994 | Pays de Galles | France | 24 - 15 | - |
Tournoi des 5 nations | 04/03/1994 | France | Angleterre | 14 - 18 | - |
Tournoi des 5 nations | 18/03/1994 | Ecosse | France | 12 - 20 | 9 (80 minutes) |
Tests Internationaux | 03/06/1994 | Canada | France | 18 - 16 | 9 (80 minutes) |
Tests Internationaux | 25/06/1994 | Nouvelle-Zelande | France | 8 - 22 | - |
Tests Internationaux | 02/07/1994 | Nouvelle-Zelande | France | 20 - 23 | - |
Tournoi des 5 nations | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Pays de Galles | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 78 | 51 |
2 | Angleterre | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 60 | 49 |
3 | France | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84 | 69 |
4 | Irlande | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 49 | 70 |
5 | Ecosse | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 38 | 70 |
Tests Internationaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Australie | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 151 | 74 |
2 | Pays de Galles | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 162 | 97 |
3 | Nouvelle-Zelande | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 30 |
4 | Samoa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 9 |
5 | Maoris | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 13 |
6 | Argentine | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 49 |
7 | Angleterre | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 28 |
8 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nouvelle-Zelande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Etats-Unis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 |
19 | Tonga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 |
20 | Irlande | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 56 | 68 |
21 | Hong-Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 |
22 | Italie | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45 | 58 |
23 | Japon | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 71 | 91 |
24 | Roumanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 |
25 | Canada | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 72 | 110 |
26 | Ecosse | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 104 |
27 | Fidji | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 | 101 |
Its rugby