FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Adam BROWN est un joueur de rugby gallois au poste de 2eme ligne.Il est né le 25/09/1987. Il mesure 1 m 97 pour 115 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | Newport Gwent Dragons | ![]() | British and Irish Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Newport Gwent Dragons | ![]() | British and Irish Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | London Welsh | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Welsh | ![]() | Challenge europeen | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Welsh | ![]() | Angleterre | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | London Welsh | ![]() | Angleterre D2 | 5 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Welsh | ![]() | Angleterre D2 | - | 17 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | 1004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Newport Gwent Dragons | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newport Gwent Dragons | ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Newport Gwent Dragons | ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Newport Gwent Dragons | ![]() | Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newport Gwent Dragons | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newport Gwent Dragons | ![]() | Rabodirect PRO12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British and Irish Cup | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 390 | ||||||||||
Coupe Anglo-Galloise | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 254 | ||||||||||
Challenge europeen | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 341 | ||||||||||
Angleterre | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | ||||||||||
Angleterre D2 | 5 | 25 | 20 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1615 | ||||||||||
Rabodirect PRO12 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||||||
Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newport Gwent Dragons | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | 431 | ||||||||||
London Welsh | 5 | 38 | 26 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2235 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 50 | 31 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2666 |
Année | ||||
Championnat d'Angleterre - Angleterre D2 | ||||
2012 | London Welsh | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
British and Irish Cup | 15/10/2016 | Bedford | Newport Gwent Dragons | 46 - 33 | 5 (80 minutes) |
British and Irish Cup | 22/10/2016 | Newport Gwent Dragons | Ealing Trailfinders | 27 - 28 | - |
British and Irish Cup | 11/12/2016 | Yorkshire Carnegie | Newport Gwent Dragons | 20 - 17 | - |
British and Irish Cup | 17/12/2016 | Newport Gwent Dragons | Yorkshire Carnegie | 22 - 20 | - |
British and Irish Cup | 14/01/2017 | Ealing Trailfinders | Newport Gwent Dragons | 56 - 19 | - |
British and Irish Cup | 21/01/2017 | Newport Gwent Dragons | Bedford | 15 - 12 | - |
British and Irish Cup - Groupe 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Ealing Trailfinders | 8 | 22 | 5 | 1 | 2 | 254 | 187 | 3 | 1 |
2 | Yorkshire Carnegie | 8 | 20 | 5 | 0 | 3 | 217 | 190 | 3 | 1 |
3 | Newport Gwent Dragons | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 149 | 222 | 1 | 2 |
4 | Bedford | 9 | 8 | 3 | 1 | 5 | 202 | 241 | 1 | 1 |
Qualification 1/4 , 3 meilleurs 2eme en 1/4 ,
Its rugby