Menu

Montpellier Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 France Mohamed HAOUAS Pilier 30 09-03-1994 127 kg 1 m 85
2 Georgie Nika ABULADZE Pilier 29 20-08-1995 122 kg 1 m 86
3 France Baptiste ERDOCIO Pilier 24 13-03-2000 113 kg 1 m 73
4 Georgie Luka JAPARIDZE Pilier 26 06-09-1998 122 kg 1 m 81
5 France Enzo FORLETTA Pilier 30 15-06-1994 120 kg 1 m 75
6 France Wilfried HOUNKPATIN Pilier 33 29-07-1991 130 kg 1 m 92
7 France Luca TABAROT Pilier 21 24-12-2003 115 kg 1 m 87
8 France Adammoutanga BOUARE Pilier 20 18-10-2004 117 kg 1 m 80
9 France Baptiste GILLIOCQ Pilier 18 30-08-2006 111 kg 1 m 85
10 Georgie Luka KOTORASHVILI Pilier 20 20-06-2004 105 kg 1 m 76
11 Australie Pj POUTASI Pilier 20 01-11-2004 125 kg 1 m 78
12 France Sylvestre VAKAULIAFA Pilier 18 05-12-2006 115 kg 1 m 80
13 France Tom PETIT Pilier 20 24-04-2004 113 1 m 80
14 France Andrea BALDO Pilier
15 France Christopher TOLOFUA Talonneur 31 31-12-1993 117 kg 1 m 82
16 Georgie Vano KARKADZE Talonneur 24 25-06-2000 103 kg 1 m 78
17 Australie Jordan UELESE Talonneur 27 24-01-1997 122 kg 1 m 89
18 France Lyam AKRAB Talonneur 19 06-09-2005 103 kg 1 m 78
19 France Noah LARTOT Talonneur 20 04-10-2004
20 France Jules VEYRIER Talonneur 20 26-07-2004 89 kg 1 m 74
21 France Nathan FAUSTIN Talonneur
22 Portugal Nicolas MARTINS 2eme ligne 25 18-01-1999 100 kg 1 m 96
23 France Bastien CHALUREAU 2eme ligne 32 13-02-1992 121 kg 2 m 02
24 France Paul WILLEMSE 2eme ligne 32 13-11-1992 129 kg 1 m 99
25 Afrique du Sud Nicolaasjacobus JANSEVANRENSBURG 2eme ligne 30 06-05-1994 109 kg 1 m 99
26 France Florian VERHAEGHE 2eme ligne 27 27-04-1997 103 kg 2 m 02
27 Canada Tylerevan DUGUID 2eme ligne 24 17-10-2000 124 kg 2 m 01
28 France Youssouf SOUCOUNA 2eme ligne 20 09-04-2004 105 kg 2 m 01
29 Nouvelle-Zelande Moni NGAKURU 2eme ligne 24 02-01-2000 107 kg 1 m 97
30 Georgie Nikoloz CHKHORTOLIA 2eme ligne 17 30-01-2007 115 kg 1 m 93
31 Ecosse Charlie MOSS 2eme ligne 19 23-04-2005 114 kg 1 m 98
32 France Nils PUNTI 2eme ligne 18 08-12-2006 106 kg 1 m 97
33 France Djibril SISSAKO 2eme ligne
34 France Teslim BENABDELKADER 2eme ligne
35 Angleterre Billy VUNIPOLA 3eme ligne 32 03-11-1992 126 kg 1 m 88
36 Australie Alexander MASIBAKA 3eme ligne 23 09-08-2001 115 kg 1 m 86
37 France Marco TAULEIGNE 3eme ligne 31 30-08-1993 104 kg 1 m 91
38 France Yacouba CAMARA 3eme ligne 30 02-06-1994 98 kg 1 m 93
39 Angleterre Sam SIMMONDS 3eme ligne 30 10-11-1994 93 kg 1 m 83
40 France Alexandre BECOGNEE 3eme ligne 28 03-09-1996 106 kg 1 m 89
41 France Lenni NOUCHI 3eme ligne 21 24-11-2003 105 kg 1 m 92
42 Angleterre Solomon SHAND 3eme ligne 18 25-07-2006 108 kg 1 m 89
43 France Cantin FOGUET 3eme ligne 20 25-05-2004 100 kg 1 m 92
44 France Edgard LUBIN 3eme ligne 21 01-04-2004
45 France Romain DELEMARLE 3eme ligne 20 02-02-2004 100 kg 1 m 95
46 France Alexis BERNADET 1/2 Melee 23 02-06-2001 79 kg 1 m 80
47 Afrique du Sud Jacobusmeyer REINACH 1/2 Melee 34 07-02-1990 78 kg 1 m 74
48 France Leo COLY 1/2 Melee 25 09-09-1999 73 kg 1 m 75
49 Afrique du Sud Ryan LOUWRENS 1/2 Melee 33 12-03-1991 93 kg 1 m 79
50 France Martin DOAN 1/2 Melee 26 08-10-1998 70 kg 1 m 76
51 France Gabin CAMESOUMOULOU 1/2 Melee 19 13-03-2005
52 France Tom BARAER 1/2 Melee 17 02-04-2007 70 kg 1 m 70
53 France Mickael LEFEUVRE 1/2 Melee
54 France Jules OURLIAC 1/2 Melee
55 France Thomas VINCENT 1/2 Ouverture 25 21-07-1999 81 kg 1 m 85
56 Argentine Domingo MIOTTI 1/2 Ouverture 28 22-05-1996 85 kg 1 m 88
57 France Aurelien BARREAU 1/2 Ouverture 19 07-03-2005 84 kg 1 m 72
58 France Hugo REUS 1/2 Ouverture 20 21-02-2004 88 kg 1 m 84
59 Italie Giovanni SANTE 1/2 Ouverture 21 02-02-2003 92 kg 1 m 88
60 Fidji Christa POWELL Centre 27 21-01-1997 99 kg 1 m 97
61 France Clement MARTIN Centre 19 14-01-2005 90 kg 1 m 88
62 Afrique du Sud Janlodewyk SERFONTEIN Centre 31 15-04-1993 94 kg 1 m 87
63 France Pierre LUCAS Centre 27 29-04-1997 90 kg 1 m 83
64 France Thomas DARMON Centre 26 12-05-1998 88 kg 1 m 81
65 France Arthur VINCENT Centre 25 30-09-1999 88 kg 1 m 83
66 France Auguste CADOT Centre 23 28-07-2001 85 kg 1 m 80
67 France Titouan ROUVELET Centre 19 27-05-2005 94 kg 1 m 81
68 France Kilian BAKOUR Centre 21 12-01-2003 93 kg 1 m 78
69 Chili Lucas BERTI Centre 21 12-12-2003 82 kg 1 m 72
70 Nouvelle-Zelande Crimson TUKINO Centre 22 16-09-2002 95 kg 1 m 88
71 France Joan NOTOLAN Centre 17 15-02-2007 88 kg 1 m 85
72 France Jules DUCROS Centre 19 25-09-2005 76 kg 1 m 76
73 France Andreas ENEE Centre
74 France Bertrand MISTRI Centre
75 France Mickael GALUOLA Centre
76 Congo Madosh TAMBWE Ailier 27 12-05-1997 83 kg 1 m 87
77 France Mael MOUSTIN Ailier 21 22-04-2003 86 kg 1 m 86
78 Nouvelle-Zelande George BRIDGE Ailier 30 01-04-1995 95 kg 1 m 87
79 France Gabriel NGANDEBE Ailier 27 30-03-1997 74 kg 1 m 73
80 Espagne Julien BURGUILLOS Ailier 20 08-09-2004 91 kg 1 m 81
81 Afrique du Sud Ridhau BEY Ailier 20 21-01-2004 86 kg 1 m 80
82 France Louis LEON Ailier
83 Nouvelle-Zelande Josh MOORBY Arrière 26 11-07-1998 90 kg 1 m 88
84 Ecosse Stuart HOGG Arrière 32 24-06-1992 84 kg 1 m 80
85 France Anthony BOUTHIER Arrière 32 19-06-1992 79 kg 1 m 82
86 France Julien TISSERON Arrière 29 12-08-1995 85 kg 1 m 83
87 France Cesar DETRANCHANT Arrière 19 25-02-2005
88 France Jack KELLNER Arrière 20 15-01-2004 87 kg 1 m 90
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere