Menu

Kurita Water Gush Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Japon Kei SHIBUYA Pilier 27 24-07-1997 112 kg 1 m 81
2 Japon Rui KURIYAMA Pilier 26 13-08-1998 113 kg 1 m 76
3 Japon Kei TAKUSAGAWA Pilier 25 15-08-1999 100 kg 1 m 71
4 Japon Shohei TSUJIMURA Pilier 25 13-07-1999 114 kg 1 m 81
5 Japon Issa HOSOYA Pilier 22 04-01-2002 110 kg 1 m 73
6 Japon Aki KAJIWARA Pilier 28 05-02-1996 120 kg 1 m 80
7 Japon Kota HOJO Talonneur 27 14-09-1997 99 kg 1 m 74
8 Japon Jun KANEKO Talonneur 25 30-06-1999 98 kg 1 m 80
9 Japon Ryutaro IGUCHI Talonneur 24 27-06-2000 100 kg 1 m 77
10 Japon Kota NAKAMURA 2eme ligne 26 21-02-1998 107 kg 1 m 88
11 Nouvelle-Zelande Daymon LEASUASU 2eme ligne 31 20-01-1993 115 kg 1 m 99
12 Tonga Tevita OTO 3eme ligne 26 07-03-1998 110 kg 1 m 83
13 Japon Taisei NAKAO 3eme ligne 26 23-05-1998 92 kg 1 m 70
14 Nouvelle-Zelande Teariki BENNICHOLAS 3eme ligne 29 18-07-1995 109 kg 1 m 95
15 Japon Yoji SHIINA 3eme ligne 23 20-08-2001 85 kg 1 m 80
16 Japon Kengo NAKAMURA 3eme ligne 30 20-04-1994 110 kg 1 m 84
17 Irlande Harrison BREWER 3eme ligne 29 22-03-1995 103 kg 1 m 94
18 Japon Ren SHINWADA 1/2 Melee 24 15-05-2000 76 kg 1 m 71
19 Japon Sho NAKAMURA 1/2 Melee 27 07-10-1997 80 kg 1 m 75
20 Japon Kakeru SUGIHARA 1/2 Melee 25 15-12-1999 75 kg 1 m 73
21 Japon Hiroki HANDA 1/2 Ouverture 23 29-11-2001 85 kg 1 m 73
22 Japon Yujin IKEZAWA 1/2 Ouverture 23 11-10-2001 85 kg 1 m 8à
23 Nouvelle-Zelande Leo GORDON Centre 21 22-04-2003 88 kg 1 m 83
24 Japon Daiki YOKOTA Centre 25 21-09-1999 93 kg 1 m 85
25 Japon Jamie VAKALAHI Centre 25 02-06-1999 100 kg 1 m 79
26 Japon Takuro HAYASHIDA Centre 27 28-11-1997 84 kg 1 m 70
27 Japon Katsuki ISHIZUKA Centre 23 06-07-2001 90 kg 1 m 83
28 Angleterre Piers FRANCIS Centre 34 20-06-1990 93 kg 1 m 83
29 Japon Keigo HAMAZOE Ailier 30 27-04-1994 85 kg 1 m 78
30 Japon Kentaro SUGIMORI Ailier 31 21-07-1993 72 kg 1 m 70
31 Japon Koshi EMOTO Ailier 24 12-01-2000 74 kg 1 m 72
32 Japon Ryo HOSOMOTO Ailier 23 08-06-2001 80 kg 1 m 70
33 Japon Yuta SUGIYAMA Ailier 26 04-10-1998 70 kg 1 m 71
34 Nouvelle-Zelande King MAXWELL Arrière 20 24-08-2004
35 Japon So MATSUSHIMA Arrière 23 08-01-2001 75 kg 1 m 72
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere