Menu

Shizuoka Blue Revs Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Japon Heiichiro ITO Pilier 34 05-10-1990 102 kg 1 m 74
2 Japon Kazuhiro KAWATA Pilier 28 23-05-1996 103 kg 1 m 72
3 Japon Sean VETE Pilier 24 03-07-2000 132 kg 1 m 90
4 Japon Sohei NISHIMURA Pilier 32 20-08-1992 115 kg 1 m 80
5 Japon Yuji UEKI Pilier 30 11-01-1994 112 kg 1 m 80
6 Japon Takayoshi MOHARA Pilier 24 17-03-2000 116 kg 1 m 87
7 Taiwan Kuowen CHIN Pilier 27 01-04-1998 120 kg 1 m 80
8 Japon Siale MAHINA Pilier 19 23-08-2005 105 kg 1 m 75
9 Japon Ritsuki NAKAYAMA Pilier 22 10-01-2002 108 kg 1 m 69
10 Japon Shunsuke SAKUTA Pilier 22 16-01-2002 104 kg 1 m 75
11 Japon Bunkei KAKU Pilier 27 01-04-1998 120 kg 1 m 80
12 Japon Takumi INABA Pilier 22 24-07-2002 110 kg 1 m 75
13 Japon Kenta YAMASHITA Talonneur 25 04-02-1999 105 kg 1 m 76
14 Japon Takeshi HINO Talonneur 34 20-01-1990 95 kg 1 m 72
15 Japon Toshiya HIRAKAWA Talonneur 28 08-07-1996 93 kg 1 m 65
16 Australie Jack WRIGHT 2eme ligne 25 07-08-1999 110 kg 2 m 06
17 Ecosse Murray DOUGLAS 2eme ligne 35 27-10-1989 119 kg 1 m 97
18 Japon Yuya ODO 2eme ligne 34 09-03-1990 100 kg 1 m 87
19 Japon Eishin KUWANO 2eme ligne 30 11-10-1994 100 kg 1 m 90
20 Japon Vueti TUPOU 2eme ligne 24 02-04-2000 92 kg 1 m 90
21 Japon Shumpei MIURA 2eme ligne 27 30-04-1997 103 kg 1 m 87
22 Tonga Sione VUNA 2eme ligne 26 09-06-1998 115 kg 1 m 92
23 Nouvelle-Zelande Justin SANGSTER 2eme ligne 28 30-11-1996 115 kg 1 m 98
24 Japon Ryuto YAGISAWA 2eme ligne 24 12-11-2000 110 kg 1 m 88
25 Afrique du Sud Kwagga SMITH 3eme ligne 31 11-06-1993 85 kg 1 m 81
26 Japon Malgene ILAUA 3eme ligne 31 05-06-1993 105 kg 1 m 87
27 Iles Cook Richmond TONGATAMA 3eme ligne 28 06-07-1996 125 kg 1 m 88
28 Japon Richard GOHJONES 3eme ligne 25 04-05-1999 93 kg 1 m 77
29 Japon Riki SUGIHARA 3eme ligne 27 11-09-1997 111 kg 1 m 84
30 Japon Ryosuke FUNAHASHI 3eme ligne 27 05-01-1997 100 kg 1 m 85
31 Japon Takuma SHOJI 3eme ligne 26 22-05-1998 100 kg 1 m 82
32 Japon Lamine DIENGSAITO 3eme ligne 24 26-07-2000 101 kg 1 m 86
33 Afrique du Sud Simon MILLER 3eme ligne 23 05-05-2001 118 kg 1 m 98
34 Japon Kodai OKAZAKI 1/2 Melee 26 27-07-1998 82 kg 1 m 71
35 Japon Minoru TANOUE 1/2 Melee 27 10-02-1997 74 kg 1 m 70
36 Japon Yoshiki YOSHIOKA 1/2 Melee 23 17-03-2001 75 kg 1 m 67
37 Japon Taiga KATO 1/2 Melee 19 24-08-2005 70 kg 1 m 70
38 Japon Kenta IEMURA 1/2 Ouverture 23 08-02-2001 93 kg 1 m 76
39 Australie Sam GREENE 1/2 Ouverture 30 16-08-1994 88 kg 1 m 78
40 Afrique du Sud Sanele NOHAMBA 1/2 Ouverture 25 19-01-1999 65 kg 1 m 67
41 Japon Malo TUITAMA Centre 28 23-03-1996 88 kg 1 m 82
42 Tonga Viliami TAHITUA Centre 32 10-12-1992 106 kg 1 m 80
43 Afrique du Sud Damian MARKUS Centre 21 11-07-2003 80 kg 1 m 65
44 Japon Hunter LIM Centre 21 14-07-2003 95 kg 1 m 91
45 Nouvelle-Zelande Jack TIMU Centre 20 04-04-2004 85 kg 1 m 75
46 Japon Soma OKAZAKI Centre 23 20-11-2001 84 kg 1 m 77
47 Japon Hironori YATOMI Centre 29 09-11-1995 84 kg 1 m 81
48 Japon Hiroto KOBAYASHI Centre 32 13-11-1992 85 kg 1 m 72
49 Nouvelle-Zelande Valynce TEWHARECROSBY Ailier 24 15-09-2000 104 kg 1 m 83
50 Japon Chikara ITO Ailier 34 11-01-1990 78 kg 1 m 73
51 Japon Eito MAKI Ailier 24 18-10-2000 88 kg 1 m 76
52 Japon Futo YAMAGUCHI Ailier 24 14-01-2000 72 kg 1 m 66
53 Japon Kaito SUGIMOTO Ailier 23 17-10-2001 76 kg 1 m 72
54 Afrique du Sud Sylvian MAHUZA Arrière 31 29-07-1993 77 kg 1 m 78
55 Japon Shuntaro KITAMURA Arrière 22 28-03-2002 77 kg 1 m 68
56 Japon Hiroaki ISHIZUKA Arrière 31 28-12-1993 90 kg 1 m 88
57 Japon Kakeru OKAMURA Arrière 26 10-06-1998 83 kg 1 m 80
58 Tonga Charles PIUTAU Arrière 33 31-10-1991 89 kg 1 m 83
59 Japon Kakeru OKUMURA Arrière 26 10-06-1998 87 kg 1 m 80
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere