Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

Kintetsu Liners Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Japon Kenta TANAKA Pilier 31 03-02-1994 94 kg 1 m 77
2 Japon Kota MITAKE Pilier 28 28-04-1996 110 kg 1 m 75
3 Japon Shintaro OKAMOTO Pilier 28 12-04-1996 112 kg 1 m 82
4 Japon Yuchol MUN Pilier 26 09-02-1999 110 kg 1 m 80
5 Japon Yushi INOUE Pilier 24 21-07-2000 105 kg 1 m 82
6 Japon Ryo IWAKAMI Pilier 24 29-09-2000 110 kg 1 m 80
7 Japon Kotaro TAKAHASHI Pilier 24 23-02-2000 110 kg 1 m 77
8 Tonga Lata TANGIMANA Pilier 26 23-01-1998 118 kg 1 m 83
9 Japon Shun SASAKI Pilier 36 06-03-1989 105 kg 1 m 74
10 Australie Nesta MAHINA Pilier 24 28-10-2000 105 kg 1 m 72
11 Japon Reiya UEYAMA Talonneur 25 28-09-1999 96 kg 1 m 75
12 Japon Kazuma MATSUDA Talonneur 26 22-08-1998 98 kg 1 m 72
13 Japon Sho FUKUI Talonneur 24 06-05-2000 98 kg 1 m 72
14 Japon Keiichi KANEKO Talonneur 28 19-08-1996 97 kg 1 m 77
15 Nouvelle-Zelande Andrew MAKALIO Talonneur 32 22-01-1992 111 kg 1 m 82
16 Australie Sam JEFFRIES 2eme ligne 32 20-05-1992 117 kg 2 m 01
17 Japon Sanailajunior WAQA 2eme ligne 29 17-07-1995 106 kg 2 m 02
18 Nouvelle-Zelande James BLACKWELL 2eme ligne 29 01-04-1995 106 kg 1 m 90
19 Japon Jose SERU 2eme ligne 33 09-02-1992 115 kg 1 m 96
20 Nouvelle-Zelande Mitchell BROWN 2eme ligne 31 15-08-1993 102 kg 1 m 89
21 Australie Patrick TAFA 2eme ligne 25 19-07-1999 108 kg 1 m 94
22 Japon Isamu MATSUOKA 2eme ligne 40 01-05-1984 102 kg 1 m 89
23 Australie Simeone SCHMIDT 2eme ligne 31 15-08-1993 118 kg 1 m 95
24 Nouvelle-Zelande Jed BROWN 3eme ligne 34 12-03-1991 102 kg 1 m 86
25 Japon Daiki MIYASHITA 3eme ligne 25 10-08-1999 98 kg 1 m 81
26 Nouvelle-Zelande Akira IOANE 3eme ligne 29 16-06-1995 113 kg 1 m 94
27 Japon Hayato YOKOI 3eme ligne 27 29-07-1997 101 kg 1 m 83
28 Japon Tsuyoshi MURATA 3eme ligne 36 15-12-1988 90 kg 1 m 85
29 Japon Takahito SUGAHARA 3eme ligne 28 22-09-1996 105 kg 1 m 85
30 Japon Shohei NONAKA 3eme ligne 29 17-11-1995 100 kg 1 m 83
31 Japon Daiki ISHIURA 3eme ligne 22 18-01-2002 98 kg 1 m 78
32 Japon Shu UMEMURA 3eme ligne 24 02-03-2001 100 kg 1 m 83
33 Australie William GENIA 1/2 Melee 36 17-01-1988 83 kg 1 m 78
34 Japon Keitaro HITORA 1/2 Melee 26 11-12-1998 70 kg 1 m 64
35 Japon Kensyo KAWAMURA 1/2 Melee 25 14-10-1999 77 kg 1 m 71
36 Japon Tomoya NAKAMURA 1/2 Melee 26 25-06-1998 68 kg 1 m 62
37 Japon Keita SAHARA 1/2 Melee 29 19-08-1995 72 kg 1 m 67
38 Australie William HARRISON 1/2 Ouverture 25 30-07-1999 84 kg 1 m 76
39 Australie Quade COOPER 1/2 Ouverture 36 05-04-1988 84 kg 1 m 86
40 Japon Takumi YOSHIMOTO 1/2 Ouverture 27 16-11-1997 83 kg 1 m 71
41 Japon Rintaro MARUYAMA 1/2 Ouverture 25 17-12-1999 81 kg 1 m 73
42 Japon Daisuke NOGUCHI 1/2 Ouverture 31 14-06-1993 90 kg 1 m 78
43 Japon Patrick STEHLIN 1/2 Ouverture 32 15-12-1992 95 kg 1 m 75
44 Japon Koji OKAMURA Centre 26 12-06-1998 85 kg 1 m 71
45 Nouvelle-Zelande Tom HENDRICKSON Centre 30 01-09-1994 94 kg 1 m 84
46 Australie Vincent SEFO Centre 21 06-06-2003 102 kg 1 m 87
47 Japon Hiroto KOBAYASHI Centre 32 13-11-1992 85 kg 1 m 72
48 Japon Takehito EKAWA Centre 24 19-08-2000 85 kg 1 m 84
49 Japon Timofiti SUFIA Centre 28 07-11-1996 99 kg 1 m 80
50 Japon Semisi MASIREWA Ailier 32 09-06-1992 91 kg 1 m 83
51 Japon Takahiro HAYASHI Ailier 25 03-02-2000 84 kg 1 m 76
52 Japon Tomoya KIMURA Ailier 26 04-04-1998 77 kg 1 m 74
53 Tonga Liekina KAUFUSI Ailier 26 24-01-1998 98 kg 1 m 82
54 Japon Ren TAKANO Ailier 28 19-07-1996 78 kg 1 m 75
55 Japon Ryosuke KATAOKA Ailier 27 22-10-1997 83 kg 1 m 71
56 Japon Akihide ONOGI Ailier 27 31-07-1997 85 kg 1 m 70
57 Japon Hiroki KUMOYAMA Arrière 25 18-07-1999 93 kg 1 m 87
58 Japon Yoshizumi TAKEDA Arrière 33 29-04-1991 94 kg 1 m 80
59 Nouvelle-Zelande Akauloa MANU Arrière 23 27-10-2001 90 kg 1 m 78

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere