Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

Cornish Pirates Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Angleterre Billy YOUNG Pilier 25 15-06-1999 113 kg 1 m 79
2 Angleterre Harry YATES Centre 23 28-06-2001 107 kg 1 m 87
3 Angleterre Tom WYATT Centre 25 14-12-1999 89 kg 1 m 85
4 Angleterre Bear WILLIAMS 3eme ligne 24 05-03-2001 104 kg 1 m 85
5 Angleterre Craig WILLIAMS Pilier
6 Angleterre Josh WILLIAMS 2eme ligne 26 16-03-1998 109 kg 1 m 96
7 Pays de Galles Olly WHITE 3eme ligne 24 14-05-2000 104 kg 1 m 90
8 Angleterre Robin WEDLAKE Ailier 30 16-08-1994 95 kg 1 m 88
9 Nouvelle-Zelande Marlen WALKER Pilier 36 29-05-1988 114 kg 1 m 79
10 Angleterre Jay TYACK Pilier 28 07-06-1996 124 kg 1 m 86
11 Angleterre Rusiate TUIMA 3eme ligne 24 21-05-2000 129 kg 1 m 90
12 Nouvelle-Zelande Shae TUCKER Centre 29 19-09-1995 96 kg 1 m 83
13 Angleterre Will TREWIN Arrière 25 02-05-1999 90 kg 1 m 80
14 Angleterre Cory TEAGUE 2eme ligne 31 09-11-1993 98 kg 1 m 98
15 Angleterre John STEVENS 3eme ligne 30 15-12-1994 95 kg 1 m 85
16 Angleterre Alistair STACEY 1/2 Melee
17 Pays de Galles Garyn SMITH Centre 29 12-07-1995 90 kg 1 m 80
18 Angleterre Callum SIRKER Arrière 26 04-05-1998 88 kg 1 m 82
19 Pays de Galles Alex SCHWARZ 1/2 Melee 31 21-03-1993 81 kg 1 m 75
20 Pays de Galles Arwel ROBSON 1/2 Ouverture 27 21-02-1997 67 kg 1 m 74
21 Angleterre Will RIGELSFORD 1/2 Melee 27 08-10-1997 80 kg 1 m 77
22 Angleterre Charlie RICE 2eme ligne 22 24-02-2002 116 kg 1 m 96
23 Angleterre Chester RIBBONS Centre 21 30-01-2003 95 kg 1 m 91
24 Angleterre Arthur RELTON Ailier 23 07-06-2001 82 kg 1 m 80
25 Angleterre Matt PRITCHARD Pilier
26 Pays de Galles Iwan PRICETHOMAS Arrière 23 16-02-2001 93 kg 1 m 90
27 Angleterre Alfie PETCH Pilier 25 21-12-1999 124 kg 1 m 80
28 Pays de Galles Carwyn PENNY Arrière 26 17-11-1998 81 kg 1 m 79
29 Angleterre Lewis PEARSON 3eme ligne 25 26-10-1999 110 kg 1 m 94
30 Irlande Rory PARATA Centre 30 14-08-1994 94 kg 1 m 82
31 Irlande Eoin OCONNOR 2eme ligne 24 21-07-2000 108 kg 2 m 01
32 Angleterre Max NOREY Talonneur 25 05-08-1999 95 kg 1 m 78
33 Pays de Galles Morgan NELSON Talonneur 25 26-10-1999 109 kg 1 m 80
34 Angleterre Sebastian NAGLETAYLOR 3eme ligne 30 16-06-1994 109 kg 1 m 85
35 Angleterre Sol MOODY Talonneur 19 16-04-2005 100 kg 1 m 85
36 Irlande Martin MOLONEY 3eme ligne 24 19-10-2000 99 kg 1 m 88
37 Angleterre Chris MILLS 3eme ligne
38 Irlande Oisin MICHEL Pilier 22 09-05-2002 109 kg 1 m 85
39 Zimbabwe Matthew MCNAB Centre 26 08-06-1998 88 kg 1 m 86
40 Angleterre Charlie MCCAIG Centre 21 24-01-2003 91 kg 1 m 87
41 Angleterre Hayden KING Pilier 29 05-02-1996 118 kg 1 m 78
42 Ecosse Jack KING 3eme ligne 23 04-09-2001 109 kg 1 m 95
43 Angleterre Josh KING 2eme ligne
44 Angleterre Tom KESSELL 1/2 Melee 34 21-02-1990 83 kg 1 m 83
45 Angleterre Billy KEAST Pilier 28 24-11-1996 110 kg 1 m 84
46 Ecosse Cam JONES 1/2 Melee 25 25-09-1999 82 kg 1 m 79
47 Angleterre Matt JOHNSON Pilier 27 21-11-1997 134 kg 1 m 92
48 Pays de Galles Iwan JENKINS 1/2 Ouverture 22 13-03-2003 82 kg 1 m 77
49 Irlande Bruce HOUSTON Arrière 25 26-08-1999 92 kg 1 m 93
50 Angleterre Harry HOCKING Talonneur 22 19-02-2002 107 kg 1 m 84
51 Pays de Galles Dan HISCOCKS 1/2 Melee 23 30-01-2001 76 kg 1 m 65
52 Angleterre Jarrad HAYLER 3eme ligne
53 Angleterre Ben GRUBB 3eme ligne 22 11-10-2002 110 kg 1 m 84
54 Angleterre Will GIBSON 3eme ligne 25 30-05-1999 103 kg 1 m 83
55 Angleterre Tom GEORGIOU Centre 22 21-04-2002 93 kg 1 m 88
56 Irlande James FRENCH Pilier 26 22-11-1998 112 kg 1 m 85
57 Pays de Galles James FENDER 2eme ligne 23 03-08-2001 115 kg 2 m 01
58 Pays de Galles Alex EVERETT 3eme ligne 28 15-10-1996 106 kg 1 m 85
59 Angleterre Joe ELDERKIN Centre 26 12-10-1998 95 kg 1 m 83
60 Ecosse Ruaridh DAWSON 1/2 Melee 27 17-07-1997 83 kg 1 m 82
61 Angleterre William CRANE Talonneur 30 16-02-1994 104 kg 1 m 82
62 Irlande Fintan COLEMAN 3eme ligne 26 04-03-1999 106 kg 1 m 83
63 Angleterre Alexanderaj CANT Ailier 25 07-11-1999 85 kg 1 m 80
64 Angleterre Matt CANNON 2eme ligne 23 26-11-2001 118 kg 1 m 93
65 Angleterre Will BRITTON 2eme ligne 28 05-09-1996 117 kg 1 m 95
66 Australie Hugh BOKENHAM 2eme ligne 24 21-07-2000 110 kg 1 m 94
67 Angleterre Alfie BELL 2eme ligne 21 12-04-2003 112 kg 2 m 03
68 Angleterre Harvey BEATON Pilier 23 15-03-2001 125 kg 1 m 90
69 Angleterre Harry BAZALGETTE 1/2 Ouverture 25 27-01-1999 90 kg 1 m 80
70 Angleterre Steelerobert BARKER 2eme ligne 24 12-01-2001 108 kg 1 m 98
71 Angleterre Ollie ANDREWS Pilier 25 20-11-1999 123 kg 1 m 89
72 Angleterre Jack ANDREW Pilier 34 06-12-1990 122 kg 1 m 92
73 Etats-Unis Tomiwa AGBONGBON 3eme ligne 23 13-12-2001 103 kg 1 m 90
74 Angleterre Ollie ADKINS Pilier 25 17-10-1999 111 kg 1 m 85

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere