FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
William EVANS est un joueur de rugby anglais au poste de talonneur.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/14 | Moseley | ![]() | Angleterre D2 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 243 | |||||||||||||
Migration de données en cours |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 243 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Angleterre D2 | 13/09/2013 | Moseley | Rotherham Titans | 24 - 42 | - |
Angleterre D2 | 19/09/2013 | Plymouth | Moseley | 34 - 34 | - |
Angleterre D2 | 27/09/2013 | Moseley | Rotherham Titans | 21 - 47 | - |
Angleterre D2 | 03/10/2013 | Cornish Pirates | Moseley | 28 - 13 | - |
Angleterre D2 | 25/10/2013 | Moseley | Leeds | 18 - 27 | - |
Angleterre D2 | 31/10/2013 | Ealing Trailfinders | Moseley | 6 - 15 | - |
Angleterre D2 | 09/11/2013 | Moseley | Nottingham | 29 - 15 | - |
Angleterre D2 | 14/11/2013 | Bedford | Moseley | 13 - 26 | - |
Angleterre D2 | 22/11/2013 | Moseley | London Welsh | 8 - 24 | - |
Angleterre D2 | 29/11/2013 | London Scottish | Moseley | 38 - 17 | - |
Angleterre D2 | 20/12/2013 | Moseley | Jersey | 10 - 3 | - |
Angleterre D2 | 27/12/2013 | Bristol | Moseley | 29 - 8 | - |
Angleterre D2 | 24/01/2014 | Moseley | Ealing Trailfinders | 22 - 12 | - |
Angleterre D2 | 31/01/2014 | Rotherham Titans | Moseley | 16 - 6 | - |
Angleterre D2 | 15/02/2014 | Leeds | Moseley | 62 - 5 | 2 (80 minutes) |
Angleterre D2 | 20/02/2014 | Moseley | Cornish Pirates | 28 - 20 | - |
Angleterre D2 | 28/02/2014 | Moseley | Bedford | 24 - 13 | 2 (68 minutes) |
Angleterre D2 | 08/03/2014 | London Welsh | Moseley | 42 - 18 | 2 (69 minutes) |
Angleterre D2 | 21/03/2014 | Moseley | London Scottish | 20 - 23 | - |
Angleterre D2 | 29/03/2014 | Jersey | Moseley | 8 - 39 | 21 (8 minutes) |
Angleterre D2 | 12/04/2014 | Moseley | Bristol | 24 - 33 | 16 (18 minutes) |
Angleterre D2 | 17/04/2014 | Nottingham | Moseley | 29 - 24 | - |
Angleterre D2 | 25/04/2014 | Moseley | Plymouth | 16 - 11 | - |
Angleterre D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Bristol | 23 | 96 | 19 | 0 | 4 | 786 | 505 | 18 | 3 |
2 | London Welsh | 23 | 89 | 19 | 0 | 4 | 724 | 348 | 10 | 2 |
3 | Leeds | 23 | 84 | 18 | 0 | 5 | 700 | 387 | 10 | 2 |
4 | Rotherham Titans | 23 | 80 | 17 | 0 | 6 | 723 | 477 | 11 | 1 |
5 | London Scottish | 23 | 66 | 14 | 0 | 9 | 554 | 423 | 8 | 2 |
6 | Cornish Pirates | 23 | 51 | 10 | 2 | 11 | 456 | 554 | 4 | 3 |
7 | Moseley | 23 | 44 | 9 | 1 | 13 | 449 | 575 | 4 | 2 |
8 | Plymouth | 23 | 40 | 6 | 1 | 16 | 467 | 588 | 5 | 9 |
9 | Bedford | 23 | 38 | 7 | 0 | 16 | 472 | 624 | 6 | 4 |
10 | Nottingham | 23 | 34 | 5 | 1 | 17 | 413 | 610 | 3 | 9 |
11 | Jersey | 23 | 29 | 6 | 0 | 17 | 423 | 629 | 1 | 6 |
12 | Ealing Trailfinders | 23 | 28 | 5 | 1 | 17 | 368 | 815 | 5 | 1 |
Its rugby