FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Vincent MOSCATO est un joueur de rugby international francais au poste de talonneur.Il est né le 28/07/1965. Il mesure 1 m 79 pour 97 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98/99 | Stade Français | ![]() | Heineken Cup | 10 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91/92 | France | ![]() | Tournoi des 5 nations | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heineken Cup | 10 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Tournoi des 5 nations | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 160 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stade Français | 10 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
France | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 160 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 160 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Heineken Cup | 19/09/1998 | Bordeaux-Bègles | Stade Français | 28 - 39 | 17 (0 minutes) |
Heineken Cup | 24/09/1998 | Leinster | Stade Français | 17 - 28 | 17 (0 minutes) |
Heineken Cup | 09/10/1998 | Stade Français | Llanelli | 49 - 3 | 2 (0 minutes) |
Heineken Cup | 16/10/1998 | Stade Français | Leinster | 56 - 31 | 2 (0 minutes) |
Heineken Cup | 30/10/1998 | Llanelli | Stade Français | 17 - 13 | - |
Heineken Cup | 06/11/1998 | Stade Français | Bordeaux-Bègles | 34 - 21 | 2 (0 minutes) |
Heineken Cup | 11/12/1998 | Stade Français | Pontypridd | 71 - 14 | 17 (0 minutes) |
Heineken Cup | 08/01/1999 | Ulster | Stade Français | 33 - 27 | 19 (0 minutes) |
Heineken Cup - Groupe 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Stade Français | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 219 | 117 |
2 | Llanelli | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 113 | 180 |
3 | Bordeaux-Bègles | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 141 | 124 |
4 | Leinster | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 127 | 179 |
Its rugby