FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Tomas CARRIO est un joueur de rugby international argentin. Il évolue à Rugby Vicenza au poste de arrière.Il est agé de 36 ans et est né le 10/03/1989. Il mesure 1 m 81 pour 84 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Rangers Rugby Vicenza | ![]() | Serie A Elite Italie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Aparejadores Burgos | ![]() | Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Aparejadores Burgos | ![]() | Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y Leon Iberians | ![]() | Europe Super Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparejadores Burgos | ![]() | Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Castilla y Leon Iberians | ![]() | Europe Super Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparejadores Burgos | ![]() | Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | VRAC Quesos Entrepinares | ![]() | Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRAC Quesos Entrepinares | ![]() | Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Aparejadores Burgos | ![]() | Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | VRAC Quesos Entrepinares | ![]() | Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Argentine | ![]() | WR Americas Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Pampas XV | ![]() | World Rugby Pacific Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentine | ![]() | Coupe des nations | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duendes | ![]() | Nacional de Clubes | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Argentine | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A Elite Italie | 49 | 8 | 8 | - | 8 | 1 | 11 | - | - | 622 | ||||||||||
Espagne | 580 | 85 | 73 | 23 | 83 | - | 108 | 2 | - | 5843 | ||||||||||
Europe Super Cup | 35 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 9 | - | - | 536 | ||||||||||
WR Americas Rugby Championship | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
World Rugby Pacific Challenge | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
Coupe des nations | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 215 | ||||||||||
Nacional de Clubes | 15 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||
Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangers Rugby Vicenza | 49 | 8 | 8 | - | 8 | 1 | 11 | - | - | 622 | ||||||||||
Aparejadores Burgos | 386 | 47 | 43 | 11 | 59 | - | 77 | 2 | - | 3512 | ||||||||||
Castilla y Leon Iberians | 35 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 9 | - | - | 536 | ||||||||||
VRAC Quesos Entrepinares | 194 | 38 | 30 | 12 | 24 | - | 31 | - | - | 2331 | ||||||||||
Argentine | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 375 | ||||||||||
Pampas XV | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
Duendes | 15 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 320 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
699 | 111 | 98 | 31 | 94 | 2 | 128 | 2 | - | 7776 |
Année | ||||
Championnat National Espagne - Espagne | ||||
2018 | Valladolid RAC | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Serie A Elite Italie | 12/10/2024 | Femi CZ Rugby Rovigo | Rangers Rugby Vicenza | 45 - 25 | 10 (65 minutes) |
Serie A Elite Italie | 19/10/2024 | Rangers Rugby Vicenza | Rugby Colorno 1975 | 26 - 11 | 10 (80 minutes) |
Serie A Elite Italie | 25/10/2024 | Rugby Viadana 1970 | Rangers Rugby Vicenza | 33 - 3 | - |
Serie A Elite Italie | 02/11/2024 | Rangers Rugby Vicenza | Mogliano Veneto Rugby | 27 - 8 | 10 (79 minutes) |
Serie A Elite Italie | 17/11/2024 | Fiamme Oro Roma | Rangers Rugby Vicenza | 32 - 14 | 10 (80 minutes) |
Serie A Elite Italie | 29/11/2024 | Conad Valorugby Emilia | Rangers Rugby Vicenza | 27 - 22 | - |
Serie A Elite Italie | 08/12/2024 | Rangers Rugby Vicenza | Lazio Rugby | 35 - 26 | 10 (80 minutes) |
Serie A Elite Italie | 21/12/2024 | Rugby Lyons Piacenza | Rangers Rugby Vicenza | 26 - 19 | 10 (78 minutes) |
Serie A Elite Italie | 19/01/2025 | Rangers Rugby Vicenza | Petrarca Padova Rugby | 14 - 36 | - |
Serie A Elite Italie | 25/01/2025 | Rangers Rugby Vicenza | Femi CZ Rugby Rovigo | 16 - 21 | - |
Serie A Elite Italie | 01/02/2025 | Rugby Colorno 1975 | Rangers Rugby Vicenza | 39 - 35 | 10 (80 minutes) |
Serie A Elite Italie | 15/02/2025 | Rangers Rugby Vicenza | Rugby Viadana 1970 | 15 - 19 | - |
Serie A Elite Italie | 02/03/2025 | Mogliano Veneto Rugby | Rangers Rugby Vicenza | 27 - 15 | - |
Serie A Elite Italie | 09/03/2025 | Rangers Rugby Vicenza | Fiamme Oro Roma | 25 - 45 | - |
Serie A Elite Italie | 22/03/2025 | Rangers Rugby Vicenza | Conad Valorugby Emilia | 6 - 11 | 10 (80 minutes) |
Serie A Elite Italie | 29/03/2025 | Lazio Rugby | Rangers Rugby Vicenza | 8 - 20 | - |
Serie A Elite Italie | 05/04/2025 | Rangers Rugby Vicenza | Rugby Lyons Piacenza | - | |
Serie A Elite Italie | 26/04/2025 | Petrarca Padova Rugby | Rangers Rugby Vicenza | - |
Serie A Elite Italie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Rugby Viadana 1970 | 16 | 61 | 13 | 0 | 3 | 451 | 256 | 7 | 2 |
2 | Femi CZ Rugby Rovigo | 16 | 61 | 13 | 0 | 3 | 449 | 257 | 7 | 2 |
3 | Petrarca Padova Rugby | 16 | 56 | 11 | 0 | 5 | 410 | 273 | 7 | 5 |
4 | Conad Valorugby Emilia | 16 | 50 | 11 | 0 | 5 | 366 | 346 | 4 | 2 |
5 | Fiamme Oro Roma | 16 | 49 | 9 | 0 | 7 | 412 | 292 | 8 | 5 |
6 | Mogliano Veneto Rugby | 16 | 38 | 8 | 1 | 7 | 308 | 309 | 1 | 3 |
7 | Rugby Colorno 1975 | 16 | 33 | 7 | 0 | 9 | 364 | 474 | 3 | 2 |
8 | Rangers Rugby Vicenza | 16 | 24 | 4 | 0 | 12 | 317 | 414 | 2 | 6 |
9 | Rugby Lyons Piacenza | 16 | 19 | 3 | 1 | 12 | 236 | 417 | 3 | 2 |
10 | Lazio Rugby | 16 | 5 | 0 | 0 | 16 | 274 | 549 | 1 | 4 |
Qualification , Relégation ,
Its rugby