FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Toby MORLAND est un joueur de rugby néo-zélandais au poste de 1/2 melee.Il est né le 27/02/1983. Il mesure 1 m 75 pour 85 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | Manawatu | ![]() | NPC | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 224 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Manawatu | ![]() | NPC | 10 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 389 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Krasny Yar Krasnoyarsk | ![]() | Russie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Auckland | ![]() | NPC | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Blues | ![]() | Super Rugby | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 97 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland | ![]() | NPC | 20 | 13 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Munster | ![]() | Rabodirect PRO12 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 130 | |||||||||||||||||||||
08/09 | Chiefs | ![]() | Super 14 | 10 | 14 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 526 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otago | ![]() | Air New Zealand Cup | 5 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Highlanders | ![]() | Super 14 | 5 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 281 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otago | ![]() | Air New Zealand Cup | 5 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Highlanders | ![]() | Super 14 | 10 | 10 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 226 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otago | ![]() | Air New Zealand Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otago | ![]() | Air New Zealand Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Highlanders | ![]() | Super 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otago | ![]() | NPC | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Otago | ![]() | NPC | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highlanders | ![]() | Super 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | Highlanders | ![]() | Super 12 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC | 45 | 66 | 49 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Russie | 35 | 18 | 17 | 7 | - | - | - | 1 | - | 1271 | ||||||||||
Super 12 | 25 | 41 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Rabodirect PRO12 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 130 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manawatu | 10 | 14 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 613 | ||||||||||
Krasny Yar Krasnoyarsk | 35 | 18 | 17 | 7 | - | - | - | 1 | - | 1271 | ||||||||||
Auckland | 20 | 19 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Blues | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 97 | ||||||||||
Munster | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 130 | ||||||||||
Chiefs | 10 | 14 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 526 | ||||||||||
Otago | 15 | 33 | 25 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Highlanders | 15 | 22 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 129 | 79 | 22 | - | - | - | 1 | - | - |
Année | ||||
Championnat Hémisphère Sud - Super 14 | ||||
2009 | Chiefs | Finaliste | ||
Championnat Hémisphère Sud - NPC | ||||
2005 | Otago | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
NPC | 19/08/2016 | Northland | Manawatu | 27 - 34 | 9 (47 minutes) |
NPC | 26/08/2016 | Manawatu | Southland | 34 - 31 | 9 (46 minutes) |
NPC | 04/09/2016 | Waikato | Manawatu | 19 - 10 | 9 (55 minutes) |
NPC | 10/09/2016 | North Harbour | Manawatu | 29 - 25 | - |
NPC | 17/09/2016 | Manawatu | Canterbury | 19 - 13 | - |
NPC | 24/09/2016 | Taranaki | Manawatu | 30 - 19 | - |
NPC | 01/10/2016 | Manawatu | Hawkes Bay | 21 - 30 | 16 (18 minutes) |
NPC | 05/10/2016 | Manawatu | Wellington | 50 - 28 | 19 (27 minutes) |
NPC | 09/10/2016 | Bay of Plenty | Manawatu | 38 - 33 | 17 (31 minutes) |
NPC | 14/10/2016 | Manawatu | Otago | 14 - 21 | - |
NPC - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Wellington | 13 | 40 | 8 | 0 | 5 | 418 | 379 | 7 | 1 |
2 | Otago | 12 | 38 | 8 | 0 | 4 | 367 | 336 | 5 | 1 |
3 | North Harbour | 12 | 30 | 6 | 1 | 5 | 318 | 363 | 3 | 1 |
4 | Bay of Plenty | 11 | 23 | 3 | 0 | 8 | 322 | 364 | 7 | 4 |
5 | Manawatu | 11 | 23 | 4 | 0 | 7 | 280 | 323 | 4 | 3 |
6 | Northland | 12 | 15 | 2 | 0 | 10 | 321 | 447 | 5 | 2 |
7 | Southland | 11 | 12 | 2 | 0 | 9 | 225 | 421 | 2 | 2 |
Its rugby