FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Tevin FERRIS est un joueur de rugby néo-zélandais. Il évolue à Skyactivs Hiroshima au poste de 3eme ligne.Il est agé de 29 ans et est né le 24/07/1996. Il mesure 1 m 85 pour 106 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Skyactivs Hiroshima | ![]() | Japan Rugby League One - Division 3 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Skyactivs Hiroshima | ![]() | Japan Rugby League One - Division 3 | 5 | 12 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Skyactivs Hiroshima | ![]() | Japan Rugby League One - Division 3 | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Skyactivs Hiroshima | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyactivs Hiroshima | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | 15 | 9 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Manly | ![]() | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Western Force | ![]() | Super Rugby AUS | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Force | ![]() | National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Western Force | ![]() | National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Perth Spirit | ![]() | National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan Rugby League One - Division 3 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Japan Rugby League One - Division 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Super Rugby AUS | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année | ||||
Championnat Hémisphère Sud - National Rugby Championship | ||||
2019 | Western Force | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Japan Rugby League One - Division 3 | 21/12/2024 | Chugoku Red Regulions | Skyactivs Hiroshima | 26 - 61 | 6 (75 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 3 | 29/12/2024 | Sayama Secom Rugguts | Skyactivs Hiroshima | 27 - 31 | 6 (77 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 3 | 11/01/2025 | Skyactivs Hiroshima | Kurita Water Gush | 57 - 13 | 8 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 3 | 19/01/2025 | Skyactivs Hiroshima | Yakult Levins Toda | 45 - 13 | 6 (60 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 3 | 25/01/2025 | LeRiro Fukuoka | Skyactivs Hiroshima | 5 - 66 | - |
Japan Rugby League One - Division 3 | 15/02/2025 | Skyactivs Hiroshima | Chugoku Red Regulions | 22 - 26 | 8 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 3 | 22/02/2025 | Kurita Water Gush | Skyactivs Hiroshima | 16 - 22 | 6 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 3 | 01/03/2025 | Skyactivs Hiroshima | Sayama Secom Rugguts | 45 - 17 | - |
Japan Rugby League One - Division 3 | 08/03/2025 | Yakult Levins Toda | Skyactivs Hiroshima | 10 - 42 | - |
Japan Rugby League One - Division 3 | 22/03/2025 | Skyactivs Hiroshima | LeRiro Fukuoka | 40 - 3 | - |
Japan Rugby League One - Division 3 | 29/03/2025 | Kurita Water Gush | Skyactivs Hiroshima | 23 - 18 | - |
Japan Rugby League One - Division 3 | 13/04/2025 | Skyactivs Hiroshima | Sayama Secom Rugguts | - | |
Japan Rugby League One - Division 3 | 19/04/2025 | Skyactivs Hiroshima | Yakult Levins Toda | - | |
Japan Rugby League One - Division 3 | 27/04/2025 | LeRiro Fukuoka | Skyactivs Hiroshima | - | |
Japan Rugby League One - Division 3 | 10/05/2025 | Skyactivs Hiroshima | Chugoku Red Regulions | - |
Japan Rugby League One - Division 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Skyactivs Hiroshima | 11 | 45 | 9 | 0 | 2 | 449 | 179 | 7 | 2 |
2 | Sayama Secom Rugguts | 10 | 36 | 7 | 0 | 3 | 388 | 204 | 6 | 2 |
3 | Kurita Water Gush | 11 | 33 | 7 | 0 | 4 | 380 | 295 | 4 | 1 |
4 | Chugoku Red Regulions | 10 | 22 | 5 | 0 | 5 | 248 | 329 | 2 | 0 |
5 | Yakult Levins Toda | 10 | 14 | 3 | 0 | 7 | 189 | 333 | 0 | 2 |
6 | LeRiro Fukuoka | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 152 | 466 | 0 | 1 |
Its rugby