FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Tautalatasi TASI est un joueur de rugby australien. Il évolue à Houston SaberCats au poste de centre.Il est agé de 31 ans et est né le 22/11/1994. Il mesure 1 m 79 pour 95 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Houston SaberCats | ![]() | Major League Rugby | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Houston SaberCats | ![]() | Major League Rugby | 10 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Toronto Arrows | ![]() | Major League Rugby | 10 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Gordon | ![]() | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunwolves | ![]() | Super Rugby | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Waratahs | ![]() | Super Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gordon | ![]() | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brisbane City | ![]() | National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Rabbitohs | ![]() | NRL XIII | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 25 | 22 | 20 | 5 | - | - | - | - | - | 1529 | ||||||||||
New South Wales Shute Shield | 50 | 19 | 17 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Super Rugby | 5 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 330 | ||||||||||
National Rugby Championship | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||
NRL XIII | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Houston SaberCats | 15 | 12 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 822 | ||||||||||
Toronto Arrows | 10 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 707 | ||||||||||
Gordon | 50 | 19 | 17 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Sunwolves | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 314 | ||||||||||
Waratahs | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||||||||
Brisbane City | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||
Rabbitohs | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 54 | 46 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 16/02/2025 | Houston SaberCats | Chicago Hounds | 22 - 25 | - |
Major League Rugby | 24/02/2025 | RFC Los Angeles | Houston SaberCats | 28 - 45 | - |
Major League Rugby | 02/03/2025 | Houston SaberCats | Seattle Seawolves | 24 - 21 | 13 (56 minutes) |
Major League Rugby | 08/03/2025 | Utah Warriors | Houston SaberCats | 17 - 37 | 13 (56 minutes) |
Major League Rugby | 23/03/2025 | Anthem RC | Houston SaberCats | 45 - 46 | - |
Major League Rugby | 30/03/2025 | Houston SaberCats | San Diego Legion | - | |
Major League Rugby | 05/04/2025 | Houston SaberCats | RFC Los Angeles | - | |
Major League Rugby | 12/04/2025 | Miami Sharks | Houston SaberCats | - | |
Major League Rugby | 19/04/2025 | Houston SaberCats | NOLA Gold | - | |
Major League Rugby | 26/04/2025 | Houston SaberCats | Old Glory DC | - | |
Major League Rugby | 04/05/2025 | New England Free Jack | Houston SaberCats | - | |
Major League Rugby | 10/05/2025 | San Diego Legion | Houston SaberCats | - | |
Major League Rugby | 17/05/2025 | Houston SaberCats | Utah Warriors | - | |
Major League Rugby | 23/05/2025 | Seattle Seawolves | Houston SaberCats | - | |
Major League Rugby | 04/06/2025 | Chicago Hounds | Houston SaberCats | - | |
Major League Rugby | 08/06/2025 | Houston SaberCats | Anthem RC | - |
Major League Rugby - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | San Diego Legion | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 185 | 81 | 5 | 0 |
2 | Houston SaberCats | 5 | 20 | 4 | 0 | 1 | 174 | 136 | 3 | 1 |
3 | Utah Warriors | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 183 | 135 | 3 | 0 |
4 | RFC Los Angeles | 5 | 13 | 2 | 0 | 3 | 139 | 158 | 4 | 1 |
5 | Seattle Seawolves | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 130 | 153 | 3 | 3 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,
Its rugby