FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Taniela RAWAQA est un joueur de rugby international fidjien au poste de arrière.Il est né le 30/04/1986. Il mesure 1 m 79 pour 87 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | Baia Mare | ![]() | Roumanie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steaua Bucuresti | ![]() | Roumanie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Baia Mare | ![]() | Roumanie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Baia Mare | ![]() | Roumanie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Baia Mare | ![]() | Roumanie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Baia Mare | ![]() | Roumanie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Baia Mare | ![]() | Roumanie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Parramatta | ![]() | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Fidji | ![]() | World Rugby 7 Las Vegas | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidji | ![]() | World Rugby 7 Wellington | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Fidji | ![]() | Pacific Nations Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidji | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Fidji | ![]() | Pacific Nations Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidji | ![]() | Tests Internationaux | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenoble | ![]() | Pro D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Fidji | ![]() | Pacific Nations Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Pro D2 | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | 488 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Fidji | ![]() | Pacific Nations Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Fidji | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidji | ![]() | Pacific Nations Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roumanie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
World Rugby 7 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Pacific Nations Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Tests Internationaux | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Pro D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Roumanie | 24/04/2021 | Steaua Bucuresti | Dinamo Bucuresti | 38 - 36 | - |
Roumanie | 24/04/2021 | Steaua Bucuresti | Dinamo Bucuresti | 38 - 36 | - |
Roumanie | 30/04/2021 | ACS Tomitanii Constanta | Steaua Bucuresti | 6 - 46 | - |
Roumanie | 30/04/2021 | ACS Tomitanii Constanta | Steaua Bucuresti | 6 - 46 | - |
Roumanie | 08/05/2021 | Steaua Bucuresti | Baia Mare | 18 - 17 | 10 (80 minutes) |
Roumanie | 08/05/2021 | Steaua Bucuresti | Baia Mare | 18 - 17 | 10 (80 minutes) |
Roumanie | 15/05/2021 | CS SCM Timisoara | Steaua Bucuresti | 13 - 13 | - |
Roumanie | 15/05/2021 | CS SCM Timisoara | Steaua Bucuresti | 13 - 13 | - |
Roumanie | 23/05/2021 | Steaua Bucuresti | U Cluj | 55 - 5 | - |
Roumanie | 23/05/2021 | Steaua Bucuresti | U Cluj | 55 - 5 | - |
Roumanie | 29/05/2021 | Dinamo Bucuresti | Steaua Bucuresti | 14 - 27 | - |
Roumanie | 29/05/2021 | Dinamo Bucuresti | Steaua Bucuresti | 14 - 27 | - |
Roumanie | 05/06/2021 | Steaua Bucuresti | ACS Tomitanii Constanta | 101 - 26 | - |
Roumanie | 05/06/2021 | Steaua Bucuresti | ACS Tomitanii Constanta | 101 - 26 | - |
Roumanie | 12/06/2021 | Baia Mare | Steaua Bucuresti | 23 - 18 | 10 (57 minutes) |
Roumanie | 12/06/2021 | Baia Mare | Steaua Bucuresti | 23 - 18 | 10 (57 minutes) |
Roumanie | 04/09/2021 | Steaua Bucuresti | CS SCM Timisoara | 29 - 10 | 10 (66 minutes) |
Roumanie | 04/09/2021 | Steaua Bucuresti | CS SCM Timisoara | 29 - 10 | 10 (66 minutes) |
Roumanie | 25/09/2021 | U Cluj | Steaua Bucuresti | 10 - 82 | 10 (62 minutes) |
Roumanie | 25/09/2021 | U Cluj | Steaua Bucuresti | 10 - 82 | 10 (62 minutes) |
Roumanie | 09/10/2021 | Steaua Bucuresti | CS SCM Timisoara | 22 - 18 | 10 (80 minutes) |
Roumanie | 09/10/2021 | Steaua Bucuresti | CS SCM Timisoara | 22 - 18 | 10 (80 minutes) |
Roumanie | 16/10/2021 | Steaua Bucuresti | Baia Mare | 3 - 11 | 10 (75 minutes) |
Roumanie | 16/10/2021 | Steaua Bucuresti | Baia Mare | 3 - 11 | 10 (75 minutes) |
Roumanie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Steaua Bucuresti | 10 | 40 | 8 | 1 | 1 | 427 | 160 | 5 | 1 |
2 | Baia Mare | 10 | 39 | 8 | 0 | 2 | 379 | 196 | 5 | 2 |
3 | Dinamo Bucuresti | 10 | 30 | 6 | 0 | 4 | 392 | 251 | 4 | 2 |
4 | CS SCM Timisoara | 10 | 28 | 5 | 1 | 4 | 309 | 196 | 3 | 2 |
5 | U Cluj | 10 | 9 | 2 | 0 | 8 | 199 | 446 | 1 | 0 |
6 | ACS Tomitanii Constanta | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 154 | 611 | 0 | 1 |
Its rugby