FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Siua MAILE est un joueur de rugby international tongien. Il évolue à Benetton Rugby Treviso au poste de talonneur.Il est agé de 28 ans et est né le 18/02/1997. Il mesure 1 m 81 pour 111 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Benetton Rugby Treviso | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetton Rugby Treviso | ![]() | United rugby championship | 10 | 10 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Benetton Rugby Treviso | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetton Rugby Treviso | ![]() | United rugby championship | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga | ![]() | Coupe du monde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga | ![]() | Pacific Nations Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Benetton Rugby Treviso | ![]() | United rugby championship | 5 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetton Rugby Treviso | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manawatu | ![]() | NPC | 30 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga | ![]() | Pacific Nations Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Wellington Hurricanes | ![]() | Super Rugby | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga | ![]() | Tests Internationaux | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manawatu | ![]() | NPC | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Tonga | ![]() | Tests Internationaux | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manawatu | ![]() | MITRE 10 CUP | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Tonga | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga | ![]() | Coupe du monde | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Rugby Champions Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 152 | ||||||||||
United rugby championship | 15 | 22 | 16 | 3 | - | - | - | 1 | - | 998 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | 5 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 256 | ||||||||||
Coupe du monde | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||||||||
Pacific Nations Cup | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 222 | ||||||||||
MITRE 10 CUP | 30 | 22 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | 930 | ||||||||||
Super Rugby | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 108 | ||||||||||
Tests Internationaux | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 301 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benetton Rugby Treviso | 20 | 32 | 21 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1406 | ||||||||||
Tonga | 5 | 14 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | 546 | ||||||||||
Manawatu | 30 | 22 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | 930 | ||||||||||
Wellington Hurricanes | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 108 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 70 | 41 | 12 | - | - | - | 2 | - | 2990 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
United rugby championship | 21/09/2024 | Benetton Rugby Treviso | Scarlets | 20 - 20 | 2 (57 minutes) |
United rugby championship | 27/09/2024 | Glasgow Warriors | Benetton Rugby Treviso | 42 - 10 | 2 (49 minutes) |
United rugby championship | 05/10/2024 | Benetton Rugby Treviso | Leinster | 5 - 35 | 2 (56 minutes) |
United rugby championship | 12/10/2024 | Benetton Rugby Treviso | Sharks | 38 - 10 | 2 (60 minutes) |
United rugby championship | 19/10/2024 | Newport Gwent Dragons | Benetton Rugby Treviso | 21 - 31 | - |
United rugby championship | 25/10/2024 | Benetton Rugby Treviso | Bulls | 15 - 17 | 2 (47 minutes) |
United rugby championship | 30/11/2024 | Edinburgh Rugby | Benetton Rugby Treviso | 50 - 33 | - |
European Rugby Champions Cup | 07/12/2024 | Clermont | Benetton Rugby Treviso | 28 - 0 | - |
European Rugby Champions Cup | 15/12/2024 | Benetton Rugby Treviso | Bath | 22 - 21 | 2 (54 minutes) |
United rugby championship | 21/12/2024 | Benetton Rugby Treviso | Zebre | 11 - 10 | 2 (49 minutes) |
United rugby championship | 28/12/2024 | Zebre | Benetton Rugby Treviso | 12 - 24 | 2 (48 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 12/01/2025 | Bristol | Benetton Rugby Treviso | 35 - 29 | 2 (49 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 18/01/2025 | Benetton Rugby Treviso | La Rochelle | 32 - 25 | 2 (49 minutes) |
United rugby championship | 24/01/2025 | Ospreys | Benetton Rugby Treviso | 43 - 0 | 7 (54 minutes) |
United rugby championship | 15/02/2025 | Benetton Rugby Treviso | Ulster | 34 - 19 | 2 (40 minutes) |
United rugby championship | 01/03/2025 | Connacht | Benetton Rugby Treviso | 38 - 30 | - |
United rugby championship | 22/03/2025 | Benetton Rugby Treviso | Edinburgh Rugby | 21 - 18 | - |
United rugby championship | 29/03/2025 | Benetton Rugby Treviso | Cardiff Blues | 20 - 19 | 18 (31 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 05/04/2025 | Castres | Benetton Rugby Treviso | - | |
United rugby championship | 19/04/2025 | Lions | Benetton Rugby Treviso | - | |
United rugby championship | 26/04/2025 | Stormers | Benetton Rugby Treviso | - | |
United rugby championship | 10/05/2025 | Benetton Rugby Treviso | Glasgow Warriors | - | |
United rugby championship | 16/05/2025 | Munster | Benetton Rugby Treviso | - |
United rugby championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Leinster | 14 | 62 | 13 | 0 | 1 | 387 | 194 | 9 | 1 |
2 | Glasgow Warriors | 14 | 54 | 10 | 0 | 4 | 423 | 249 | 10 | 4 |
3 | Bulls | 14 | 50 | 10 | 0 | 4 | 402 | 293 | 7 | 3 |
4 | Sharks | 14 | 45 | 9 | 0 | 5 | 355 | 353 | 6 | 3 |
5 | Munster | 14 | 39 | 7 | 0 | 7 | 342 | 346 | 9 | 2 |
6 | Ulster | 14 | 37 | 7 | 0 | 7 | 341 | 358 | 5 | 4 |
7 | Edinburgh Rugby | 14 | 36 | 6 | 0 | 8 | 351 | 326 | 7 | 5 |
8 | Cardiff Blues | 14 | 36 | 6 | 1 | 7 | 302 | 358 | 7 | 3 |
9 | Benetton Rugby Treviso | 14 | 36 | 7 | 1 | 6 | 292 | 354 | 5 | 1 |
10 | Stormers | 14 | 35 | 6 | 0 | 8 | 335 | 348 | 7 | 4 |
11 | Connacht | 14 | 34 | 5 | 0 | 9 | 341 | 366 | 8 | 6 |
12 | Scarlets | 14 | 33 | 6 | 1 | 7 | 326 | 306 | 3 | 4 |
13 | Ospreys | 14 | 33 | 6 | 1 | 7 | 323 | 336 | 4 | 3 |
14 | Lions | 14 | 30 | 6 | 0 | 8 | 297 | 333 | 3 | 3 |
15 | Zebre | 14 | 27 | 5 | 0 | 9 | 254 | 366 | 3 | 4 |
16 | Newport Gwent Dragons | 14 | 9 | 1 | 0 | 13 | 261 | 446 | 1 | 4 |
European Rugby Champions Cup - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Leinster | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 113 | 54 | 2 | 0 |
2 | La Rochelle | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 98 | 75 | 1 | 2 |
3 | Benetton Rugby Treviso | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 83 | 109 | 2 | 1 |
4 | Clermont | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 89 | 81 | 2 | 0 |
5 | Bath | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 102 | 114 | 1 | 2 |
6 | Bristol | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 80 | 132 | 2 | 1 |
Qualification en 1/8 , Qualification en 1/8 Challenge Cup ,
Its rugby