FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Simon GRIX est un joueur de rugby international irlandais sportivement et anglais d'origine au poste de 3eme ligne.Il est né le 28/09/1985. Il mesure 1 m 80 pour 92 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Halifax RLFC | ![]() | Kingstone Press Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlande | ![]() | Coupe d'europe des nations XIII | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Halifax RLFC | ![]() | Super League XIII | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halifax RLFC | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halifax | ![]() | Kingstone Press Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Halifax | ![]() | Super League XIII | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halifax | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halifax | ![]() | Kingstone Press Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Halifax | ![]() | Co-operative Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halifax | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halifax | ![]() | Co-operative Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Warrington | ![]() | Super League XIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warrington | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warrington | ![]() | Super League XIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Warrington | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warrington | ![]() | Super League XIII | 4 | 12 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlande | ![]() | Coupe du monde XIII | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Warrington | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warrington | ![]() | Super League XIII | 48 | 29 | 29 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Warrington | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warrington | ![]() | Super League XIII | 20 | 24 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Warrington | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | 8 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warrington | ![]() | Super League XIII | 16 | 24 | 22 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Warrington | ![]() | Super League XIII | 20 | 22 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Warrington | ![]() | Super League XIII | 18 | 17 | 16 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Warrington | ![]() | Super League XIII | 20 | 16 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Warrington | ![]() | Super League XIII | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Co-operative Championship | 28 | 54 | 51 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Coupe d'europe des nations XIII | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Super League XIII | 146 | 155 | 134 | 36 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||
Coupe d'angleterre XIII | 8 | 11 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Coupe du monde XIII | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halifax | 28 | 62 | 59 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Irlande | 4 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Warrington | 154 | 158 | 134 | 38 | - | - | 1 | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 225 | 198 | 46 | - | - | 1 | - | - | - |
Année | ||||
Championnat d'Angleterre de XIII - Super League XIII | ||||
2013 | Warrington | Finaliste | ||
2012 | Warrington | Finaliste | ||
Championnat d'Angleterre de XIII - Coupe d'angleterre XIII | ||||
2012 | Warrington | Vainqueur | ||
2010 | Warrington | Vainqueur | ||
2009 | Warrington | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Kingstone Press Championship | 03/02/2019 | Widnes Vikings | Halifax RLFC | 40 - 16 | 13 (0 minutes) |
Kingstone Press Championship | 10/02/2019 | Halifax RLFC | Leigh Centurions | 33 - 26 | 13 (0 minutes) |
Kingstone Press Championship | 17/02/2019 | Halifax RLFC | Batley Bulldogs | 20 - 18 | 13 (0 minutes) |
Kingstone Press Championship | 24/02/2019 | Featherstone Rovers | Halifax RLFC | 46 - 16 | 13 (0 minutes) |
Kingstone Press Championship | 03/03/2019 | Halifax RLFC | Swinton Lions | 18 - 16 | 13 (0 minutes) |
Kingstone Press Championship | 10/03/2019 | Halifax RLFC | Dewsbury Rams | 26 - 0 | - |
Kingstone Press Championship | 17/03/2019 | York City Knights | Halifax RLFC | 38 - 16 | - |
Kingstone Press Championship | 24/03/2019 | Halifax RLFC | Toronto Wolfpack | 12 - 48 | 13 (0 minutes) |
Kingstone Press Championship | 07/04/2019 | Rochdale Hornets | Halifax RLFC | 24 - 48 | - |
Kingstone Press Championship | 19/04/2019 | Halifax RLFC | Bradford Bulls | 26 - 33 | - |
Kingstone Press Championship | 22/04/2019 | Toulouse Olymp. XIII | Halifax RLFC | 56 - 4 | - |
Kingstone Press Championship | 28/04/2019 | Sheffield Eagles | Halifax RLFC | 24 - 32 | - |
Kingstone Press Championship | 05/05/2019 | Halifax RLFC | Barrow Raiders | 46 - 10 | - |
Kingstone Press Championship | 18/05/2019 | Bradford Bulls | Halifax RLFC | 14 - 21 | - |
Kingstone Press Championship | 26/05/2019 | Batley Bulldogs | Halifax RLFC | 24 - 16 | 1 (0 minutes) |
Kingstone Press Championship | 09/06/2019 | Leigh Centurions | Halifax RLFC | 31 - 8 | - |
Kingstone Press Championship | 16/06/2019 | Barrow Raiders | Halifax RLFC | 21 - 8 | - |
Kingstone Press Championship | 23/06/2019 | Bradford Bulls | Halifax RLFC | 24 - 20 | - |
Kingstone Press Championship | 30/06/2019 | Halifax RLFC | Featherstone Rovers | 18 - 24 | - |
Kingstone Press Championship | 06/07/2019 | Toronto Wolfpack | Halifax RLFC | 34 - 12 | - |
Kingstone Press Championship | 14/07/2019 | Halifax RLFC | Widnes Vikings | 40 - 10 | - |
Kingstone Press Championship | 21/07/2019 | Dewsbury Rams | Halifax RLFC | 28 - 28 | - |
Kingstone Press Championship | 04/08/2019 | Halifax RLFC | Toulouse Olymp. XIII | 22 - 30 | - |
Kingstone Press Championship | 11/08/2019 | Halifax RLFC | Sheffield Eagles | 18 - 20 | - |
Kingstone Press Championship | 18/08/2019 | Swinton Lions | Halifax RLFC | 32 - 12 | - |
Kingstone Press Championship | 01/09/2019 | Halifax RLFC | Rochdale Hornets | 58 - 0 | - |
Kingstone Press Championship | 08/09/2019 | Halifax RLFC | York City Knights | 8 - 14 | - |
Kingstone Press Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Toronto Wolfpack | 27 | 52 | 26 | 0 | 1 | 1010 | 356 |
2 | Toulouse Olymp. XIII | 27 | 40 | 20 | 0 | 7 | 877 | 446 |
3 | York City Knights | 27 | 39 | 19 | 1 | 7 | 612 | 529 |
4 | Leigh Centurions | 27 | 36 | 18 | 0 | 9 | 792 | 558 |
5 | Featherstone Rovers | 27 | 34 | 17 | 0 | 10 | 837 | 471 |
6 | Bradford Bulls | 27 | 33 | 16 | 1 | 10 | 717 | 522 |
7 | Sheffield Eagles | 27 | 30 | 15 | 0 | 12 | 748 | 694 |
8 | Halifax RLFC | 27 | 21 | 10 | 1 | 16 | 602 | 685 |
9 | Swinton Lions | 27 | 21 | 10 | 1 | 16 | 619 | 803 |
10 | Batley Bulldogs | 27 | 17 | 8 | 1 | 18 | 462 | 756 |
11 | Widnes Vikings | 27 | 16 | 14 | 0 | 13 | 646 | 586 |
12 | Dewsbury Rams | 27 | 14 | 6 | 2 | 19 | 513 | 721 |
13 | Barrow Raiders | 27 | 11 | 5 | 1 | 21 | 479 | 861 |
14 | Rochdale Hornets | 27 | 2 | 1 | 0 | 26 | 342 | 1268 |
Its rugby