FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Sidi-Mohammed DIALLO est un joueur de rugby francais. Il évolue à Rouen au poste de pilier.Il est agé de 22 ans et est né le 12/08/2003. Il mesure 1 m 84 pour 124 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Rouen | ![]() | Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouen | ![]() | Nationale | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Rouen | ![]() | Pro D2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Montpellier | ![]() | Espoirs | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | Top 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Montpellier | ![]() | Espoirs | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | Super Sevens Toulouse | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | Super Sevens La Rochelle | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | Super Sevens Aix en provence | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Montpellier | ![]() | Espoirs | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Nationale | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Pro D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Super Sevens | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Nationale | 23/08/2024 | US Bressane | Rouen | 17 - 20 | - |
Nationale | 31/08/2024 | Rouen | Carcassonne | 13 - 8 | - |
Nationale | 07/09/2024 | Narbonne | Rouen | 36 - 23 | 18 (40 minutes) |
Nationale | 13/09/2024 | Rouen | Suresnes | 24 - 20 | - |
Nationale | 27/09/2024 | Albi | Rouen | 23 - 23 | - |
Nationale | 04/10/2024 | Rouen | Langon | 47 - 17 | - |
Nationale | 11/10/2024 | Rouen | Tarbes | 68 - 10 | - |
Nationale | 18/10/2024 | Carqueiranne-Hyères | Rouen | 0 - 25 | - |
Nationale | 01/11/2024 | Rouen | Chambery | 26 - 19 | - |
Nationale | 09/11/2024 | Marcq-en-Baroeul | Rouen | 27 - 28 | - |
Nationale | 15/11/2024 | Rouen | Bourgoin | 46 - 0 | - |
Nationale | 29/11/2024 | Massy | Rouen | 19 - 20 | - |
Nationale | 07/12/2024 | Rouen | Périgueux | 9 - 19 | - |
Nationale | 13/12/2024 | Rouen | US Bressane | 20 - 20 | - |
Nationale | 10/01/2025 | Carcassonne | Rouen | 23 - 9 | - |
Nationale | 18/01/2025 | Rouen | Narbonne | 41 - 10 | 17 (25 minutes) |
Nationale | 25/01/2025 | Suresnes | Rouen | 6 - 16 | 3 (44 minutes) |
Nationale | 31/01/2025 | Rouen | Albi | 20 - 14 | 18 (18 minutes) |
Nationale | 15/02/2025 | Langon | Rouen | 16 - 34 | 3 (27 minutes) |
Nationale | 21/02/2025 | Tarbes | Rouen | 26 - 7 | 3 (50 minutes) |
Nationale | 01/03/2025 | Rouen | Carqueiranne-Hyères | 25 - 0 | - |
Nationale | 07/03/2025 | Chambery | Rouen | 37 - 20 | 3 (40 minutes) |
Nationale | 21/03/2025 | Rouen | Marcq-en-Baroeul | 35 - 29 | 16 (50 minutes) |
Nationale | 28/03/2025 | Bourgoin | Rouen | 30 - 23 | - |
Nationale | 11/04/2025 | Rouen | Massy | - | |
Nationale | 26/04/2025 | Périgueux | Rouen | - |
Nationale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Chambery | 24 | 91 | 17 | 1 | 6 | 608 | 324 | 8 | 5 |
2 | Narbonne | 24 | 87 | 18 | 0 | 6 | 559 | 464 | 4 | 3 |
3 | Rouen | 24 | 82 | 16 | 2 | 6 | 622 | 426 | 5 | 1 |
4 | Carcassonne | 24 | 81 | 16 | 0 | 8 | 546 | 405 | 5 | 4 |
5 | Périgueux | 22 | 73 | 14 | 0 | 8 | 485 | 335 | 3 | 6 |
6 | Massy | 22 | 73 | 14 | 0 | 8 | 508 | 390 | 3 | 6 |
7 | Albi | 23 | 73 | 14 | 1 | 8 | 518 | 423 | 2 | 5 |
8 | US Bressane | 24 | 57 | 10 | 1 | 13 | 498 | 534 | 1 | 6 |
9 | Tarbes | 23 | 54 | 10 | 0 | 13 | 483 | 537 | 0 | 6 |
10 | Bourgoin | 25 | 53 | 10 | 0 | 15 | 514 | 583 | 1 | 4 |
11 | Suresnes | 23 | 49 | 7 | 2 | 14 | 488 | 545 | 1 | 8 |
12 | Langon | 24 | 48 | 8 | 1 | 15 | 476 | 587 | 0 | 6 |
13 | Marcq-en-Baroeul | 24 | 47 | 8 | 0 | 16 | 489 | 591 | 0 | 7 |
14 | Carqueiranne-Hyères | 26 | -52 | 0 | 0 | 26 | 0 | 650 | 0 | 0 |
Qualification 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale 2 , Relégation Nationale 2 ,
Espoirs - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Stade Toulousain E | 13 | 54 | 11 | 0 | 2 | 476 | 229 | 8 | 2 |
2 | La Rochelle E | 13 | 51 | 11 | 0 | 2 | 431 | 249 | 6 | 1 |
3 | Union Bordeaux Bègles E | 13 | 40 | 8 | 1 | 4 | 324 | 255 | 4 | 2 |
4 | Racing 92 E | 13 | 35 | 8 | 0 | 5 | 256 | 247 | 0 | 3 |
5 | Pau E | 13 | 32 | 7 | 0 | 6 | 269 | 298 | 1 | 3 |
6 | Brive E | 13 | 28 | 6 | 0 | 7 | 306 | 321 | 2 | 2 |
7 | Rouen E | 13 | 20 | 4 | 0 | 9 | 215 | 300 | 2 | 2 |
8 | Colomiers E | 13 | 18 | 3 | 0 | 10 | 309 | 379 | 0 | 6 |
9 | Agen E | 13 | 14 | 3 | 0 | 10 | 214 | 331 | 0 | 2 |
10 | Bayonne E | 13 | 14 | 3 | 1 | 9 | 286 | 477 | 0 | 0 |
Its rugby