FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Siaosi MAHONI est un joueur de rugby international américain. Il évolue à Seattle Seawolves au poste de 2eme ligne.Il est agé de 28 ans et est né le 29/01/1997. Il mesure 2 m 03 pour 134 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Seattle Seawolves | ![]() | Major League Rugby | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Houston SaberCats | ![]() | Major League Rugby | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Houston SaberCats | ![]() | Major League Rugby | 5 | 13 | 13 | 1 | - | - | - | 1 | - | 654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Houston SaberCats | ![]() | Major League Rugby | 5 | 11 | 10 | 1 | - | - | - | 1 | - | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etats-Unis | ![]() | Tests Internationaux | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | San Diego Legion | ![]() | Major League Rugby | 5 | 9 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | San Diego Legion | ![]() | Major League Rugby | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | San Diego Legion | ![]() | Major League Rugby | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | San Diego Legion | ![]() | Major League Rugby | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narbonne | ![]() | Pro D2 | - | 7 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Etats-Unis | ![]() | WR Americas Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etats-Unis | ![]() | Tests Internationaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etats-Unis | ![]() | Americas Pacific Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | San Francisco | ![]() | Pro Rugby USA | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 15 | 53 | 40 | 3 | - | - | - | 4 | - | 2299 | ||||||||||
Tests Internationaux | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 62 | ||||||||||
Pro D2 | - | 7 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 275 | ||||||||||
WR Americas Rugby Championship | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 88 | ||||||||||
Americas Pacific Challenge | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 70 | ||||||||||
Pro Rugby USA | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seattle Seawolves | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 69 | ||||||||||
Houston SaberCats | 10 | 25 | 24 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1251 | ||||||||||
Etats-Unis | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 220 | ||||||||||
San Diego Legion | 5 | 25 | 15 | 1 | - | - | - | 2 | - | 979 | ||||||||||
Narbonne | - | 7 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 275 | ||||||||||
San Francisco | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 73 | 50 | 3 | - | - | - | 5 | - | - |
Année | ||||
USA - Major League Rugby | ||||
2019 | San Diego Legion | Finaliste | ||
Compétition internationale - WR Americas Rugby Championship | ||||
2017 | Etats-Unis | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 16/02/2025 | San Diego Legion | Seattle Seawolves | 40 - 26 | 20 (23 minutes) |
Major League Rugby | 02/03/2025 | Houston SaberCats | Seattle Seawolves | 24 - 21 | 5 (45 minutes) |
Major League Rugby | 09/03/2025 | Seattle Seawolves | New England Free Jack | 27 - 24 | 20 (1 minutes) |
Major League Rugby | 16/03/2025 | RFC Los Angeles | Seattle Seawolves | 35 - 29 | - |
Major League Rugby | 23/03/2025 | Seattle Seawolves | Utah Warriors | 27 - 30 | - |
Major League Rugby | 30/03/2025 | Seattle Seawolves | Anthem RC | 25 - 17 | - |
Major League Rugby | 05/04/2025 | Old Glory DC | Seattle Seawolves | - | |
Major League Rugby | 18/04/2025 | Seattle Seawolves | Chicago Hounds | - | |
Major League Rugby | 23/04/2025 | Anthem RC | Seattle Seawolves | - | |
Major League Rugby | 27/04/2025 | NOLA Gold | Seattle Seawolves | - | |
Major League Rugby | 02/05/2025 | Seattle Seawolves | RFC Los Angeles | - | |
Major League Rugby | 12/05/2025 | Utah Warriors | Seattle Seawolves | - | |
Major League Rugby | 17/05/2025 | Seattle Seawolves | San Diego Legion | - | |
Major League Rugby | 23/05/2025 | Seattle Seawolves | Houston SaberCats | - | |
Major League Rugby | 01/06/2025 | New England Free Jack | Seattle Seawolves | - | |
Major League Rugby | 08/06/2025 | Seattle Seawolves | Miami Sharks | - |
Major League Rugby - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | San Diego Legion | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 199 | 115 | 5 | 0 |
2 | Houston SaberCats | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 208 | 150 | 4 | 1 |
3 | Utah Warriors | 6 | 21 | 4 | 0 | 2 | 209 | 168 | 4 | 1 |
4 | RFC Los Angeles | 6 | 18 | 3 | 0 | 3 | 193 | 202 | 5 | 1 |
5 | Seattle Seawolves | 6 | 15 | 2 | 0 | 4 | 155 | 170 | 4 | 3 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,
Its rugby