FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Shawn PITTMAN est un joueur de rugby international américain au poste de pilier.Il est né le 22/01/1988. Il mesure 1 m 93 pour 116 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/14 | Etats-Unis | ![]() | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 121 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Etats-Unis | ![]() | Pacific Nations Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etats-Unis | ![]() | Tests Internationaux | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Etats-Unis | ![]() | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Welsh | ![]() | Angleterre D2 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 208 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Welsh | ![]() | Angleterre D2 | - | 13 | 11 | - | - | - | - | 1 | - | 854 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etats-Unis | ![]() | Coupe du monde | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 185 | ||||||||||||||||||||||
Etats-Unis | ![]() | Amical International | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 197 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Etats-Unis | ![]() | Churchill Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Welsh | ![]() | Angleterre D2 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 391 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etats-Unis | ![]() | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Welsh | ![]() | Angleterre D2 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 1 | - | 1548 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Etats-Unis | ![]() | Churchill Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Etats-Unis | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Etats-Unis | ![]() | Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Internationaux | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Pacific Nations Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Angleterre D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Coupe du monde | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Amical International | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Churchill Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année | ||||
Championnat d'Angleterre - Angleterre D2 | ||||
2012 | London Welsh | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Tests Internationaux | 10/11/2013 | Etats-Unis | Maoris | 19 - 29 | 3 (41 minutes) |
Tests Internationaux | 16/11/2013 | Georgie | Etats-Unis | 23 - 25 | 3 (80 minutes) |
Tests Internationaux | 23/11/2013 | Russie | Etats-Unis | 7 - 28 | - |
Tests Internationaux | 08/06/2014 | Etats-Unis | Ecosse | 6 - 24 | - |
Tests Internationaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Afrique du Sud | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 195 | 77 |
2 | Nouvelle-Zelande | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 259 | 157 |
3 | Australie | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 274 | 173 |
4 | Fidji | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 118 | 71 |
5 | Maoris | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 34 |
6 | Irlande | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 129 | 99 |
7 | Canada | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 119 | 107 |
8 | Japon | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 162 | 153 |
9 | Pays de Galles | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 144 | 136 |
10 | Georgie | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 58 | 55 |
11 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 |
12 | Portugal | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 89 | 88 |
13 | Etats-Unis | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 78 | 83 |
14 | Angleterre | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128 | 139 |
15 | Espagne | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 48 | 59 |
16 | Roumanie | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 47 | 64 |
17 | Chili | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 |
18 | Tonga | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 74 |
19 | Samoa | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 53 | 89 |
20 | Ecosse | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 127 | 163 |
21 | Russie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 68 |
22 | France | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 103 | 158 |
23 | Italie | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 108 | 166 |
24 | Argentine | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 90 | 158 |
25 | Bresil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 |
Its rugby