FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Santiago FELICES est un joueur de rugby argentin au poste de 3eme ligne.Il est né le 05/08/1986. Il mesure 1 m 79 pour 92 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | San Luis | ![]() | URBA Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | San Luis | ![]() | URBA Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Luis | ![]() | URBA Groupe 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | San Luis | ![]() | URBA Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Luis | ![]() | URBA Groupe 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | San Luis | ![]() | URBA Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Luis | ![]() | URBA Groupe 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | San Luis | ![]() | URBA Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Luis | ![]() | URBA Groupe 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | San Luis | ![]() | URBA Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
URBA Top 14 | 29/05/2015 | San Luis | Pucara | 28 - 12 | - |
URBA Top 14 | 05/06/2015 | Pueyrredón | San Luis | 15 - 24 | - |
URBA Top 14 | 12/06/2015 | San Luis | Atlético del Rosario | 33 - 22 | - |
URBA Top 14 | 26/06/2015 | CUBA | San Luis | 24 - 16 | - |
URBA Top 14 | 03/07/2015 | San Luis | Newman | 12 - 16 | - |
URBA Top 14 | 10/07/2015 | Lomas | San Luis | 9 - 29 | - |
URBA Top 14 | 17/07/2015 | San Luis | SIC | 28 - 19 | - |
URBA Top 14 | 31/07/2015 | San Luis | CASI | 24 - 26 | - |
URBA Top 14 | 07/08/2015 | Regatas Bella Vista | San Luis | 19 - 24 | - |
URBA Top 14 | 15/08/2015 | San Luis | Belgrano | 25 - 43 | - |
URBA Top 14 | 28/08/2015 | Hindu | San Luis | 31 - 21 | - |
URBA Top 14 | 04/09/2015 | San Luis | Alumni | 46 - 38 | 20 (11 minutes) |
URBA Top 14 | 11/09/2015 | La Plata | San Luis | 15 - 13 | 16 (27 minutes) |
URBA Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Hindu | 13 | 51 | 11 | 0 | 2 | 470 | 275 | 6 | 1 |
2 | Newman | 13 | 51 | 11 | 1 | 1 | 406 | 233 | 4 | 1 |
3 | Belgrano | 13 | 46 | 9 | 1 | 3 | 390 | 240 | 6 | 2 |
4 | La Plata | 13 | 41 | 9 | 0 | 4 | 326 | 254 | 2 | 3 |
5 | CUBA | 13 | 38 | 9 | 0 | 4 | 281 | 267 | 1 | 1 |
6 | Atlético del Rosario | 13 | 36 | 8 | 0 | 5 | 326 | 277 | 1 | 3 |
7 | San Luis | 13 | 33 | 7 | 0 | 6 | 323 | 289 | 2 | 3 |
8 | Alumni | 13 | 28 | 5 | 2 | 6 | 313 | 339 | 2 | 2 |
9 | Pucara | 13 | 22 | 4 | 1 | 8 | 275 | 294 | 2 | 2 |
10 | CASI | 13 | 18 | 4 | 0 | 9 | 268 | 432 | 0 | 2 |
11 | Regatas Bella Vista | 13 | 17 | 3 | 1 | 9 | 338 | 469 | 0 | 3 |
12 | Lomas | 13 | 16 | 2 | 0 | 11 | 252 | 304 | 0 | 8 |
13 | Pueyrredón | 13 | 15 | 3 | 0 | 10 | 265 | 431 | 1 | 2 |
14 | SIC | 13 | 14 | 3 | 0 | 10 | 238 | 367 | 0 | 2 |
Its rugby