FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Saba MEUNARGIA est un joueur de rugby géorgien au poste de pilier.Il est né le 29/04/1994. Il mesure 1 m 84 pour 116 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Chambery | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Doncaster | ![]() | Angleterre D2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connacht | ![]() | British and Irish Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Connacht | ![]() | British and Irish Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connacht | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Connacht | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 187 | ||||||||||
Angleterre D2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||||
British and Irish Cup | 5 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | 462 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chambery | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 187 | ||||||||||
Doncaster | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||||
Connacht | 5 | 10 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | 488 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | 694 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 08/09/2017 | Chambery | Albi | 18 - 6 | - |
Federale 1 | 15/09/2017 | Tarbes | Chambery | 6 - 15 | - |
Federale 1 | 23/09/2017 | Chambery | Aubenas | 26 - 7 | 18 (24 minutes) |
Federale 1 | 06/10/2017 | Provence Rugby | Chambery | 21 - 22 | 3 (40 minutes) |
Federale 1 | 13/10/2017 | Chambery | Roval Drome XV | 15 - 12 | 3 (53 minutes) |
Federale 1 | 20/10/2017 | Bourgoin | Chambery | 26 - 21 | 19 (30 minutes) |
Federale 1 | 29/10/2017 | Chambery | Rouen | 13 - 3 | - |
Federale 1 | 11/11/2017 | Strasbourg | Chambery | 9 - 8 | - |
Federale 1 | 26/11/2017 | Chambery | Limoges | 38 - 20 | - |
Federale 1 | 10/12/2017 | US Bressane | Chambery | 20 - 11 | - |
Federale 1 | 13/01/2018 | Albi | Chambery | 34 - 17 | 16 (40 minutes) |
Federale 1 | 28/01/2018 | Aubenas | Chambery | 26 - 17 | - |
Federale 1 | 10/02/2018 | Chambery | Provence Rugby | 25 - 17 | - |
Federale 1 | 17/02/2018 | Roval Drome XV | Chambery | 14 - 10 | - |
Federale 1 | 25/02/2018 | Chambery | Bourgoin | 27 - 10 | - |
Federale 1 | 11/03/2018 | Rouen | Chambery | 22 - 17 | - |
Federale 1 | 18/03/2018 | Chambery | Strasbourg | 31 - 20 | - |
Federale 1 | 30/03/2018 | Chambery | Tarbes | 16 - 13 | - |
Federale 1 | 08/04/2018 | Limoges | Chambery | 27 - 19 | - |
Federale 1 | 20/04/2018 | Chambery | US Bressane | 16 - 26 | - |
Federale 1 - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Provence Rugby | 23 | 75 | 17 | 0 | 6 | 607 | 402 | 5 | 3 |
2 | US Bressane | 22 | 66 | 15 | 0 | 7 | 505 | 418 | 4 | 4 |
3 | Rouen | 26 | 65 | 14 | 0 | 12 | 601 | 509 | 3 | 6 |
4 | Albi | 23 | 62 | 14 | 1 | 8 | 614 | 448 | 6 | 3 |
5 | Chambery | 21 | 51 | 11 | 0 | 10 | 401 | 363 | 2 | 4 |
6 | Roval Drome XV | 21 | 45 | 11 | 2 | 8 | 402 | 441 | 2 | 1 |
7 | Bourgoin | 24 | 43 | 10 | 1 | 13 | 419 | 501 | 0 | 4 |
8 | Tarbes | 21 | 41 | 8 | 0 | 13 | 353 | 387 | 0 | 9 |
9 | Strasbourg | 21 | 39 | 10 | 0 | 11 | 413 | 426 | 2 | 5 |
10 | Limoges | 21 | 29 | 5 | 0 | 16 | 403 | 548 | 1 | 8 |
11 | Aubenas | 21 | 29 | 6 | 0 | 15 | 343 | 580 | 1 | 3 |
Its rugby