FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Ruben LOVE est un joueur de rugby international néo-zélandais. Il évolue à Hurricanes au poste de centre.Il est agé de 24 ans et est né le 28/04/2001. Il mesure 1 m 83 pour 90 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Wellington Hurricanes | ![]() | Super Rugby | 12 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Tests Internationaux | 10 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington | ![]() | NPC | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Rugby Championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Wellington Hurricanes | ![]() | Super Rugby | 10 | 13 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington | ![]() | NPC | 24 | 10 | 10 | 4 | - | - | 2 | - | - | 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Wellington Hurricanes | ![]() | Super Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington | ![]() | NPC | 33 | 13 | 10 | 6 | 1 | - | - | - | - | 825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Maoris | ![]() | Tests Internationaux | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington Hurricanes | ![]() | Super Rugby | 22 | 9 | 5 | 1 | 1 | - | 7 | - | - | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington | ![]() | NPC | 58 | 8 | 8 | 1 | 5 | - | 19 | - | - | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Wellington Hurricanes | ![]() | Super Rugby | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington Hurricanes | ![]() | Super Rugby AOTEAROA | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington | ![]() | MITRE 10 CUP | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | 49 | 29 | 23 | 6 | 1 | - | 8 | - | - | 1655 | ||||||||||
Tests Internationaux | 15 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 58 | ||||||||||
MITRE 10 CUP | 120 | 39 | 33 | 12 | 6 | - | 21 | - | - | 2513 | ||||||||||
Rugby Championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Super Rugby AOTEAROA | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 225 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellington Hurricanes | 49 | 33 | 26 | 6 | 1 | - | 8 | - | - | 1880 | ||||||||||
Nouvelle-Zelande | 10 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 22 | ||||||||||
Wellington | 120 | 39 | 33 | 12 | 6 | - | 21 | - | - | 2513 | ||||||||||
Maoris | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 36 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | 75 | 59 | 21 | 7 | - | 29 | - | - | 4451 |
Année | ||||
Championnat Hémisphère Sud - NPC | ||||
2025 | Wellington | Vainqueur | ||
2023 | Wellington | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | 14/02/2025 | Canterbury Crusaders | Wellington Hurricanes | 33 - 25 | - |
Super Rugby | 22/02/2025 | Wellington Hurricanes | Fidjian Drua | 38 - 34 | - |
Super Rugby | 01/03/2025 | Wellington Hurricanes | Auckland Blues | 29 - 33 | - |
Super Rugby | 08/03/2025 | Moana Pasifika | Wellington Hurricanes | 40 - 31 | 15 (67 minutes) |
Super Rugby | 14/03/2025 | Otago Highlanders | Wellington Hurricanes | 18 - 20 | 15 (80 minutes) |
Super Rugby | 28/03/2025 | Wellington Hurricanes | NSW Waratahs | 57 - 12 | 15 (80 minutes) |
Super Rugby | 05/04/2025 | Auckland Blues | Wellington Hurricanes | - | |
Super Rugby | 11/04/2025 | Wellington Hurricanes | Canterbury Crusaders | - | |
Super Rugby | 19/04/2025 | Western Force | Wellington Hurricanes | - | |
Super Rugby | 26/04/2025 | ACT Brumbies | Wellington Hurricanes | - | |
Super Rugby | 03/05/2025 | Wellington Hurricanes | Waikato Chiefs | - | |
Super Rugby | 16/05/2025 | Wellington Hurricanes | Otago Highlanders | - | |
Super Rugby | 23/05/2025 | Queensland Reds | Wellington Hurricanes | - | |
Super Rugby | 31/05/2025 | Wellington Hurricanes | Moana Pasifika | - |
Super Rugby | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Queensland Reds | 6 | 23 | 5 | 0 | 1 | 195 | 165 | 3 | 0 |
2 | Waikato Chiefs | 6 | 22 | 5 | 0 | 1 | 229 | 166 | 1 | 1 |
3 | Canterbury Crusaders | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 226 | 190 | 3 | 0 |
4 | ACT Brumbies | 7 | 19 | 4 | 0 | 3 | 228 | 222 | 1 | 2 |
5 | Wellington Hurricanes | 7 | 18 | 4 | 0 | 3 | 229 | 170 | 1 | 1 |
6 | NSW Waratahs | 6 | 17 | 4 | 0 | 2 | 155 | 185 | 1 | 0 |
7 | Western Force | 7 | 15 | 3 | 0 | 4 | 233 | 246 | 1 | 2 |
8 | Otago Highlanders | 6 | 12 | 2 | 0 | 4 | 164 | 170 | 0 | 4 |
9 | Moana Pasifika | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 229 | 242 | 0 | 2 |
10 | Fidjian Drua | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 154 | 217 | 0 | 3 |
11 | Auckland Blues | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 138 | 207 | 1 | 2 |
Qualification phase finale ,
Its rugby