FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Robin WILLIAMS est un joueur de rugby gallois au poste de 2eme ligne.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Bedford | ![]() | Angleterre D2 | 5 | 20 | 8 | 1 | - | - | - | 2 | - | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedford | ![]() | Premiership Rugby Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Bedford | ![]() | Championship Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedford | ![]() | Angleterre D2 | 5 | 22 | 20 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Bedford | ![]() | Angleterre D2 | - | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angleterre D2 | 10 | 53 | 32 | 2 | - | - | - | 4 | - | 2516 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | ||||||||||
Championship Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 154 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 57 | 34 | 2 | - | - | - | 4 | - | 2704 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | 09/09/2023 | Sale | Bedford | 47 - 12 | - |
Premiership Rugby Cup | 15/09/2023 | Newcastle | Bedford | 26 - 16 | - |
Premiership Rugby Cup | 23/09/2023 | Bedford | Caldy | 32 - 24 | 17 (34 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 30/09/2023 | Ampthill | Bedford | 19 - 24 | - |
Premiership Rugby Cup | 07/10/2023 | Bedford | Leicester | - | |
Angleterre D2 | 21/10/2023 | Bedford | Ealing Trailfinders | 21 - 41 | 4 (52 minutes) |
Angleterre D2 | 28/10/2023 | Cornish Pirates | Bedford | 18 - 20 | 4 (49 minutes) |
Angleterre D2 | 11/11/2023 | Bedford | Hartpury College | 53 - 12 | 20 (24 minutes) |
Angleterre D2 | 25/11/2023 | Bedford | Cambridge | 59 - 19 | 19 (28 minutes) |
Angleterre D2 | 16/12/2023 | Bedford | Nottingham | 49 - 24 | 4 (50 minutes) |
Angleterre D2 | 23/12/2023 | Ampthill | Bedford | 22 - 31 | 18 (30 minutes) |
Angleterre D2 | 01/01/2024 | Bedford | Coventry | 19 - 34 | 18 (21 minutes) |
Angleterre D2 | 20/01/2024 | Doncaster | Bedford | 26 - 20 | 20 (26 minutes) |
Angleterre D2 | 26/01/2024 | Bedford | London Scottish | 32 - 25 | 4 (51 minutes) |
Angleterre D2 | 03/02/2024 | Bedford | Cornish Pirates | 21 - 27 | 4 (67 minutes) |
Angleterre D2 | 10/02/2024 | Caldy | Bedford | 22 - 26 | 4 (54 minutes) |
Angleterre D2 | 24/02/2024 | Hartpury College | Bedford | 41 - 35 | 4 (53 minutes) |
Angleterre D2 | 09/03/2024 | Cambridge | Bedford | 12 - 22 | 22 (22 minutes) |
Angleterre D2 | 23/03/2024 | Bedford | Caldy | 27 - 14 | 17 (27 minutes) |
Angleterre D2 | 05/04/2024 | Nottingham | Bedford | 24 - 34 | 17 (32 minutes) |
Angleterre D2 | 13/04/2024 | Bedford | Ampthill | 24 - 29 | 16 (61 minutes) |
Angleterre D2 | 20/04/2024 | Coventry | Bedford | 54 - 19 | 4 (60 minutes) |
Angleterre D2 | 04/05/2024 | Bedford | Doncaster | 32 - 29 | 18 (30 minutes) |
Angleterre D2 | 11/05/2024 | London Scottish | Bedford | 31 - 34 | 18 (23 minutes) |
Angleterre D2 | 25/05/2024 | Ealing Trailfinders | Bedford | 59 - 12 | 20 (30 minutes) |
Angleterre D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Ealing Trailfinders | 20 | 82 | 16 | 0 | 4 | 823 | 417 | 16 | 2 |
2 | Cornish Pirates | 20 | 74 | 15 | 1 | 4 | 590 | 412 | 11 | 1 |
3 | Coventry | 20 | 72 | 14 | 0 | 6 | 698 | 428 | 14 | 2 |
4 | Bedford | 20 | 65 | 12 | 0 | 8 | 590 | 563 | 13 | 4 |
5 | Hartpury College | 20 | 59 | 11 | 0 | 9 | 627 | 546 | 11 | 4 |
6 | Doncaster | 20 | 57 | 11 | 1 | 8 | 509 | 529 | 9 | 2 |
7 | Ampthill | 20 | 56 | 10 | 0 | 10 | 573 | 607 | 14 | 2 |
8 | Nottingham | 20 | 47 | 8 | 0 | 12 | 492 | 615 | 13 | 2 |
9 | London Scottish | 20 | 35 | 4 | 1 | 15 | 509 | 615 | 10 | 7 |
10 | Caldy | 20 | 31 | 5 | 1 | 14 | 415 | 675 | 8 | 1 |
11 | Cambridge | 20 | 20 | 2 | 0 | 18 | 377 | 796 | 7 | 5 |
Champion ,
Premiership Rugby Cup - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Leicester | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 192 | 41 | 3 | 0 |
2 | Newcastle | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 162 | 116 | 2 | 0 |
3 | Sale | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 159 | 60 | 2 | 1 |
4 | Bedford | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 84 | 116 | 1 | 0 |
5 | Caldy | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 76 | 194 | 0 | 0 |
6 | Ampthill | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 72 | 218 | 0 | 2 |
Its rugby