FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Rob NIXON est un joueur de rugby anglais au poste de 3eme ligne.Il est né le 16/03/2003. Il mesure 1 m 89 pour 110 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Gloucester | ![]() | Academy | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gloucester | ![]() | Angleterre | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | ||||||||||||||||||||||
Gloucester | ![]() | Premiership Rugby Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Ampthill | ![]() | Angleterre D2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 110 | |||||||||||||||||||||
Gloucester | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 140 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gloucester | ![]() | Angleterre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Gloucester | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Angleterre | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 179 | ||||||||||
Angleterre D2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 110 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gloucester | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 217 | ||||||||||
Ampthill | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 110 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | 327 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | 09/09/2023 | Gloucester | Nottingham | 42 - 14 | 17 (19 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 16/09/2023 | Saracens | Gloucester | 20 - 29 | - |
Premiership Rugby Cup | 22/09/2023 | Gloucester | Harlequins | 25 - 17 | - |
Premiership Rugby Cup | 29/09/2023 | Hartpury College | Gloucester | 14 - 40 | - |
Premiership Rugby Cup | 07/10/2023 | Gloucester | Coventry | 32 - 31 | - |
Angleterre | 14/10/2023 | Gloucester | Harlequins | 29 - 28 | - |
Angleterre | 20/10/2023 | Newcastle | Gloucester | 14 - 18 | - |
Angleterre | 27/10/2023 | Gloucester | Saracens | 3 - 24 | - |
Angleterre | 03/11/2023 | Sale | Gloucester | 24 - 10 | - |
Angleterre | 10/11/2023 | Gloucester | Bath | 27 - 45 | - |
Angleterre | 19/11/2023 | Exeter | Gloucester | 25 - 24 | - |
Angleterre | 25/11/2023 | Gloucester | Leicester | 20 - 38 | - |
Angleterre | 02/12/2023 | Bristol | Gloucester | 51 - 26 | - |
Angleterre | 23/12/2023 | Gloucester | Northampton | 29 - 31 | - |
Angleterre | 30/12/2023 | Harlequins | Gloucester | 32 - 26 | - |
Angleterre | 07/01/2024 | Bath | Gloucester | 17 - 10 | - |
Angleterre | 28/01/2024 | Gloucester | Sale | 32 - 20 | - |
Premiership Rugby Cup | 17/02/2024 | Gloucester | Exeter | 17 - 14 | - |
Premiership Rugby Cup | 15/03/2024 | Gloucester | Leicester | 23 - 13 | - |
Angleterre | 22/03/2024 | Leicester | Gloucester | 25 - 27 | - |
Angleterre | 30/03/2024 | Gloucester | Bristol | 24 - 33 | - |
Angleterre | 20/04/2024 | Saracens | Gloucester | 46 - 24 | 21 (15 minutes) |
Angleterre | 28/04/2024 | Gloucester | Exeter | 17 - 38 | - |
Angleterre | 11/05/2024 | Northampton | Gloucester | 90 - 0 | 19 (23 minutes) |
Angleterre | 18/05/2024 | Gloucester | Newcastle | 54 - 14 | - |
Angleterre | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Northampton | 18 | 60 | 12 | 0 | 6 | 555 | 453 | 10 | 2 |
2 | Bath | 18 | 60 | 11 | 0 | 7 | 511 | 413 | 11 | 5 |
3 | Saracens | 18 | 56 | 11 | 0 | 7 | 522 | 387 | 10 | 2 |
4 | Sale | 18 | 56 | 12 | 0 | 6 | 410 | 384 | 7 | 1 |
5 | Bristol | 18 | 54 | 11 | 0 | 7 | 591 | 447 | 8 | 2 |
6 | Exeter | 18 | 50 | 10 | 0 | 8 | 512 | 437 | 9 | 1 |
7 | Harlequins | 18 | 50 | 9 | 0 | 9 | 486 | 520 | 10 | 4 |
8 | Leicester | 18 | 45 | 9 | 0 | 9 | 435 | 408 | 5 | 4 |
9 | Gloucester | 18 | 32 | 5 | 0 | 13 | 400 | 595 | 8 | 4 |
10 | Newcastle | 18 | 5 | 0 | 0 | 18 | 253 | 631 | 1 | 4 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur , Qualification Champions Cup ,
Academy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Cardiff Blues E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Harlequins E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zebre E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ulster E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Glasgow Warriors E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Scarlets E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leinster E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Benetton Rugby Treviso E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bath E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bristol E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Exeter E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gloucester E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Munster E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premiership Rugby Cup - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Gloucester | 5 | 24 | 5 | 0 | 0 | 168 | 96 | 4 | 0 |
2 | Harlequins | 5 | 17 | 3 | 1 | 1 | 173 | 110 | 3 | 0 |
3 | Coventry | 5 | 17 | 2 | 2 | 1 | 148 | 119 | 4 | 1 |
4 | Saracens | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 204 | 132 | 2 | 1 |
5 | Nottingham | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 114 | 214 | 1 | 1 |
6 | Hartpury College | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 78 | 214 | 0 | 0 |
Its rugby