FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Rian OLIVIER est un joueur de rugby sud-africain. Il évolue à Griffons au poste de 2eme ligne.Il est agé de 24 ans et est né le 12/03/2001. Il mesure 1 m 98 pour 115 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Griffons | ![]() | Currie Cup | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Griffons | ![]() | Currie Cup | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Castres | ![]() | Espoirs | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Super Sevens La Rochelle | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Castres | ![]() | Espoirs | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Currie Cup | 10 | 12 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 388 | ||||||||||
Espoirs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Super Sevens | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Griffons | 10 | 12 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 388 | ||||||||||
Castres | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 392 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Currie Cup | 06/07/2024 | Free State Cheetahs | Griffons | 82 - 20 | 4 (0 minutes) |
Currie Cup | 14/07/2024 | Griffons | Blue Bulls | 10 - 52 | 4 (0 minutes) |
Currie Cup | 21/07/2024 | Griffons | Western Province | 15 - 64 | 4 (0 minutes) |
Currie Cup | 26/07/2024 | Griffons | Free State Cheetahs | 45 - 47 | 7 (0 minutes) |
Currie Cup | 03/08/2024 | Western Province | Griffons | 39 - 17 | - |
Currie Cup | 10/08/2024 | Blue Bulls | Griffons | 55 - 21 | 4 (0 minutes) |
Currie Cup | 18/08/2024 | Griffons | Griquas | 7 - 59 | 4 (0 minutes) |
Currie Cup | 25/08/2024 | Griffons | Pumas | 26 - 45 | - |
Currie Cup | 31/08/2024 | Natal Sharks | Griffons | 75 - 19 | - |
Currie Cup | 06/09/2024 | Golden Lions | Griffons | 62 - 5 | - |
Currie Cup | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Golden Lions | 10 | 43 | 9 | 0 | 1 | 437 | 215 | 7 | 0 |
2 | Blue Bulls | 10 | 38 | 7 | 1 | 2 | 384 | 266 | 7 | 1 |
3 | Natal Sharks | 10 | 35 | 6 | 1 | 3 | 351 | 258 | 7 | 2 |
4 | Free State Cheetahs | 10 | 30 | 5 | 1 | 4 | 352 | 281 | 7 | 1 |
5 | Griquas | 10 | 24 | 4 | 0 | 6 | 310 | 356 | 8 | 0 |
6 | Pumas | 10 | 24 | 4 | 1 | 5 | 331 | 391 | 6 | 0 |
7 | Western Province | 10 | 20 | 3 | 0 | 7 | 311 | 314 | 6 | 2 |
8 | Griffons | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 185 | 580 | 2 | 1 |
Its rugby