FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Morgan BOYLE est un joueur de rugby australien au poste de pilier.Il est né le 17/07/1996. Il mesure 1 m 94 pour 111 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Manly Sea Eagles | ![]() | NRL XIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Manly Sea Eagles | ![]() | NRL XIII | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Manly Sea Eagles | ![]() | NRL XIII | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Manly Sea Eagles | ![]() | NRL XIII | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Manly Sea Eagles | ![]() | NRL XIII | - | 17 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Gold Coast Titans | ![]() | NRL XIII | 4 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Titans | ![]() | NRL XIII | - | 15 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manly Sea Eagles | - | 27 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Titans | 4 | 23 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
NRL XIII | 04/03/2023 | Manly Sea Eagles | Canterbury Bulldogs | 31 - 6 | - |
NRL XIII | 16/03/2023 | Manly Sea Eagles | Parramatta Eels | 34 - 30 | - |
NRL XIII | 25/03/2023 | South Sydney Rabbitohs | Manly Sea Eagles | 13 - 12 | - |
NRL XIII | 01/04/2023 | Manly Sea Eagles | Newcastle Knights | 32 - 32 | - |
NRL XIII | 08/04/2023 | Penrith Panthers | Manly Sea Eagles | 44 - 12 | - |
NRL XIII | 14/04/2023 | Manly Sea Eagles | Melbourne Storm | 18 - 8 | - |
NRL XIII | 23/04/2023 | Wests Tigers | Manly Sea Eagles | 16 - 22 | - |
NRL XIII | 29/04/2023 | Manly Sea Eagles | Gold Coast Titans | 10 - 26 | - |
NRL XIII | 05/05/2023 | Manly Sea Eagles | Brisbane Broncos | 6 - 32 | - |
NRL XIII | 14/05/2023 | Manly Sea Eagles | Cronulla Sharks | 14 - 20 | - |
NRL XIII | 21/05/2023 | Canberra Raiders | Manly Sea Eagles | 14 - 42 | - |
NRL XIII | 28/05/2023 | Newcastle Knights | Manly Sea Eagles | 28 - 18 | - |
NRL XIII | 09/06/2023 | Manly Sea Eagles | Redcliffe Dolphins | 58 - 18 | - |
NRL XIII | 17/06/2023 | Parramatta Eels | Manly Sea Eagles | 34 - 4 | - |
NRL XIII | 24/06/2023 | Melbourne Storm | Manly Sea Eagles | 24 - 6 | - |
NRL XIII | 02/07/2023 | Manly Sea Eagles | Sydney Roosters | 18 - 16 | - |
NRL XIII | 15/07/2023 | Manly Sea Eagles | North Queensland Cowboys | 8 - 19 | - |
NRL XIII | 23/07/2023 | Cronulla Sharks | Manly Sea Eagles | 26 - 30 | - |
NRL XIII | 29/07/2023 | Saint George Dragons | Manly Sea Eagles | 18 - 24 | - |
NRL XIII | 03/08/2023 | Sydney Roosters | Manly Sea Eagles | 26 - 16 | - |
NRL XIII | 10/08/2023 | Manly Sea Eagles | Penrith Panthers | 12 - 24 | - |
NRL XIII | 18/08/2023 | New Zealand Warriors | Manly Sea Eagles | 29 - 22 | - |
NRL XIII | 27/08/2023 | Canterbury Bulldogs | Manly Sea Eagles | 24 - 42 | - |
NRL XIII | 01/09/2023 | Manly Sea Eagles | Wests Tigers | 54 - 12 | - |
NRL XIII | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Penrith Panthers | 24 | 40 | 18 | 0 | 6 | 645 | 312 |
2 | Brisbane Broncos | 24 | 36 | 18 | 0 | 6 | 639 | 425 |
3 | Melbourne Storm | 24 | 36 | 16 | 0 | 8 | 627 | 459 |
4 | New Zealand Warriors | 24 | 34 | 16 | 0 | 8 | 572 | 448 |
5 | Cronulla Sharks | 24 | 32 | 14 | 0 | 10 | 619 | 497 |
6 | Newcastle Knights | 24 | 31 | 14 | 1 | 9 | 626 | 451 |
7 | Sydney Roosters | 24 | 30 | 13 | 0 | 11 | 472 | 496 |
8 | Canberra Raiders | 24 | 28 | 13 | 0 | 11 | 486 | 623 |
9 | Manly Sea Eagles | 24 | 25 | 11 | 1 | 12 | 545 | 539 |
10 | South Sydney Rabbitohs | 24 | 24 | 12 | 0 | 12 | 564 | 505 |
11 | Parramatta Eels | 24 | 24 | 12 | 0 | 12 | 587 | 574 |
12 | North Queensland Cowboys | 24 | 24 | 12 | 0 | 12 | 546 | 542 |
13 | Gold Coast Titans | 24 | 22 | 9 | 0 | 15 | 527 | 653 |
14 | Redcliffe Dolphins | 24 | 20 | 9 | 0 | 15 | 520 | 631 |
15 | Canterbury Bulldogs | 24 | 16 | 7 | 0 | 17 | 438 | 769 |
16 | Saint George Dragons | 24 | 12 | 5 | 0 | 19 | 474 | 673 |
17 | Wests Tigers | 24 | 12 | 4 | 0 | 20 | 385 | 675 |
Qualification phase finale ,
Its rugby