FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Mark O'KEEFFE est un joueur de rugby international américain sportivement et irlandais d'origine. Il évolue à Chicago Hounds au poste de ailier.Il est agé de 32 ans et est né le 13/09/1993. Il mesure 1 m 85 pour 101 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Chicago Hounds | ![]() | Major League Rugby | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etats-Unis | ![]() | Tests Internationaux | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Chicago Hounds | ![]() | Major League Rugby | 10 | 14 | 9 | 2 | - | - | - | 1 | - | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Chicago Hounds | ![]() | Major League Rugby | 15 | 10 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Austin Gilgronis | ![]() | Major League Rugby | 40 | 14 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Rugby ATL | ![]() | Major League Rugby | 35 | 13 | 11 | 7 | - | - | - | 1 | - | 893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | R.U. New York | ![]() | Major League Rugby | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | R.U. New York | ![]() | Major League Rugby | 20 | 14 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 125 | 71 | 61 | 25 | - | - | - | 2 | - | 4583 | ||||||||||
Tests Internationaux | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 106 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Hounds | 25 | 26 | 20 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1544 | ||||||||||
Etats-Unis | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 106 | ||||||||||
Austin Gilgronis | 40 | 14 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | 985 | ||||||||||
Rugby ATL | 35 | 13 | 11 | 7 | - | - | - | 1 | - | 893 | ||||||||||
R.U. New York | 25 | 18 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | 1161 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 73 | 62 | 26 | - | - | - | 2 | - | 4689 |
Année | ||||
USA - Major League Rugby | ||||
2021 | Rugby ATL | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 16/02/2025 | Houston SaberCats | Chicago Hounds | 22 - 25 | 11 (15 minutes) |
Major League Rugby | 23/02/2025 | Chicago Hounds | Utah Warriors | 31 - 45 | - |
Major League Rugby | 02/03/2025 | Chicago Hounds | New England Free Jack | 36 - 7 | - |
Major League Rugby | 08/03/2025 | Miami Sharks | Chicago Hounds | 18 - 31 | - |
Major League Rugby | 15/03/2025 | Chicago Hounds | Old Glory DC | 30 - 26 | 18 (19 minutes) |
Major League Rugby | 30/03/2025 | NOLA Gold | Chicago Hounds | 18 - 20 | - |
Major League Rugby | 05/04/2025 | San Diego Legion | Chicago Hounds | - | |
Major League Rugby | 13/04/2025 | Chicago Hounds | Anthem RC | - | |
Major League Rugby | 18/04/2025 | Seattle Seawolves | Chicago Hounds | - | |
Major League Rugby | 26/04/2025 | Utah Warriors | Chicago Hounds | - | |
Major League Rugby | 04/05/2025 | Chicago Hounds | Miami Sharks | - | |
Major League Rugby | 10/05/2025 | New England Free Jack | Chicago Hounds | - | |
Major League Rugby | 18/05/2025 | Chicago Hounds | RFC Los Angeles | - | |
Major League Rugby | 24/05/2025 | Anthem RC | Chicago Hounds | - | |
Major League Rugby | 31/05/2025 | Chicago Hounds | NOLA Gold | - | |
Major League Rugby | 04/06/2025 | Chicago Hounds | Houston SaberCats | - |
Major League Rugby - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Chicago Hounds | 6 | 23 | 5 | 0 | 1 | 173 | 136 | 3 | 0 |
2 | Old Glory DC | 6 | 17 | 3 | 0 | 3 | 165 | 175 | 4 | 1 |
3 | New England Free Jack | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 137 | 165 | 3 | 1 |
4 | NOLA Gold | 6 | 11 | 1 | 0 | 5 | 154 | 185 | 3 | 4 |
5 | Miami Sharks | 6 | 11 | 2 | 0 | 4 | 140 | 185 | 2 | 1 |
6 | Anthem RC | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 134 | 216 | 2 | 3 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,
Its rugby