FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Luke YENDLE est un joueur de rugby gallois. Il évolue à Newport Gwent Dragons au poste de pilier.Il est agé de 25 ans et est né le 27/06/2000. Il mesure 1 m 86 pour 119 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Newport Gwent Dragons | ![]() | United rugby championship | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Newport Gwent Dragons | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newport Gwent Dragons | ![]() | United rugby championship | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Newport Gwent Dragons | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newport Gwent Dragons | ![]() | United rugby championship | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Jersey | ![]() | Angleterre D2 | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Newport Gwent Dragons | ![]() | Pro 14 Rainbow Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newport Gwent Dragons | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United rugby championship | 5 | 15 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 381 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 115 | ||||||||||
Angleterre D2 | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 388 | ||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newport Gwent Dragons | 5 | 21 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 513 | ||||||||||
Jersey | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 388 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 33 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 901 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
United rugby championship | 21/09/2024 | Newport Gwent Dragons | Ospreys | 23 - 21 | 20 (18 minutes) |
United rugby championship | 27/09/2024 | Leinster | Newport Gwent Dragons | 34 - 6 | 20 (22 minutes) |
United rugby championship | 05/10/2024 | Newport Gwent Dragons | Sharks | 30 - 33 | 21 (6 minutes) |
United rugby championship | 13/10/2024 | Newport Gwent Dragons | Lions | 19 - 23 | - |
United rugby championship | 19/10/2024 | Newport Gwent Dragons | Benetton Rugby Treviso | 21 - 31 | - |
United rugby championship | 26/10/2024 | Connacht | Newport Gwent Dragons | 31 - 7 | 21 (24 minutes) |
United rugby championship | 30/11/2024 | Cardiff Blues | Newport Gwent Dragons | 31 - 23 | - |
United rugby championship | 26/12/2024 | Newport Gwent Dragons | Cardiff Blues | 22 - 24 | - |
United rugby championship | 01/01/2025 | Scarlets | Newport Gwent Dragons | 32 - 15 | - |
United rugby championship | 25/01/2025 | Newport Gwent Dragons | Munster | 19 - 38 | - |
United rugby championship | 16/02/2025 | Newport Gwent Dragons | Glasgow Warriors | 20 - 45 | - |
United rugby championship | 28/02/2025 | Zebre | Newport Gwent Dragons | 31 - 21 | - |
United rugby championship | 22/03/2025 | Newport Gwent Dragons | Ulster | 30 - 34 | - |
United rugby championship | 28/03/2025 | Edinburgh Rugby | Newport Gwent Dragons | 38 - 5 | - |
United rugby championship | 19/04/2025 | Newport Gwent Dragons | Scarlets | - | |
United rugby championship | 26/04/2025 | Ospreys | Newport Gwent Dragons | - | |
United rugby championship | 10/05/2025 | Stormers | Newport Gwent Dragons | - | |
United rugby championship | 17/05/2025 | Bulls | Newport Gwent Dragons | - |
United rugby championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Leinster | 14 | 62 | 13 | 0 | 1 | 387 | 194 | 9 | 1 |
2 | Glasgow Warriors | 14 | 54 | 10 | 0 | 4 | 423 | 249 | 10 | 4 |
3 | Bulls | 14 | 50 | 10 | 0 | 4 | 402 | 293 | 7 | 3 |
4 | Sharks | 14 | 45 | 9 | 0 | 5 | 355 | 353 | 6 | 3 |
5 | Munster | 14 | 39 | 7 | 0 | 7 | 342 | 346 | 9 | 2 |
6 | Ulster | 14 | 37 | 7 | 0 | 7 | 341 | 358 | 5 | 4 |
7 | Edinburgh Rugby | 14 | 36 | 6 | 0 | 8 | 351 | 326 | 7 | 5 |
8 | Cardiff Blues | 14 | 36 | 6 | 1 | 7 | 302 | 358 | 7 | 3 |
9 | Benetton Rugby Treviso | 14 | 36 | 7 | 1 | 6 | 292 | 354 | 5 | 1 |
10 | Stormers | 14 | 35 | 6 | 0 | 8 | 335 | 348 | 7 | 4 |
11 | Connacht | 14 | 34 | 5 | 0 | 9 | 341 | 366 | 8 | 6 |
12 | Scarlets | 14 | 33 | 6 | 1 | 7 | 326 | 306 | 3 | 4 |
13 | Ospreys | 14 | 33 | 6 | 1 | 7 | 323 | 336 | 4 | 3 |
14 | Lions | 14 | 30 | 6 | 0 | 8 | 297 | 333 | 3 | 3 |
15 | Zebre | 14 | 27 | 5 | 0 | 9 | 254 | 366 | 3 | 4 |
16 | Newport Gwent Dragons | 14 | 9 | 1 | 0 | 13 | 261 | 446 | 1 | 4 |
Its rugby