FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Liam KNIGHT est un joueur de rugby australien. Il évolue à Hull FC au poste de 2eme ligne.Il est agé de 30 ans et est né le 15/01/1995. Il mesure 1 m 91 pour 106 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Hull FC | ![]() | Super League XIII | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Canterbury Bulldogs | ![]() | NRL XIII | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Canterbury Bulldogs | ![]() | NRL XIII | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Sydney Rabbitohs | ![]() | NRL XIII | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | South Sydney Rabbitohs | ![]() | NRL XIII | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | South Sydney Rabbitohs | ![]() | NRL XIII | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | South Sydney Rabbitohs | ![]() | NRL XIII | 4 | 20 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | South Sydney Rabbitohs | ![]() | NRL XIII | 8 | 23 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Canberra Raiders | ![]() | NRL XIII | 4 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Roosters | ![]() | NRL XIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Sea Eagles | ![]() | NRL XIII | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League XIII | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NRL XIII | 20 | 85 | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hull FC | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Canterbury Bulldogs | 4 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
South Sydney Rabbitohs | 12 | 67 | 23 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Canberra Raiders | 4 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Roosters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Sea Eagles | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 88 | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Année | ||||
Championnat Australien de XIII - NRL XIII | ||||
2021 | Rabbitohs | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Coupe d'angleterre XIII | 08/02/2025 | York Acorn | Hull FC | 6 - 52 | - |
Super League XIII | 14/02/2025 | Dragons Catalans | Hull FC | 4 - 24 | - |
Super League XIII | 21/02/2025 | Hull FC | Wigan Warriors | 4 - 46 | - |
Super League XIII | 28/02/2025 | Huddersfield Giants | Hull FC | 10 - 11 | - |
Super League XIII | 06/03/2025 | Hull FC | Leigh Leopards | 22 - 22 | 14 (0 minutes) |
Coupe d'angleterre XIII | 15/03/2025 | Wigan Warriors | Hull FC | 22 - 26 | 17 (0 minutes) |
Super League XIII | 21/03/2025 | Wakefield Trinity | Hull FC | 12 - 16 | 10 (0 minutes) |
Super League XIII | 27/03/2025 | Castleford Tigers | Hull FC | 14 - 24 | 10 (0 minutes) |
Coupe d'angleterre XIII | 05/04/2025 | Hull FC | Hull KR | - | |
Super League XIII | 12/04/2025 | Warrington Wolves | Hull FC | - | |
Super League XIII | 18/04/2025 | Hull FC | Hull KR | - | |
Super League XIII | 27/04/2025 | Hull FC | Wigan Warriors | - | |
Super League XIII | 04/05/2025 | Huddersfield Giants | Hull FC | - | |
Super League XIII | 16/05/2025 | Leeds Rhinos | Hull FC | - | |
Super League XIII | 22/05/2025 | Leigh Leopards | Hull FC | - | |
Super League XIII | 31/05/2025 | Dragons Catalans | Hull FC | - | |
Super League XIII | 13/06/2025 | Hull FC | Castleford Tigers | - | |
Super League XIII | 22/06/2025 | Salford Red Devils | Hull FC | - | |
Super League XIII | 27/06/2025 | Warrington Wolves | Hull FC | - | |
Super League XIII | 05/07/2025 | Hull FC | St Helens Saints | - | |
Super League XIII | 10/07/2025 | Hull FC | Wakefield Trinity | - | |
Super League XIII | 19/07/2025 | Wigan Warriors | Hull FC | - | |
Super League XIII | 26/07/2025 | Hull FC | Huddersfield Giants | - | |
Super League XIII | 10/08/2025 | Hull FC | Salford Red Devils | - | |
Super League XIII | 16/08/2025 | Hull FC | Leigh Leopards | - | |
Super League XIII | 22/08/2025 | St Helens Saints | Hull FC | - | |
Super League XIII | 30/08/2025 | Hull FC | Leeds Rhinos | - | |
Super League XIII | 07/09/2025 | Hull KR | Hull FC | - | |
Super League XIII | 13/09/2025 | Hull FC | Warrington Wolves | - | |
Super League XIII | 19/09/2025 | Hull FC | Dragons Catalans | - |
Super League XIII | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Hull KR | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 175 | 44 |
2 | Hull FC | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 101 | 108 |
3 | Wigan Warriors | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 202 | 59 |
4 | St Helens Saints | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 190 | 59 |
5 | Warrington Wolves | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 108 | 128 |
6 | Leigh Leopards | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 95 | 108 |
7 | Leeds Rhinos | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 108 | 81 |
8 | Wakefield Trinity | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 114 | 98 |
9 | Dragons Catalans | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 72 | 94 |
10 | Castleford Tigers | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 88 | 167 |
11 | Salford Red Devils | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 43 | 242 |
12 | Huddersfield Giants | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64 | 172 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à la domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Relégation ,
Its rugby