FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Lee BEACH est un joueur de rugby gallois au poste de 3eme ligne.Il est né le 06/10/1982. Il mesure 1 m 88 pour 105 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13 | London Welsh | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Welsh | ![]() | Challenge europeen | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Welsh | ![]() | Angleterre | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | London Welsh | ![]() | Angleterre D2 | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Welsh | ![]() | Angleterre D2 | 5 | 17 | 11 | 1 | - | - | - | 1 | - | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | London Welsh | ![]() | Angleterre D2 | 5 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Welsh | ![]() | Angleterre D2 | 10 | 12 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Ospreys | ![]() | Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ospreys | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ospreys | ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Neath / Swansea | ![]() | Heineken Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ospreys | ![]() | Ligue Celtique | 5 | 9 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neath / Swansea | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Challenge europeen | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Angleterre | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Angleterre D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Heineken Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Ligue Celtique | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année | ||||
Championnat d'Angleterre - Angleterre D2 | ||||
2012 | London Welsh | Vainqueur | ||
Championnat irlandais - Ligue Celtique | ||||
2007 | Ospreys | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Angleterre | 02/09/2012 | London Welsh | Leicester | 13 - 38 | |
Angleterre | 07/09/2012 | Harlequins | London Welsh | 40 - 3 | - |
Angleterre | 16/09/2012 | London Welsh | Exeter | 25 - 24 | - |
Angleterre | 21/09/2012 | Sale | London Welsh | 19 - 29 | - |
Angleterre | 30/09/2012 | London Welsh | Gloucester | 25 - 31 | - |
Angleterre | 07/10/2012 | London Welsh | Saracens | 23 - 28 | - |
Challenge europeen | 13/10/2012 | London Welsh | Stade Français | 19 - 68 | - |
Challenge europeen | 20/10/2012 | Cavalieri Prato | London Welsh | 31 - 32 | |
Angleterre | 28/10/2012 | Wasps | London Welsh | 29 - 19 | - |
Angleterre | 04/11/2012 | London Welsh | Bath | 16 - 9 | |
Coupe Anglo-Galloise | 11/11/2012 | London Welsh | Exeter | 15 - 42 | |
Coupe Anglo-Galloise | 17/11/2012 | Gloucester | London Welsh | 46 - 20 | |
Angleterre | 24/11/2012 | Northampton | London Welsh | 23 - 16 | - |
Angleterre | 01/12/2012 | London Welsh | London Irish | 15 - 9 | - |
Challenge europeen | 07/12/2012 | Grenoble | London Welsh | 20 - 9 | |
Challenge europeen | 15/12/2012 | London Welsh | Grenoble | 13 - 27 | |
Angleterre | 21/12/2012 | Worcester | London Welsh | 13 - 6 | - |
Angleterre | 29/12/2012 | London Welsh | Wasps | 15 - 34 | - |
Angleterre | 06/01/2013 | London Welsh | Harlequins | 26 - 31 | - |
Challenge europeen | 12/01/2013 | London Welsh | Cavalieri Prato | 62 - 5 | |
Challenge europeen | 19/01/2013 | Stade Français | London Welsh | 39 - 17 | |
Coupe Anglo-Galloise | 25/01/2013 | Harlequins | London Welsh | 23 - 6 | - |
Coupe Anglo-Galloise | 02/02/2013 | London Welsh | Newport Gwent Dragons | 14 - 42 | |
Angleterre | 09/02/2013 | Leicester | London Welsh | 28 - 12 | - |
Angleterre | 17/02/2013 | London Welsh | Sale | 25 - 26 | - |
Angleterre | 23/02/2013 | Exeter | London Welsh | 47 - 16 | - |
Angleterre | 03/03/2013 | Saracens | London Welsh | 35 - 14 | - |
Angleterre | 23/03/2013 | Gloucester | London Welsh | 15 - 14 | - |
Angleterre | 30/03/2013 | Bath | London Welsh | 40 - 25 | - |
Angleterre | 14/04/2013 | London Welsh | Northampton | 14 - 31 | - |
Angleterre | 20/04/2013 | London Irish | London Welsh | 47 - 28 | - |
Angleterre | 04/05/2013 | London Welsh | Worcester | 33 - 22 |
Angleterre | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Saracens | 22 | 77 | 17 | 1 | 4 | 533 | 339 | 5 | 2 |
2 | Leicester | 22 | 74 | 15 | 1 | 6 | 538 | 345 | 7 | 5 |
3 | Harlequins | 22 | 69 | 15 | 0 | 7 | 560 | 453 | 5 | 4 |
4 | Northampton | 22 | 65 | 14 | 0 | 8 | 501 | 433 | 6 | 3 |
5 | Gloucester | 22 | 60 | 12 | 1 | 9 | 515 | 481 | 2 | 8 |
6 | Exeter | 22 | 59 | 12 | 1 | 9 | 542 | 446 | 4 | 5 |
7 | Bath | 22 | 52 | 10 | 1 | 11 | 452 | 434 | 3 | 7 |
8 | Wasps | 22 | 48 | 9 | 0 | 13 | 511 | 528 | 4 | 8 |
9 | London Irish | 22 | 35 | 7 | 1 | 14 | 459 | 601 | 2 | 3 |
10 | Sale | 22 | 35 | 7 | 1 | 14 | 377 | 596 | 2 | 3 |
11 | Worcester | 22 | 33 | 5 | 1 | 16 | 422 | 547 | 3 | 8 |
12 | London Welsh | 22 | 23 | 5 | 0 | 17 | 412 | 619 | 1 | 7 |
Challenge europeen - Groupe 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Stade Français | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 210 | 105 | 4 | 1 |
2 | Grenoble | 6 | 20 | 5 | 0 | 1 | 193 | 62 | 3 | 1 |
3 | London Welsh | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 152 | 190 | 1 | 0 |
4 | Cavalieri Prato | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 68 | 266 | 1 | 1 |
Coupe Anglo-Galloise - Groupe 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Bath | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 96 | 47 | 1 | 0 |
2 | Northampton | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 105 | 86 | 0 | 1 |
3 | Ospreys | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 72 | 84 | 0 | 2 |
4 | London Welsh | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 153 | 0 | 0 |
Its rugby