FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Kees MEEUWS est un joueur de rugby international néo-zélandais au poste de pilier.Il est né le 26/07/1974. Il mesure 1 m 82 pour 117 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13 | Otago | ![]() | NPC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Otago | ![]() | NPC | 5 | 10 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Otago | ![]() | NPC | 5 | 10 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Otago | ![]() | Air New Zealand Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | -80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Scarlets | ![]() | Heineken Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlets | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlets | ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Castres | ![]() | Challenge europeen | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 14 | - | 13 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Agen | ![]() | Heineken Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Top 14 | - | 10 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Castres | ![]() | Heineken Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 14 | 20 | 16 | 15 | 4 | - | - | - | 2 | - | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Auckland | ![]() | NPC | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Tri-nations | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 16 | 25 | 15 | 12 | 5 | - | - | - | 2 | - | 1045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | Blues | ![]() | Super 12 | 10 | 9 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Tests Internationaux | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Tri-nations | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Coupe du monde | 10 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Nouvelle-Zelande | ![]() | Tri-nations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues | ![]() | Super 12 | 15 | 13 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Tests Internationaux | 15 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | Nouvelle-Zelande | ![]() | Tests Internationaux | 15 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues | ![]() | Super 12 | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/01 | Highlanders | ![]() | Super 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Tri-nations | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99/00 | Nouvelle-Zelande | ![]() | Tests Internationaux | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highlanders | ![]() | Super 12 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Tri-nations | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Coupe du monde | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98/99 | Nouvelle-Zelande | ![]() | Tests Internationaux | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highlanders | ![]() | Super 12 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97/98 | Nouvelle-Zelande | ![]() | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highlanders | ![]() | Super 12 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96/97 | Highlanders | ![]() | Super 12 | 5 | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC | 10 | 31 | 28 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Heineken Cup | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 537 | ||||||||||
Coupe Anglo-Galloise | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 199 | ||||||||||
Rabodirect PRO12 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 269 | ||||||||||
Challenge europeen | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 262 | ||||||||||
Top 16 | 45 | 54 | 43 | 9 | - | - | - | 6 | - | 3291 | ||||||||||
Tri-nations | 5 | 15 | 13 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1000 | ||||||||||
Super 12 | 40 | 64 | 61 | 8 | - | - | - | - | - | 953 | ||||||||||
Tests Internationaux | 35 | 19 | 16 | 7 | - | - | - | 3 | - | 1241 | ||||||||||
Coupe du monde | 10 | 11 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otago | 10 | 26 | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Scarlets | 5 | 11 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 613 | ||||||||||
Castres | 50 | 52 | 41 | 10 | - | - | - | 5 | - | 3217 | ||||||||||
Agen | - | 12 | 11 | - | - | - | - | 2 | - | 728 | ||||||||||
Auckland | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Nouvelle-Zelande | 50 | 45 | 33 | 10 | - | - | - | 4 | - | 2241 | ||||||||||
Blues | 35 | 25 | 23 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Highlanders | 5 | 39 | 38 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 215 | 184 | 31 | - | - | - | 11 | - | 7672 |
Année | ||||
Championnat Hémisphère Sud - Super 12 | ||||
2003 | Blues | Vainqueur | ||
1999 | Highlanders | Finaliste | ||
Compétition internationale - Tri-nations | ||||
2003 | Nouvelle-Zelande | Vainqueur | ||
2002 | Nouvelle-Zelande | Vainqueur | ||
1999 | Nouvelle-Zelande | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
NPC | 24/08/2012 | Otago | Northland | 46 - 34 | - |
NPC | 29/08/2012 | Bay of Plenty | Otago | 31 - 19 | - |
NPC | 05/09/2012 | Southland | Otago | 10 - 15 | - |
NPC | 13/09/2012 | Counties Manukau | Otago | 43 - 12 | - |
NPC | 17/09/2012 | Otago | North Harbour | 54 - 25 | - |
NPC | 22/09/2012 | Otago | Tasman | 39 - 13 | - |
NPC | 28/09/2012 | Hawkes Bay | Otago | 21 - 15 | - |
NPC | 01/10/2012 | Manawatu | Otago | 35 - 51 | - |
NPC | 05/10/2012 | Otago | Wellington | 22 - 49 | - |
NPC | 10/10/2012 | Otago | Auckland | 19 - 24 | - |
NPC | 18/10/2012 | Otago | Tasman | 41 - 34 | - |
NPC | 25/10/2012 | Counties Manukau | Otago | 41 - 16 | - |
NPC - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Counties Manukau | 10 | 34 | 6 | 0 | 4 | 317 | 227 | 7 | 3 |
2 | Otago | 10 | 26 | 5 | 0 | 5 | 292 | 285 | 4 | 2 |
3 | Tasman | 10 | 24 | 5 | 0 | 5 | 209 | 227 | 2 | 2 |
4 | Southland | 10 | 19 | 4 | 0 | 6 | 150 | 276 | 1 | 2 |
5 | Northland | 10 | 17 | 3 | 0 | 7 | 225 | 319 | 3 | 2 |
6 | Manawatu | 10 | 16 | 3 | 0 | 7 | 198 | 321 | 2 | 2 |
7 | North Harbour | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 205 | 307 | 2 | 3 |
Its rugby