FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
James FITZPATRICK est un joueur de rugby anglais au poste de centre.Il est né le 06/07/1987. Il mesure 1 m 83 pour 108 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/16 | Yorkshire Carnegie | ![]() | Angleterre D2 | 10 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Leeds | ![]() | Angleterre D2 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Newcastle | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | ![]() | Challenge europeen | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | ![]() | Angleterre | - | 12 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Newcastle | ![]() | Angleterre D2 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Newcastle | ![]() | Challenge europeen | 10 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | ![]() | Angleterre | 15 | 17 | 16 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Newcastle | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | ![]() | Challenge europeen | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | ![]() | Angleterre | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Blaydon | ![]() | Angleterre D3 | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angleterre D2 | 10 | 18 | 11 | 2 | - | - | - | 1 | - | 891 | ||||||||||
Coupe Anglo-Galloise | - | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 531 | ||||||||||
Challenge europeen | 10 | 14 | 8 | 2 | - | - | - | 1 | - | 822 | ||||||||||
Angleterre | 15 | 38 | 27 | 3 | - | - | - | 2 | - | 2260 | ||||||||||
Angleterre D3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeds | 10 | 14 | 9 | 2 | - | - | - | 1 | - | 742 | ||||||||||
Newcastle | 25 | 65 | 44 | 5 | - | - | - | 3 | - | 3762 | ||||||||||
Blaydon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 79 | 53 | 7 | - | - | - | 4 | - | - |
Année | ||||
Championnat d'Angleterre - Angleterre D2 | ||||
2013 | Newcastle | Vainqueur | ||
Championnat d'Angleterre - British and Irish Cup | ||||
2016 | Leeds | Finaliste | ||
Coupe - Coupe Anglo-Galloise | ||||
2011 | Newcastle | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Angleterre D2 | 05/09/2015 | Yorkshire Carnegie | Jersey | 39 - 22 | 12 (59 minutes) |
Angleterre D2 | 13/09/2015 | Rotherham Titans | Yorkshire Carnegie | 11 - 20 | 22 (16 minutes) |
Angleterre D2 | 20/09/2015 | Yorkshire Carnegie | Ealing Trailfinders | 40 - 28 | 12 (80 minutes) |
Angleterre D2 | 26/09/2015 | Yorkshire Carnegie | London Scottish | 27 - 30 | 12 (41 minutes) |
Angleterre D2 | 04/10/2015 | Cornish Pirates | Yorkshire Carnegie | 13 - 26 | 12 (80 minutes) |
Angleterre D2 | 09/10/2015 | Yorkshire Carnegie | Doncaster | 27 - 20 | 12 (80 minutes) |
Angleterre D2 | 18/10/2015 | Bristol | Yorkshire Carnegie | 47 - 42 | - |
Angleterre D2 | 25/10/2015 | Yorkshire Carnegie | Moseley | 52 - 19 | - |
Angleterre D2 | 07/11/2015 | Bedford | Yorkshire Carnegie | 22 - 21 | - |
Angleterre D2 | 27/11/2015 | Yorkshire Carnegie | London Welsh | 7 - 10 | - |
Angleterre D2 | 04/12/2015 | Nottingham | Yorkshire Carnegie | 14 - 13 | - |
Angleterre D2 | 26/12/2015 | Yorkshire Carnegie | Rotherham Titans | 43 - 9 | - |
Angleterre D2 | 01/01/2016 | Ealing Trailfinders | Yorkshire Carnegie | 29 - 45 | - |
Angleterre D2 | 29/01/2016 | London Scottish | Yorkshire Carnegie | 22 - 20 | - |
Angleterre D2 | 07/02/2016 | Yorkshire Carnegie | Cornish Pirates | 33 - 26 | - |
Angleterre D2 | 12/02/2016 | Doncaster | Yorkshire Carnegie | 34 - 28 | - |
Angleterre D2 | 27/02/2016 | Yorkshire Carnegie | Bristol | 7 - 23 | - |
Angleterre D2 | 04/03/2016 | Moseley | Yorkshire Carnegie | 12 - 28 | - |
Angleterre D2 | 27/03/2016 | Yorkshire Carnegie | Bedford | 35 - 20 | - |
Angleterre D2 | 01/04/2016 | London Welsh | Yorkshire Carnegie | 28 - 31 | - |
Angleterre D2 | 16/04/2016 | Yorkshire Carnegie | Nottingham | 37 - 27 | - |
Angleterre D2 | 22/04/2016 | Jersey | Yorkshire Carnegie | 0 - 34 | - |
Angleterre D2 | 30/04/2016 | Yorkshire Carnegie | Doncaster | 17 - 30 | - |
Angleterre D2 | 07/05/2016 | Doncaster | Yorkshire Carnegie | 14 - 17 | - |
Angleterre D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Bristol | 22 | 95 | 20 | 0 | 2 | 725 | 407 | 14 | 1 |
2 | Doncaster | 22 | 79 | 15 | 2 | 5 | 598 | 477 | 10 | 5 |
3 | Yorkshire Carnegie | 22 | 78 | 14 | 0 | 8 | 655 | 466 | 15 | 7 |
4 | Bedford | 22 | 64 | 12 | 0 | 10 | 625 | 597 | 10 | 6 |
5 | London Welsh | 22 | 58 | 11 | 1 | 10 | 442 | 530 | 9 | 3 |
6 | Jersey | 22 | 57 | 11 | 1 | 10 | 463 | 466 | 5 | 6 |
7 | Nottingham | 22 | 56 | 10 | 0 | 12 | 496 | 483 | 9 | 7 |
8 | London Scottish | 22 | 49 | 10 | 0 | 12 | 463 | 453 | 2 | 7 |
9 | Cornish Pirates | 22 | 48 | 8 | 1 | 13 | 530 | 572 | 8 | 6 |
10 | Rotherham Titans | 22 | 38 | 8 | 0 | 14 | 454 | 621 | 3 | 3 |
11 | Ealing Trailfinders | 22 | 37 | 6 | 1 | 15 | 523 | 605 | 5 | 6 |
12 | Moseley | 22 | 26 | 4 | 0 | 18 | 418 | 715 | 6 | 4 |
Its rugby