FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jackson PUGH est un joueur de rugby international australien. Il évolue à Skyactivs Hiroshima au poste de 2eme ligne.Il est agé de 25 ans et est né le 03/02/2000. Il mesure 1 m 94 pour 100 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Skyactivs Hiroshima | ![]() | Japan Rugby League One - Division 3 | 30 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Skyactivs Hiroshima | ![]() | Japan Rugby League One - Division 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Force | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Melbourne Rebels | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Force | ![]() | Super Rugby | 10 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland | ![]() | NPC | 15 | 11 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australie | ![]() | Pacific Nations Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Western Force | ![]() | Super Rugby | 5 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan Rugby League One - Division 3 | 35 | 12 | 7 | 7 | - | - | - | 2 | - | 634 | ||||||||||
Super Rugby | 15 | 13 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | 494 | ||||||||||
NPC | 15 | 11 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 788 | ||||||||||
Pacific Nations Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skyactivs Hiroshima | 35 | 12 | 7 | 7 | - | - | - | 2 | - | 634 | ||||||||||
Western Force | 15 | 13 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | 494 | ||||||||||
Melbourne Rebels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Auckland | 15 | 11 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 788 | ||||||||||
Australie | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 37 | 22 | 13 | - | - | - | 3 | - | 1937 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Japan Rugby League One - Division 3 | 21/12/2024 | Chugoku Red Regulions | Skyactivs Hiroshima | 26 - 61 | 8 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 3 | 29/12/2024 | Sayama Secom Rugguts | Skyactivs Hiroshima | 27 - 31 | 8 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 3 | 11/01/2025 | Skyactivs Hiroshima | Kurita Water Gush | 57 - 13 | - |
Japan Rugby League One - Division 3 | 19/01/2025 | Skyactivs Hiroshima | Yakult Levins Toda | 45 - 13 | 8 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 3 | 25/01/2025 | LeRiro Fukuoka | Skyactivs Hiroshima | 5 - 66 | 8 (38 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 3 | 15/02/2025 | Skyactivs Hiroshima | Chugoku Red Regulions | 22 - 26 | - |
Japan Rugby League One - Division 3 | 22/02/2025 | Kurita Water Gush | Skyactivs Hiroshima | 16 - 22 | 8 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 3 | 01/03/2025 | Skyactivs Hiroshima | Sayama Secom Rugguts | 45 - 17 | - |
Japan Rugby League One - Division 3 | 08/03/2025 | Yakult Levins Toda | Skyactivs Hiroshima | 10 - 42 | - |
Japan Rugby League One - Division 3 | 22/03/2025 | Skyactivs Hiroshima | LeRiro Fukuoka | 40 - 3 | - |
Japan Rugby League One - Division 3 | 29/03/2025 | Kurita Water Gush | Skyactivs Hiroshima | 23 - 18 | - |
Japan Rugby League One - Division 3 | 13/04/2025 | Skyactivs Hiroshima | Sayama Secom Rugguts | - | |
Japan Rugby League One - Division 3 | 19/04/2025 | Skyactivs Hiroshima | Yakult Levins Toda | - | |
Japan Rugby League One - Division 3 | 27/04/2025 | LeRiro Fukuoka | Skyactivs Hiroshima | - | |
Japan Rugby League One - Division 3 | 10/05/2025 | Skyactivs Hiroshima | Chugoku Red Regulions | - |
Japan Rugby League One - Division 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Skyactivs Hiroshima | 11 | 45 | 9 | 0 | 2 | 449 | 179 | 7 | 2 |
2 | Sayama Secom Rugguts | 10 | 36 | 7 | 0 | 3 | 388 | 204 | 6 | 2 |
3 | Kurita Water Gush | 11 | 33 | 7 | 0 | 4 | 380 | 295 | 4 | 1 |
4 | Chugoku Red Regulions | 10 | 22 | 5 | 0 | 5 | 248 | 329 | 2 | 0 |
5 | Yakult Levins Toda | 10 | 14 | 3 | 0 | 7 | 189 | 333 | 0 | 2 |
6 | LeRiro Fukuoka | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 152 | 466 | 0 | 1 |
Its rugby