FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Hayden CRIPPS est un joueur de rugby néo-zélandais. Il évolue à Shimizu Blue Sharks au poste de 1/2 ouverture.Il est agé de 35 ans et est né le 30/10/1990. Il mesure 1 m 77 pour 83 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Shimizu Blue Sharks | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | 7 | 5 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Urayasu D-Rocks | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urayasu D-Rocks | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | 37 | 9 | 5 | 1 | - | - | 16 | - | - | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Urayasu D-Rocks | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | 11 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urayasu D-Rocks | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | 50 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 21 | - | - | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Hino Red Dolphins | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hino Red Dolphins | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Hino Red Dolphins | ![]() | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Hino Red Dolphins | ![]() | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Hino Red Dolphins | ![]() | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Hino Red Dolphins | ![]() | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hino Red Dolphins | ![]() | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Sunwolves | ![]() | Super Rugby | 38 | 7 | 5 | 1 | 9 | - | 3 | - | - | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Tasman | ![]() | ITM Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Tasman | ![]() | NPC | 28 | 11 | 11 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Wellington | ![]() | NPC | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Challenge League | 125 | 26 | 11 | 3 | 4 | - | 49 | - | - | 1075 | ||||||||||
Top League | 28 | 15 | 11 | 1 | 3 | - | 7 | 1 | - | 792 | ||||||||||
Super Rugby | 38 | 7 | 5 | 1 | 9 | - | 3 | - | - | 328 | ||||||||||
NPC | 30 | 18 | 17 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shimizu Blue Sharks | 7 | 5 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 172 | ||||||||||
Urayasu D-Rocks | 98 | 15 | 8 | 2 | 2 | - | 41 | - | - | 701 | ||||||||||
Hino Red Dolphins | 48 | 21 | 13 | 2 | 4 | - | 13 | 1 | - | 994 | ||||||||||
Sunwolves | 38 | 7 | 5 | 1 | 9 | - | 3 | - | - | 328 | ||||||||||
Tasman | 28 | 17 | 17 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||
Wellington | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | 66 | 44 | 7 | 21 | 1 | 60 | 1 | - | - |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Japan Rugby League One - Division 2 | 22/12/2024 | Hino Red Dolphins | Shimizu Blue Sharks | 24 - 25 | - |
Japan Rugby League One - Division 2 | 28/12/2024 | Shimizu Blue Sharks | Kyuden Voltex | 41 - 33 | 17 (16 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 11/01/2025 | Shimizu Blue Sharks | Kamaishi Seawaves | 24 - 35 | 23 (8 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 18/01/2025 | Osaka Red Hurricanes | Shimizu Blue Sharks | 38 - 19 | - |
Japan Rugby League One - Division 2 | 08/02/2025 | Shimizu Blue Sharks | Toyota Industries Shuttles | 15 - 47 | - |
Japan Rugby League One - Division 2 | 22/02/2025 | Green Rockets Tokatsu | Shimizu Blue Sharks | 50 - 23 | 16 (40 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 01/03/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Shimizu Blue Sharks | 29 - 36 | 16 (28 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 15/03/2025 | Shimizu Blue Sharks | Hanazono Kintetsu Liners | 10 - 17 | 10 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 22/03/2025 | Toyota Industries Shuttles | Shimizu Blue Sharks | 75 - 28 | - |
Japan Rugby League One - Division 2 | 29/03/2025 | Shimizu Blue Sharks | Osaka Red Hurricanes | 20 - 14 | - |
Japan Rugby League One - Division 2 | 12/04/2025 | Shimizu Blue Sharks | Green Rockets Tokatsu | - | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 20/04/2025 | Kamaishi Seawaves | Shimizu Blue Sharks | - | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 03/05/2025 | Kyuden Voltex | Shimizu Blue Sharks | - | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 10/05/2025 | Shimizu Blue Sharks | Hino Red Dolphins | - |
Japan Rugby League One - Division 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Toyota Industries Shuttles | 9 | 37 | 8 | 0 | 1 | 340 | 143 | 5 | 0 |
2 | Green Rockets Tokatsu | 10 | 34 | 7 | 0 | 3 | 365 | 231 | 6 | 0 |
3 | Hanazono Kintetsu Liners | 10 | 31 | 6 | 1 | 3 | 305 | 218 | 3 | 2 |
4 | Osaka Red Hurricanes | 10 | 26 | 5 | 0 | 5 | 242 | 198 | 3 | 3 |
5 | Kyuden Voltex | 9 | 17 | 4 | 0 | 5 | 192 | 271 | 0 | 1 |
6 | Shimizu Blue Sharks | 10 | 17 | 4 | 0 | 6 | 241 | 362 | 0 | 1 |
7 | Hino Red Dolphins | 10 | 12 | 2 | 1 | 7 | 246 | 380 | 0 | 2 |
8 | Kamaishi Seawaves | 10 | 11 | 2 | 0 | 8 | 243 | 371 | 0 | 3 |
Its rugby