FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Graydon STANIFORTH est un joueur de rugby australien au poste de arrière.Il est né le 23/11/1973. Il mesure 1 m 92 pour 98 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | Aurillac | ![]() | Pro D2 | 24 | 26 | 26 | 3 | - | 3 | - | - | - | 2057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Aurillac | ![]() | Pro D2 | 16 | 28 | 27 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Aurillac | ![]() | Pro D2 | 50 | 25 | 25 | 7 | 1 | 4 | - | 1 | - | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Aurillac | ![]() | Pro D2 | 41 | 28 | 26 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 2115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Aurillac | ![]() | Federale 1 - Trophée Jean Prat | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurillac | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Glasgow | ![]() | Heineken Cup | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasgow Warriors | ![]() | Ligue Celtique | 15 | 14 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 131 | 107 | 104 | 19 | 2 | 10 | - | 2 | - | 8320 | ||||||||||
Federale 1 | 260 | 25 | 24 | 11 | 30 | 1 | 56 | 1 | - | 1911 | ||||||||||
Heineken Cup | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 296 | ||||||||||
Ligue Celtique | 15 | 14 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 861 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurillac | 391 | 132 | 128 | 30 | 32 | 11 | 56 | 3 | - | 10231 | ||||||||||
Glasgow Warriors | 15 | 19 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | 1157 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406 | 151 | 142 | 33 | 32 | 11 | 56 | 3 | - | 11388 |
Année | ||||
Championnat de France - Federale 1 | ||||
2007 | Aurillac | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 28/08/2010 | Aurillac | Dax | 36 - 13 | 15 (80 minutes) |
Pro D2 | 04/09/2010 | Union Bordeaux Bègles | Aurillac | 22 - 15 | 15 (80 minutes) |
Pro D2 | 11/09/2010 | Aurillac | Aix-en-Provence | 36 - 9 | 15 (68 minutes) |
Pro D2 | 18/09/2010 | Aurillac | Pau | 28 - 16 | 15 (80 minutes) |
Pro D2 | 25/09/2010 | Carcassonne | Aurillac | 30 - 6 | 15 (80 minutes) |
Pro D2 | 09/10/2010 | Oyonnax | Aurillac | 20 - 25 | 15 (80 minutes) |
Pro D2 | 16/10/2010 | Aurillac | LOU | 22 - 9 | 15 (80 minutes) |
Pro D2 | 23/10/2010 | Colomiers | Aurillac | 6 - 19 | 15 (80 minutes) |
Pro D2 | 30/10/2010 | Aurillac | Auch | 15 - 6 | 15 (80 minutes) |
Pro D2 | 07/11/2010 | Saint-Etienne | Aurillac | 15 - 19 | 15 (80 minutes) |
Pro D2 | 20/11/2010 | Aurillac | Narbonne | 18 - 23 | 15 (80 minutes) |
Pro D2 | 28/11/2010 | Albi | Aurillac | 26 - 16 | 15 (80 minutes) |
Pro D2 | 04/12/2010 | Aurillac | Grenoble | 15 - 16 | 15 (80 minutes) |
Pro D2 | 12/12/2010 | Mont de Marsan | Aurillac | 17 - 6 | - |
Pro D2 | 18/12/2010 | Tarbes | Aurillac | 28 - 21 | 15 (80 minutes) |
Pro D2 | 09/01/2011 | Dax | Aurillac | 24 - 15 | 15 (80 minutes) |
Pro D2 | 16/01/2011 | Aurillac | Union Bordeaux Bègles | 25 - 16 | 15 (80 minutes) |
Pro D2 | 22/01/2011 | Aix-en-Provence | Aurillac | 31 - 12 | - |
Pro D2 | 29/01/2011 | Pau | Aurillac | 28 - 13 | 15 (80 minutes) |
Pro D2 | 06/02/2011 | Aurillac | Carcassonne | 41 - 21 | 15 (80 minutes) |
Pro D2 | 19/02/2011 | Aurillac | Oyonnax | 30 - 25 | 15 (80 minutes) |
Pro D2 | 26/02/2011 | LOU | Aurillac | 33 - 8 | 15 (80 minutes) |
Pro D2 | 05/03/2011 | Aurillac | Colomiers | 37 - 24 | 15 (80 minutes) |
Pro D2 | 12/03/2011 | Auch | Aurillac | 18 - 6 | 15 (80 minutes) |
Pro D2 | 26/03/2011 | Aurillac | Saint-Etienne | 21 - 18 | 15 (80 minutes) |
Pro D2 | 02/04/2011 | Narbonne | Aurillac | 23 - 26 | 15 (80 minutes) |
Pro D2 | 10/04/2011 | Aurillac | Albi | 6 - 6 | 15 (80 minutes) |
Pro D2 | 16/04/2011 | Grenoble | Aurillac | 13 - 10 | - |
Pro D2 | 30/04/2011 | Aurillac | Mont de Marsan | 21 - 28 | - |
Pro D2 | 08/05/2011 | Aurillac | Tarbes | 35 - 21 | 15 (69 minutes) |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | LOU | 30 | 101 | 21 | 2 | 7 | 705 | 448 | 7 | 6 |
2 | Grenoble | 30 | 99 | 19 | 4 | 7 | 767 | 505 | 10 | 5 |
3 | Albi | 30 | 92 | 19 | 3 | 8 | 674 | 524 | 5 | 5 |
4 | Mont de Marsan | 30 | 86 | 18 | 0 | 12 | 665 | 467 | 6 | 8 |
5 | Union Bordeaux Bègles | 30 | 84 | 18 | 1 | 11 | 727 | 578 | 6 | 4 |
6 | Auch | 30 | 79 | 16 | 2 | 12 | 566 | 559 | 3 | 8 |
7 | Aurillac | 30 | 70 | 15 | 1 | 14 | 603 | 585 | 2 | 6 |
8 | Oyonnax | 30 | 69 | 13 | 3 | 14 | 579 | 537 | 2 | 9 |
9 | Pau | 30 | 69 | 15 | 0 | 15 | 630 | 628 | 3 | 6 |
10 | Carcassonne | 30 | 66 | 12 | 2 | 16 | 612 | 608 | 4 | 10 |
11 | Aix-en-Provence | 30 | 63 | 14 | 1 | 15 | 584 | 650 | 1 | 4 |
12 | Tarbes | 30 | 62 | 13 | 1 | 16 | 581 | 674 | 0 | 8 |
13 | Narbonne | 30 | 60 | 13 | 0 | 17 | 576 | 769 | 1 | 7 |
14 | Dax | 30 | 55 | 10 | 1 | 19 | 591 | 652 | 4 | 9 |
15 | Colomiers | 30 | 55 | 10 | 4 | 16 | 488 | 676 | 1 | 6 |
16 | Saint-Etienne | 30 | 17 | 1 | 1 | 28 | 434 | 922 | 0 | 11 |
Its rugby