FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Grant STEWART est un joueur de rugby international ecossais. Il évolue à Glasgow Warriors au poste de talonneur.Il est agé de 30 ans et est né le 28/02/1995. Il mesure 1 m 85 pour 109 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Glasgow Warriors | ![]() | United rugby championship | 10 | 8 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Glasgow Warriors | ![]() | United rugby championship | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Connacht | ![]() | United rugby championship | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Glasgow Warriors | ![]() | United rugby championship | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Glasgow Warriors | ![]() | Pro 14 Rainbow Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasgow Warriors | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasgow Warriors | ![]() | PRO 14 | 10 | 11 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Ecosse | ![]() | Tests Internationaux | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasgow Warriors | ![]() | PRO 14 | 15 | 8 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Glasgow Warriors | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasgow Warriors | ![]() | PRO 14 | 15 | 15 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Glasgow Warriors | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasgow Warriors | ![]() | PRO 14 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO 14 | 50 | 54 | 23 | 10 | - | - | - | - | - | 2128 | ||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | 5 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 297 | ||||||||||
Tests Internationaux | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glasgow Warriors | 55 | 59 | 25 | 11 | - | - | - | - | - | 2394 | ||||||||||
Connacht | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 72 | ||||||||||
Ecosse | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 65 | 25 | 11 | - | - | - | - | - | 2512 |
Année | ||||
Championnat irlandais - United rugby championship | ||||
2024 | Glasgow Warriors | Vainqueur | ||
2019 | Glasgow Warriors | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
United rugby championship | 21/09/2024 | Ulster | Glasgow Warriors | 20 - 19 | - |
United rugby championship | 27/09/2024 | Glasgow Warriors | Benetton Rugby Treviso | 42 - 10 | - |
United rugby championship | 04/10/2024 | Cardiff Blues | Glasgow Warriors | 36 - 52 | - |
United rugby championship | 11/10/2024 | Glasgow Warriors | Zebre | 33 - 3 | 17 (27 minutes) |
United rugby championship | 19/10/2024 | Sharks | Glasgow Warriors | 28 - 24 | - |
United rugby championship | 26/10/2024 | Stormers | Glasgow Warriors | 17 - 28 | - |
United rugby championship | 29/11/2024 | Glasgow Warriors | Scarlets | 17 - 15 | 21 (4 minutes) |
United rugby championship | 22/12/2024 | Glasgow Warriors | Edinburgh Rugby | 33 - 14 | 23 (6 minutes) |
United rugby championship | 28/12/2024 | Edinburgh Rugby | Glasgow Warriors | 10 - 7 | 21 (9 minutes) |
United rugby championship | 26/01/2025 | Glasgow Warriors | Connacht | 22 - 19 | 19 (9 minutes) |
United rugby championship | 16/02/2025 | Newport Gwent Dragons | Glasgow Warriors | 20 - 45 | 2 (13 minutes) |
United rugby championship | 01/03/2025 | Glasgow Warriors | Ospreys | 31 - 32 | 2 (45 minutes) |
United rugby championship | 21/03/2025 | Glasgow Warriors | Munster | 28 - 25 | - |
United rugby championship | 29/03/2025 | Glasgow Warriors | Lions | 42 - 0 | 2 (52 minutes) |
United rugby championship | 19/04/2025 | Zebre | Glasgow Warriors | - | |
United rugby championship | 25/04/2025 | Glasgow Warriors | Bulls | - | |
United rugby championship | 10/05/2025 | Benetton Rugby Treviso | Glasgow Warriors | - | |
United rugby championship | 17/05/2025 | Leinster | Glasgow Warriors | - |
United rugby championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Leinster | 14 | 62 | 13 | 0 | 1 | 387 | 194 | 9 | 1 |
2 | Glasgow Warriors | 14 | 54 | 10 | 0 | 4 | 423 | 249 | 10 | 4 |
3 | Bulls | 14 | 50 | 10 | 0 | 4 | 402 | 293 | 7 | 3 |
4 | Sharks | 14 | 45 | 9 | 0 | 5 | 355 | 353 | 6 | 3 |
5 | Munster | 14 | 39 | 7 | 0 | 7 | 342 | 346 | 9 | 2 |
6 | Ulster | 14 | 37 | 7 | 0 | 7 | 341 | 358 | 5 | 4 |
7 | Edinburgh Rugby | 14 | 36 | 6 | 0 | 8 | 351 | 326 | 7 | 5 |
8 | Cardiff Blues | 14 | 36 | 6 | 1 | 7 | 302 | 358 | 7 | 3 |
9 | Benetton Rugby Treviso | 14 | 36 | 7 | 1 | 6 | 292 | 354 | 5 | 1 |
10 | Stormers | 14 | 35 | 6 | 0 | 8 | 335 | 348 | 7 | 4 |
11 | Connacht | 14 | 34 | 5 | 0 | 9 | 341 | 366 | 8 | 6 |
12 | Scarlets | 14 | 33 | 6 | 1 | 7 | 326 | 306 | 3 | 4 |
13 | Ospreys | 14 | 33 | 6 | 1 | 7 | 323 | 336 | 4 | 3 |
14 | Lions | 14 | 30 | 6 | 0 | 8 | 297 | 333 | 3 | 3 |
15 | Zebre | 14 | 27 | 5 | 0 | 9 | 254 | 366 | 3 | 4 |
16 | Newport Gwent Dragons | 14 | 9 | 1 | 0 | 13 | 261 | 446 | 1 | 4 |
Its rugby