FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Gerdus VAN DER WALT est un joueur de rugby sud-africain. Il évolue à Kamaishi Seawaves au poste de centre.Il est agé de 30 ans et est né le 20/04/1995. Il mesure 1 m 83 pour 85 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Kamaishi Seawaves | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | 23 | 8 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Kamaishi Seawaves | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamaishi Seawaves | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Kamaishi Seawaves | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamaishi Seawaves | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Kamaishi Seawaves | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamaishi Seawaves | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | 12 | 6 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Kamaishi Seawaves | ![]() | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Kamaishi Seawaves | ![]() | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Xerox Goldens Lions | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | MTM Lions | ![]() | Currie Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | MTM Lions | ![]() | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Currie Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année | ||||
Championnat Hémisphère Sud - Currie Cup | ||||
2015 | Golden Lions | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Japan Rugby League One - Division 2 | 21/12/2024 | Kyuden Voltex | Kamaishi Seawaves | 27 - 23 | 12 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 28/12/2024 | Kamaishi Seawaves | Green Rockets Tokatsu | 17 - 59 | 12 (46 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 11/01/2025 | Shimizu Blue Sharks | Kamaishi Seawaves | 24 - 35 | 12 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 25/01/2025 | Kamaishi Seawaves | Hanazono Kintetsu Liners | 30 - 33 | 12 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 01/02/2025 | Hino Red Dolphins | Kamaishi Seawaves | 46 - 35 | 12 (76 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 15/02/2025 | Toyota Industries Shuttles | Kamaishi Seawaves | 29 - 14 | 12 (68 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 08/03/2025 | Kamaishi Seawaves | Osaka Red Hurricanes | 35 - 24 | 12 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 15/03/2025 | Kamaishi Seawaves | Hino Red Dolphins | 39 - 41 | 12 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 2 | 22/03/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Kamaishi Seawaves | 48 - 8 | - |
Japan Rugby League One - Division 2 | 29/03/2025 | Green Rockets Tokatsu | Kamaishi Seawaves | 40 - 7 | - |
Japan Rugby League One - Division 2 | 12/04/2025 | Kamaishi Seawaves | Toyota Industries Shuttles | - | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 20/04/2025 | Kamaishi Seawaves | Shimizu Blue Sharks | - | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 03/05/2025 | Osaka Red Hurricanes | Kamaishi Seawaves | - | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 10/05/2025 | Kamaishi Seawaves | Kyuden Voltex | - |
Japan Rugby League One - Division 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Toyota Industries Shuttles | 9 | 37 | 8 | 0 | 1 | 340 | 143 | 5 | 0 |
2 | Green Rockets Tokatsu | 10 | 34 | 7 | 0 | 3 | 365 | 231 | 6 | 0 |
3 | Hanazono Kintetsu Liners | 10 | 31 | 6 | 1 | 3 | 305 | 218 | 3 | 2 |
4 | Osaka Red Hurricanes | 10 | 26 | 5 | 0 | 5 | 242 | 198 | 3 | 3 |
5 | Kyuden Voltex | 9 | 17 | 4 | 0 | 5 | 192 | 271 | 0 | 1 |
6 | Shimizu Blue Sharks | 10 | 17 | 4 | 0 | 6 | 241 | 362 | 0 | 1 |
7 | Hino Red Dolphins | 10 | 12 | 2 | 1 | 7 | 246 | 380 | 0 | 2 |
8 | Kamaishi Seawaves | 10 | 11 | 2 | 0 | 8 | 243 | 371 | 0 | 3 |
Its rugby