FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Gerard COWLEY-TUIOTI est un joueur de rugby néo-zélandais. Il évolue à Kobelco Steelers au poste de 2eme ligne.Il est agé de 33 ans et est né le 16/06/1992. Il mesure 1 m 96 pour 112 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Kobelco Kobe Steelers | ![]() | Japan Rugby League One - Division 1 | 25 | 12 | 12 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Kobelco Kobe Steelers | ![]() | Japan Rugby League One - Division 1 | - | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Kobelco Kobe Steelers | ![]() | Japan Rugby League One - Division 1 | 10 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | 2 | - | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Kobelco Kobe Steelers | ![]() | Japan Rugby League One - Division 1 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Auckland Blues | ![]() | Super Rugby | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland Blues | ![]() | Super Rugby AOTEAROA | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Harbour | ![]() | MITRE 10 CUP | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | 755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Auckland Blues | ![]() | Super Rugby AOTEAROA | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland Blues | ![]() | Super Rugby | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Harbour | ![]() | MITRE 10 CUP | 5 | 10 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | 677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Blues | ![]() | Super Rugby | 5 | 14 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Harbour | ![]() | NPC | 5 | 10 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Blues | ![]() | Super Rugby | - | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | 848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Harbour | ![]() | ITM Cup | 5 | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Blues | ![]() | Super Rugby | 15 | 15 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Harbour | ![]() | NPC | 5 | 12 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Blues | ![]() | Super Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Harbour | ![]() | NPC | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | North Harbour | ![]() | ITM Cup | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan Rugby League One - Division 1 | 35 | 41 | 26 | 7 | - | - | - | 3 | 1 | 2153 | ||||||||||
Super Rugby | 25 | 51 | 37 | 5 | - | - | - | - | - | 3020 | ||||||||||
Super Rugby AOTEAROA | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | 702 | ||||||||||
ITM Cup | 20 | 66 | 61 | 4 | - | - | - | 2 | - | 4914 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobelco Kobe Steelers | 35 | 41 | 26 | 7 | - | - | - | 3 | 1 | 2153 | ||||||||||
Blues | 25 | 65 | 44 | 5 | - | - | - | - | - | 3722 | ||||||||||
North Harbour | 20 | 66 | 61 | 4 | - | - | - | 2 | - | 4914 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 172 | 131 | 16 | - | - | - | 5 | 1 | 10789 |
Année | ||||
- Super Rugby | ||||
2021 | Blues | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Japan Rugby League One - Division 1 | 21/12/2024 | Shizuoka Blue Revs | Kobelco Kobe Steelers | 15 - 13 | 4 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 1 | 29/12/2024 | Kobelco Kobe Steelers | Yokohama Canon Eagles | 36 - 18 | 4 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 1 | 05/01/2025 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | Kobelco Kobe Steelers | 32 - 26 | 4 (75 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 1 | 12/01/2025 | Mitsubishi Dynaboars | Kobelco Kobe Steelers | 34 - 26 | - |
Japan Rugby League One - Division 1 | 19/01/2025 | Kobelco Kobe Steelers | Urayasu D-Rocks | 50 - 22 | 4 (53 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 1 | 01/02/2025 | Kobelco Kobe Steelers | Black Rams Tokyo | 44 - 15 | 4 (61 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 1 | 08/02/2025 | Kobelco Kobe Steelers | Tokyo Sungoliath | 29 - 31 | 4 (59 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 1 | 15/02/2025 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | Kobelco Kobe Steelers | 25 - 20 | 4 (62 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 1 | 22/02/2025 | Kobelco Kobe Steelers | Toyota Verblitz | 63 - 21 | 4 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 1 | 02/03/2025 | Saitama Wild Knigkts | Kobelco Kobe Steelers | 46 - 32 | 4 (62 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 1 | 15/03/2025 | Kobelco Kobe Steelers | Mie Honda Heat | 47 - 5 | 4 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 1 | 23/03/2025 | Tokyo Sungoliath | Kobelco Kobe Steelers | 37 - 39 | 4 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 1 | 30/03/2025 | Black Rams Tokyo | Kobelco Kobe Steelers | 24 - 27 | 4 (80 minutes) |
Japan Rugby League One - Division 1 | 06/04/2025 | Kobelco Kobe Steelers | Toshiba Brave Lupus Tokyo | - | |
Japan Rugby League One - Division 1 | 13/04/2025 | Urayasu D-Rocks | Kobelco Kobe Steelers | - | |
Japan Rugby League One - Division 1 | 26/04/2025 | Kobelco Kobe Steelers | Mitsubishi Dynaboars | - | |
Japan Rugby League One - Division 1 | 03/05/2025 | Yokohama Canon Eagles | Kobelco Kobe Steelers | - | |
Japan Rugby League One - Division 1 | 10/05/2025 | Kobelco Kobe Steelers | Shizuoka Blue Revs | - |
Japan Rugby League One - Division 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 13 | 51 | 11 | 1 | 1 | 487 | 321 | 4 | 1 |
2 | Saitama Wild Knigkts | 13 | 50 | 10 | 1 | 2 | 503 | 320 | 7 | 1 |
3 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 13 | 46 | 10 | 1 | 2 | 429 | 274 | 2 | 2 |
4 | Shizuoka Blue Revs | 13 | 40 | 9 | 0 | 4 | 393 | 367 | 3 | 1 |
5 | Kobelco Kobe Steelers | 13 | 37 | 7 | 0 | 6 | 452 | 325 | 5 | 4 |
6 | Yokohama Canon Eagles | 13 | 26 | 5 | 0 | 8 | 372 | 372 | 3 | 3 |
7 | Tokyo Sungoliath | 13 | 26 | 5 | 2 | 6 | 367 | 385 | 0 | 2 |
8 | Black Rams Tokyo | 13 | 22 | 4 | 0 | 9 | 331 | 380 | 2 | 4 |
9 | Mitsubishi Dynaboars | 13 | 22 | 5 | 0 | 8 | 308 | 449 | 0 | 2 |
10 | Toyota Verblitz | 13 | 19 | 3 | 1 | 9 | 341 | 413 | 1 | 4 |
11 | Mie Honda Heat | 13 | 18 | 4 | 0 | 9 | 281 | 454 | 0 | 2 |
12 | Urayasu D-Rocks | 13 | 10 | 2 | 0 | 11 | 318 | 522 | 0 | 2 |
, ,
Its rugby