FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Damian-Cristian STRATILA est un joueur de rugby international roumain au poste de 3eme ligne.Il est né le 28/07/1996. Il mesure 1 m 91 pour 108 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Roumanie | ![]() | Rugby Europe Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roumanie | ![]() | Coupe du monde | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | ||||||||||||||||||||||
Roumanie | ![]() | Match préparation coupe du monde | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 73 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Roumanie | ![]() | Tests Internationaux | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 88 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romanian Wolves | ![]() | Europe Super Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Roumanie | ![]() | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 148 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Steaua Bucuresti | ![]() | Roumanie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roumanie | ![]() | Tests Internationaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Timisoara Saracens | ![]() | Roumanie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Roumanie | ![]() | Tests Internationaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steaua Bucuresti | ![]() | Roumanie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Steaua Bucuresti | ![]() | Roumanie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Steaua Bucuresti | ![]() | Roumanie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rugby Europe Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Coupe du monde | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Tests Internationaux | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Europe Super Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Roumanie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Match préparation coupe du monde | 05/08/2023 | Roumanie | Etats-Unis | 17 - 31 | - |
Match préparation coupe du monde | 12/08/2023 | Georgie | Roumanie | 56 - 6 | 20 (27 minutes) |
Match préparation coupe du monde | 19/08/2023 | Italie | Roumanie | 57 - 7 | 6 (46 minutes) |
Coupe du monde | 09/09/2023 | Irlande | Roumanie | 82 - 8 | - |
Coupe du monde | 17/09/2023 | Afrique du Sud | Roumanie | 76 - 0 | 19 (26 minutes) |
Coupe du monde | 30/09/2023 | Ecosse | Roumanie | 84 - 0 | 16 (41 minutes) |
Coupe du monde | 08/10/2023 | Tonga | Roumanie | 45 - 24 | 16 (21 minutes) |
Rugby Europe Championship | 04/02/2024 | Pologne | Roumanie | 8 - 20 | 8 (52 minutes) |
Rugby Europe Championship | 10/02/2024 | Roumanie | Belgique | 33 - 18 | 8 (80 minutes) |
Rugby Europe Championship | 17/02/2024 | Roumanie | Portugal | 24 - 49 | 8 (80 minutes) |
Rugby Europe Championship | 02/03/2024 | Georgie | Roumanie | 43 - 5 | 8 (21 minutes) |
Rugby Europe Championship | 17/03/2024 | Roumanie | Espagne | 33 - 40 | - |
Coupe du monde - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Irlande | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 190 | 46 | 3 | 0 |
2 | Afrique du Sud | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 151 | 34 | 2 | 1 |
3 | Ecosse | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 146 | 71 | 2 | 0 |
4 | Tonga | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 96 | 177 | 1 | 0 |
5 | Roumanie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 287 | 0 | 0 |
Qualification 1/4 ,
Match préparation coupe du monde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Afrique du Sud | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 111 | 36 |
2 | Argentine | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | 27 |
3 | Italie | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 129 | 86 |
4 | Ecosse | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 110 | 70 |
5 | France | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 126 | 86 |
6 | Irlande | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 40 |
7 | Georgie | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 84 | 46 |
8 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 20 |
9 | Tonga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 |
10 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 43 |
11 | South Canterbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Chili | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 54 |
13 | Samoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 |
14 | Namibie | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 52 |
15 | Fidji | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 56 |
16 | Japon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 42 |
17 | Canada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 |
18 | Nouvelle-Zelande | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 55 |
19 | Australie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 64 |
20 | Pays de Galles | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 53 | 80 |
21 | Etats-Unis | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 58 | 85 |
22 | Angleterre | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 60 | 96 |
23 | Espagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 62 |
24 | Roumanie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 144 |
Rugby Europe Championship - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Portugal | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 109 | 41 | 2 | 1 |
2 | Belgique | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 59 | 49 | 1 | 0 |
3 | Roumanie | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 77 | 75 | 1 | 0 |
4 | Pologne | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 105 | 0 | 0 |
Qualification 1/2 ,
Its rugby