FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Charlie INGALL est un joueur de rugby irlandais sportivement et anglais d'origine au poste de ailier.Il est né le 19/07/1989. Il mesure 1 m 90 pour 96 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | London Scottish | ![]() | Angleterre D2 | 30 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Scottish | ![]() | Premiership Rugby Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | London Scottish | ![]() | Championship Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Scottish | ![]() | Angleterre D2 | - | 7 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | London Scottish | ![]() | Angleterre D2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | London Scottish | ![]() | Championship Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Scottish | ![]() | Angleterre D2 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | London Scottish | ![]() | Angleterre D2 | 55 | 16 | 16 | 11 | - | - | - | - | - | 1280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | London Scottish | ![]() | Angleterre D2 | 10 | 13 | 12 | 2 | - | - | - | 2 | - | 952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Scottish | ![]() | British and Irish Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Sale | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Sale | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Sale | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Sale | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | ![]() | Angleterre | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Sale | ![]() | Angleterre | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Esher | ![]() | Angleterre D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasps | ![]() | Coupe Anglo-Galloise | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esher | ![]() | Angleterre D2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angleterre D2 | 100 | 47 | 36 | 20 | - | - | - | 3 | - | 3111 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
Championship Cup | 5 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 282 | ||||||||||
British and Irish Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||
Coupe Anglo-Galloise | 20 | 14 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 693 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 215 | ||||||||||
Angleterre | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 381 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London Scottish | 105 | 56 | 42 | 21 | - | - | - | 3 | - | 3647 | ||||||||||
Sale | 25 | 20 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | 1149 | ||||||||||
Esher | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 146 | ||||||||||
Wasps | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 140 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 82 | 60 | 26 | - | - | - | 3 | - | 5082 |
Année | ||||
Coupe - Coupe Anglo-Galloise | ||||
2013 | Sale | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | 10/09/2023 | London Scottish | Jersey | 0 - 43 | 15 (80 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 16/09/2023 | London Scottish | Doncaster | 22 - 24 | - |
Premiership Rugby Cup | 23/09/2023 | Bath | London Scottish | 47 - 11 | - |
Premiership Rugby Cup | 30/09/2023 | Exeter | London Scottish | 47 - 10 | - |
Premiership Rugby Cup | 06/10/2023 | London Scottish | Cornish Pirates | 14 - 50 | - |
Angleterre D2 | 20/10/2023 | Cornish Pirates | London Scottish | 21 - 0 | - |
Angleterre D2 | 04/11/2023 | Caldy | London Scottish | 29 - 19 | - |
Angleterre D2 | 17/11/2023 | London Scottish | Ampthill | 10 - 36 | - |
Angleterre D2 | 25/11/2023 | Doncaster | London Scottish | 29 - 24 | - |
Angleterre D2 | 02/12/2023 | London Scottish | Ealing Trailfinders | 19 - 17 | - |
Angleterre D2 | 16/12/2023 | Hartpury College | London Scottish | 33 - 31 | - |
Angleterre D2 | 23/12/2023 | London Scottish | Cambridge | 26 - 28 | - |
Angleterre D2 | 20/01/2024 | London Scottish | Coventry | 38 - 40 | 19 (31 minutes) |
Angleterre D2 | 26/01/2024 | Bedford | London Scottish | 32 - 25 | - |
Angleterre D2 | 24/02/2024 | London Scottish | Caldy | 33 - 33 | - |
Angleterre D2 | 02/03/2024 | Ampthill | London Scottish | 35 - 12 | - |
Angleterre D2 | 09/03/2024 | London Scottish | Doncaster | 20 - 34 | - |
Angleterre D2 | 15/03/2024 | Nottingham | London Scottish | 31 - 28 | 17 (26 minutes) |
Angleterre D2 | 23/03/2024 | Ealing Trailfinders | London Scottish | 52 - 35 | - |
Angleterre D2 | 05/04/2024 | London Scottish | Hartpury College | 29 - 26 | - |
Angleterre D2 | 13/04/2024 | Cambridge | London Scottish | 13 - 43 | - |
Angleterre D2 | 20/04/2024 | London Scottish | Nottingham | 45 - 27 | - |
Angleterre D2 | 03/05/2024 | Coventry | London Scottish | 27 - 14 | - |
Angleterre D2 | 11/05/2024 | London Scottish | Bedford | 31 - 34 | - |
Angleterre D2 | 25/05/2024 | London Scottish | Cornish Pirates | 27 - 38 | 15 (80 minutes) |
Angleterre D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Ealing Trailfinders | 20 | 82 | 16 | 0 | 4 | 823 | 417 | 16 | 2 |
2 | Cornish Pirates | 20 | 74 | 15 | 1 | 4 | 590 | 412 | 11 | 1 |
3 | Coventry | 20 | 72 | 14 | 0 | 6 | 698 | 428 | 14 | 2 |
4 | Bedford | 20 | 65 | 12 | 0 | 8 | 590 | 563 | 13 | 4 |
5 | Hartpury College | 20 | 59 | 11 | 0 | 9 | 627 | 546 | 11 | 4 |
6 | Doncaster | 20 | 57 | 11 | 1 | 8 | 509 | 529 | 9 | 2 |
7 | Ampthill | 20 | 56 | 10 | 0 | 10 | 573 | 607 | 14 | 2 |
8 | Nottingham | 20 | 47 | 8 | 0 | 12 | 492 | 615 | 13 | 2 |
9 | London Scottish | 20 | 35 | 4 | 1 | 15 | 509 | 615 | 10 | 7 |
10 | Caldy | 20 | 31 | 5 | 1 | 14 | 415 | 675 | 8 | 1 |
11 | Cambridge | 20 | 20 | 2 | 0 | 18 | 377 | 796 | 7 | 5 |
Champion ,
Premiership Rugby Cup - Groupe 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Exeter | 5 | 20 | 4 | 0 | 1 | 217 | 79 | 4 | 0 |
2 | Bath | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 162 | 125 | 4 | 1 |
3 | Cornish Pirates | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 150 | 98 | 2 | 1 |
4 | Jersey | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 99 | 53 | 2 | 0 |
5 | London Scottish | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 57 | 211 | 0 | 1 |
Its rugby